Alle hændelser
| Norge | Sverige |
|---|
| Kristine Breistøl K. Breistøl | 02ʼ | |
| 02ʼ | 0-1 Linn Blohm L. Blohm | |
| 1-1 Stine Bredal Oftedal S. B. Oftedal | 02ʼ | |
| 04ʼ | Linn Blohm L. Blohm | |
| 2-1 Stine Skogrand S. Skogrand | 04ʼ | |
| Kristine Breistøl K. Breistøl | 05ʼ | |
| 06ʼ | 2-2 Johanna Bundsen J. Bundsen | |
| Stine Skogrand S. Skogrand | 06ʼ | |
| 3-2 Stine Skogrand S. Skogrand | 07ʼ | |
| 07ʼ | 3-3 Jamina Roberts J. Roberts | |
| 07ʼ | 3-4 Nina Koppang N. Koppang | |
| 4-4 Kari Brattset K. Brattset | 08ʼ | |
| 08ʼ | 4-5 Jamina Roberts J. Roberts | |
| 5-5 Stine Bredal Oftedal S. B. Oftedal | 08ʼ | |
| 10ʼ | 5-6 Jamina Roberts J. Roberts | |
| 10ʼ | 5-7 Jenny Carlson J. Carlson | |
| 6-7 Stine Bredal Oftedal S. B. Oftedal | 11ʼ | |
| 7-7 Nora Mørk N. Mørk | 12ʼ | |
| 12ʼ | 7-8 Nina Koppang N. Koppang | |
| 8-8 Kari Brattset K. Brattset | 13ʼ | |
| 13ʼ | 8-9 Linn Blohm L. Blohm | |
| Stine Skogrand S. Skogrand | 13ʼ | |
| 14ʼ | 8-10 Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 9-10 Stine Bredal Oftedal S. B. Oftedal | 15ʼ | |
| 17ʼ | 9-11 Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 10-11 Veronica Kristiansen V. Kristiansen | 17ʼ | |
| 18ʼ | 10-12 Elin Hansson E. Hansson | |
| 19ʼ | 10-13 Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 11-13 Veronica Kristiansen V. Kristiansen | 21ʼ | |
| 12-13 Camilla Herrem C. Herrem | 21ʼ | |
| 22ʼ | 12-14 Emma Lindqvist E. Lindqvist | |
| 13-14 Stine Bredal Oftedal S. B. Oftedal | 23ʼ | |
| 24ʼ | Linn Blohm L. Blohm | |
| 25ʼ | 13-15 Nina Koppang N. Koppang | |
| 14-15 Maren Aardahl M. Aardahl | 25ʼ | |
| 15-15 Marit Roesberg Jacobsen M. R. Jacobsen | 26ʼ | |
| 27ʼ | Linn Blohm L. Blohm | |
| 16-15 Nora Mørk N. Mørk | 27ʼ | |
| 17-15 Kari Brattset K. Brattset | 30ʼ | |
| 18-15 Nora Mørk N. Mørk | 34ʼ | |
| 19-15 Nora Mørk N. Mørk | 37ʼ | |
| 38ʼ | 19-16 Nina Koppang N. Koppang | |
| 39ʼ | 19-17 Elin Hansson E. Hansson | |
| 20-17 Nora Mørk N. Mørk | 39ʼ | |
| 39ʼ | Linn Blohm L. Blohm | |
| Maren Aardahl M. Aardahl | 40ʼ | |
| 40ʼ | 20-18 Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 21-18 Veronica Kristiansen V. Kristiansen | 41ʼ | |
| 42ʼ | 21-19 Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 22-19 Stine Bredal Oftedal S. B. Oftedal | 43ʼ | |
| 43ʼ | 22-20 Emma Lindqvist E. Lindqvist | |
| 44ʼ | 22-21 Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 45ʼ | 22-22 Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 45ʼ | Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 23-22 Nora Mørk N. Mørk | 45ʼ | |
| 47ʼ | 23-23 Nina Koppang N. Koppang | |
| 50ʼ | 23-24 Tyra Axnér T. Axnér | |
| 24-24 Thale Rushfeldt Deila T. R. Deila | 50ʼ | |
| 51ʼ | 24-25 Emma Lindqvist E. Lindqvist | |
| 25-25 Vilde Ingstad V. Ingstad | 51ʼ | |
| 52ʼ | 25-26 Emma Lindqvist E. Lindqvist | |
| 53ʼ | 25-27 Emma Lindqvist E. Lindqvist | |
| 26-27 Vilde Ingstad V. Ingstad | 54ʼ | |
| 27-27 Stine Bredal Oftedal S. B. Oftedal | 55ʼ | |
| 55ʼ | Emma Lindqvist E. Lindqvist | |
| 56ʼ | 27-28 Nina Koppang N. Koppang | |
| 57ʼ | 27-29 Jamina Roberts J. Roberts | |
| 59ʼ | 27-30 Nina Koppang N. Koppang | |
| 28-30 Nora Mørk N. Mørk | 60ʼ | |
| 60ʼ | 28-31 Nathalie Hagman N. Hagman | |
| 60ʼ | 28-32 Elin Hansson E. Hansson |
Hvornår spiller Norge mod Sverige?
Norway-Sweden spiller den 2025-12-03 20:30:00 i VM
Hvor spiller Norge mod Sverige i næste kamp?
Norge møder Sverige på Westfalenhalle, Dortmund i Tyskland
Hvem er dommer i Norway-Sweden?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]