Alle hændelser
| Norge | Spanien |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | |
| 02ʼ | 0-2 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | |
| 1-2 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 04ʼ | |
| 05ʼ | 1-3 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | |
| 2-3 Sander Sagosen S. Sagosen | 05ʼ | |
| 3-3 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 06ʼ | |
| 4-3 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 07ʼ | |
| 07ʼ | 4-4 Javier Rodriguez J. Rodriguez | |
| 5-4 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | 08ʼ | |
| 08ʼ | 5-5 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 6-5 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | 09ʼ | |
| 12ʼ | 6-6 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| Sander Sagosen S. Sagosen | 12ʼ | |
| 12ʼ | 6-7 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| 14ʼ | Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 7-7 Magnus Gullerud M. Gullerud | 15ʼ | |
| 15ʼ | Ian Barrufet I. Barrufet | |
| 16ʼ | 7-8 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 16ʼ | 7-9 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 8-9 Sebastian Barthold S. Barthold | 17ʼ | |
| 9-9 Sander Sagosen S. Sagosen | 19ʼ | |
| 20ʼ | 9-10 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 20ʼ | 9-11 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| 10-11 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 24ʼ | |
| 25ʼ | Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 27ʼ | 10-12 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| Sander Sagosen S. Sagosen | 29ʼ | |
| 30ʼ | 10-13 Gonzalo Pérez de Vargas G. P. d. Vargas | |
| 11-13 August Pedersen A. Pedersen | 34ʼ | |
| 34ʼ | 11-14 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | |
| 12-14 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | 35ʼ | |
| 36ʼ | 12-15 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| 13-15 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 36ʼ | |
| 37ʼ | 13-16 Ian Barrufet I. Barrufet | |
| 38ʼ | 13-17 Ferrán Solé F. Solé | |
| 40ʼ | 13-18 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| 14-18 Sander Sagosen S. Sagosen | 40ʼ | |
| 41ʼ | 14-19 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | |
| 15-19 Magnus Gullerud M. Gullerud | 41ʼ | |
| 16-19 Sander Sagosen S. Sagosen | 42ʼ | |
| 43ʼ | 16-20 Ferrán Solé F. Solé | |
| 17-20 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 43ʼ | |
| 18-20 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 46ʼ | |
| 47ʼ | 18-21 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | |
| 19-21 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 48ʼ | |
| 48ʼ | 19-22 Ferrán Solé F. Solé | |
| 20-22 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 49ʼ | |
| 49ʼ | Ferrán Solé F. Solé | |
| 21-22 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 50ʼ | |
| 22-22 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 52ʼ | |
| 23-22 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 55ʼ | |
| 24-22 August Pedersen A. Pedersen | 56ʼ | |
| 57ʼ | 24-23 Javier Rodriguez J. Rodriguez | |
| 25-23 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 57ʼ | |
| 58ʼ | 25-24 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza |
Hvornår spiller Norge mod Spanien?
Spain-Norway spiller den 2026-01-22 18:00:00 i EM
Hvor spiller Norge mod Spanien i næste kamp?
Norge møder Spanien på Jyske Bank Boxen, Herning i Danmark
Hvem er dommer i Spain-Norway?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]