Alle hændelser
| Norge | Egypten |
|---|
| 1-0 Sebastian Barthold S. Barthold | 01ʼ | |
| 03ʼ | Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | |
| 2-0 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 04ʼ | |
| 04ʼ | 2-1 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 06ʼ | 2-2 Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | |
| 3-2 Harald Reinkind H. Reinkind | 09ʼ | |
| 10ʼ | 3-3 Yahia Omar Y. Omar | |
| 4-3 Sebastian Barthold S. Barthold | 12ʼ | |
| Sebastian Barthold S. Barthold | 13ʼ | |
| 13ʼ | 4-4 Yahia Omar Y. Omar | |
| 14ʼ | Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | |
| 5-4 Harald Reinkind H. Reinkind | 14ʼ | |
| 15ʼ | 5-5 Yahia Omar Y. Omar | |
| 16ʼ | 5-6 Ahmed Mesilhy A. Mesilhy | |
| 6-6 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 18ʼ | |
| 18ʼ | 6-7 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 7-7 Harald Reinkind H. Reinkind | 19ʼ | |
| 20ʼ | Yahia Omar Y. Omar | |
| 8-7 Sander Sagosen S. Sagosen | 22ʼ | |
| 9-7 Sander Sagosen S. Sagosen | 22ʼ | |
| 23ʼ | 9-8 Mohab Abdelhak M. Abdelhak | |
| 10-8 Harald Reinkind H. Reinkind | 24ʼ | |
| 11-8 Harald Reinkind H. Reinkind | 24ʼ | |
| 25ʼ | 11-9 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 12-9 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 25ʼ | |
| 26ʼ | 12-10 Seif Elderaa S. Elderaa | |
| 27ʼ | 12-11 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 27ʼ | 12-12 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 13-12 Harald Reinkind H. Reinkind | 29ʼ | |
| 29ʼ | 13-13 Seif Elderaa S. Elderaa | |
| 30ʼ | 13-14 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 32ʼ | |
| 14-14 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 33ʼ | |
| 33ʼ | 14-15 Ahmed Mesilhy A. Mesilhy | |
| 15-15 Magnus Gullerud M. Gullerud | 35ʼ | |
| 16-15 Sebastian Barthold S. Barthold | 35ʼ | |
| 37ʼ | Yahia Omar Y. Omar | |
| 39ʼ | 16-16 Ahmed Mesilhy A. Mesilhy | |
| 17-16 Harald Reinkind H. Reinkind | 40ʼ | |
| 41ʼ | 17-17 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | |
| 42ʼ | 17-18 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 43ʼ | 17-19 Yahia Omar Y. Omar | |
| 18-19 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | 44ʼ | |
| 19-19 Petter Øverby P. Øverby | 45ʼ | |
| 20-19 Gabriel Setterblom G. Setterblom | 46ʼ | |
| 47ʼ | Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 21-19 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | 50ʼ | |
| 50ʼ | 21-20 Yahia Omar Y. Omar | |
| 52ʼ | 21-21 Ahmed Mesilhy A. Mesilhy | |
| 22-21 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 52ʼ | |
| Petter Øverby P. Øverby | 53ʼ | |
| 54ʼ | 22-22 Yahia Omar Y. Omar | |
| 55ʼ | 22-23 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 23-23 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | 56ʼ | |
| 56ʼ | 23-24 Yahia Omar Y. Omar | |
| 58ʼ | 23-25 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 24-25 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 59ʼ | |
| 60ʼ | 24-26 Seif Elderaa S. Elderaa | |
| 25-26 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 60ʼ |
Hvornår spiller Norge mod Egypten?
Egypt-Norway spiller den 2025-01-08 18:00:00 i Venskabskampe
Hvor spiller Norge mod Egypten i næste kamp?
Norge møder Egypten på , i