Alle hændelser
| MT Melsungen | THW Kiel |
|---|
| Johannes Golla J. Golla | 02ʼ | |
| 03ʼ | 0-1 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| Timm Schneider T. Schneider | 04ʼ | |
| Timm Schneider T. Schneider | 07ʼ | |
| 07ʼ | 0-2 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 1-2 Julius Kühn J. Kühn | 08ʼ | |
| 08ʼ | 1-3 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 09ʼ | Christian Zeitz C. Zeitz | |
| 2-3 Lasse Mikkelsen L. Mikkelsen | 10ʼ | |
| 3-3 Tobias Reichmann T. Reichmann | 10ʼ | |
| 11ʼ | 3-4 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 11ʼ | Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 4-4 Julius Kühn J. Kühn | 12ʼ | |
| 12ʼ | 4-5 Marko Vujin M. Vujin | |
| 5-5 Finn Lemke F. Lemke | 12ʼ | |
| Marino Maric M. Maric | 13ʼ | |
| 6-5 Michael Allendorf M. Allendorf | 13ʼ | |
| 7-5 Finn Lemke F. Lemke | 14ʼ | |
| 14ʼ | 7-6 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 16ʼ | 7-7 Nikola Bilyk N. Bilyk | |
| 17ʼ | René Toft Hansen R. T. Hansen | |
| 8-7 Marino Maric M. Maric | 18ʼ | |
| 9-7 Michael Allendorf M. Allendorf | 18ʼ | |
| 19ʼ | 9-8 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 10-8 Marino Maric M. Maric | 20ʼ | |
| 20ʼ | Nikola Bilyk N. Bilyk | |
| 22ʼ | ||
| 22ʼ | 10-9 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| Tobias Reichmann T. Reichmann | 24ʼ | |
| 24ʼ | Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 11-9 Denear Jaanimaa D. Jaanimaa | 24ʼ | |
| 24ʼ | 11-10 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 12-10 Julius Kühn J. Kühn | 25ʼ | |
| 13-10 Michael Allendorf M. Allendorf | 27ʼ | |
| 14-10 Lasse Mikkelsen L. Mikkelsen | 28ʼ | |
| 15-10 Lasse Mikkelsen L. Mikkelsen | 30ʼ | |
| 31ʼ | 15-11 Steffen Weinhold S. Weinhold | |
| 16-11 Julius Kühn J. Kühn | 32ʼ | |
| 32ʼ | 16-12 Rune Dahmke R. Dahmke | |
| 34ʼ | 16-13 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 17-13 Lasse Mikkelsen L. Mikkelsen | 35ʼ | |
| 18-13 Julius Kühn J. Kühn | 35ʼ | |
| Johannes Golla J. Golla | 35ʼ | |
| 19-13 Michael Allendorf M. Allendorf | 37ʼ | |
| 20-13 Julius Kühn J. Kühn | 38ʼ | |
| Julius Kühn J. Kühn | 38ʼ | |
| 38ʼ | 20-14 René Toft Hansen R. T. Hansen | |
| 39ʼ | 20-15 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 41ʼ | 20-16 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 42ʼ | Christian Dissinger C. Dissinger | |
| 42ʼ | Steffen Weinhold S. Weinhold | |
| 21-16 Michael Allendorf M. Allendorf | 42ʼ | |
| 43ʼ | 21-17 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 22-17 Julius Kühn J. Kühn | 43ʼ | |
| 44ʼ | 22-18 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 44ʼ | 22-19 Steffen Weinhold S. Weinhold | |
| 45ʼ | ||
| 23-19 Michael Allendorf M. Allendorf | 45ʼ | |
| 45ʼ | Christian Sprenger C. Sprenger | |
| 46ʼ | Christian Dissinger C. Dissinger | |
| 47ʼ | 23-20 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 24-20 Lasse Mikkelsen L. Mikkelsen | 48ʼ | |
| 25-20 Michael Allendorf M. Allendorf | 49ʼ | |
| 51ʼ | 25-21 Miha Zarabec M. Zarabec | |
| 53ʼ | 25-22 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 26-22 Lasse Mikkelsen L. Mikkelsen | 54ʼ | |
| 55ʼ | 26-23 Steffen Weinhold S. Weinhold | |
| 27-23 Johannes Golla J. Golla | 55ʼ | |
| 28-23 Tobias Reichmann T. Reichmann | 56ʼ | |
| Timm Schneider T. Schneider | 57ʼ | |
| 58ʼ | 28-24 Miha Zarabec M. Zarabec | |
| 59ʼ | 28-25 Niklas Landin Jacobsen N. L. Jacobsen | |
| 29-25 Johannes Golla J. Golla | 60ʼ |
Hvornår spiller MT Melsungen mod THW Kiel?
THW Kiel-MT Melsungen spiller den 2018-03-01 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller MT Melsungen mod THW Kiel i næste kamp?
MT Melsungen møder THW Kiel på , i