Alle hændelser
| Kuwait | Frankrig |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Benoit Kounkoud B. Kounkoud | |
| 03ʼ | 0-2 Nedim Remili N. Remili | |
| 1-2 Saif Aladwani S. Aladwani | 03ʼ | |
| 2-2 Mohammad Ghadafar M. Ghadafar | 03ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Thibaud Briet T. Briet | |
| 3-3 Saleh Ali S. Ali | 06ʼ | |
| 06ʼ | 3-4 Melvyn Richardson M. Richardson | |
| 4-4 Mohammad Ghadafar M. Ghadafar | 07ʼ | |
| 07ʼ | 4-5 Ludovic Fabregas L. Fabregas | |
| 08ʼ | Melvyn Richardson M. Richardson | |
| 5-5 Abulaziz Al Shammari A. A. Shammari | 09ʼ | |
| 10ʼ | 5-6 Benoit Kounkoud B. Kounkoud | |
| 13ʼ | 5-7 Mathieu Grebille M. Grebille | |
| 14ʼ | 5-8 Benoit Kounkoud B. Kounkoud | |
| 15ʼ | 5-9 Thibaud Briet T. Briet | |
| 16ʼ | 5-10 Mathieu Grebille M. Grebille | |
| 17ʼ | 5-11 Thibaud Briet T. Briet | |
| 17ʼ | 5-12 Aymeric Minne A. Minne | |
| 19ʼ | 5-13 Dylan Nahi D. Nahi | |
| 20ʼ | 5-14 Nicolas Tournat N. Tournat | |
| 21ʼ | 5-15 Aymeric Minne A. Minne | |
| 6-15 Abdulrahman Alshammari A. Alshammari | 22ʼ | |
| 23ʼ | 6-16 Elohim Prandi E. Prandi | |
| 24ʼ | 6-17 Dylan Nahi D. Nahi | |
| 25ʼ | 6-18 Dika Mem D. Mem | |
| 25ʼ | Melvyn Richardson M. Richardson | |
| 7-18 Fawaz Mubarak F. Mubarak | 26ʼ | |
| 27ʼ | 7-19 Dika Mem D. Mem | |
| 8-19 Fawaz Mubarak F. Mubarak | 28ʼ | |
| 29ʼ | 8-20 Elohim Prandi E. Prandi | |
| 30ʼ | 8-21 Aymeric Minne A. Minne | |
| 9-21 Saif Aladwani S. Aladwani | 31ʼ | |
| 31ʼ | 9-22 Thibaud Briet T. Briet | |
| 10-22 Mohammad Ghadafar M. Ghadafar | 32ʼ | |
| Abdullah Alkhamees A. Alkhamees | 33ʼ | |
| 33ʼ | 10-23 Nedim Remili N. Remili | |
| 11-23 Saif Aladwani S. Aladwani | 34ʼ | |
| 35ʼ | 11-24 Nedim Remili N. Remili | |
| 12-24 Saleh Ali S. Ali | 36ʼ | |
| 13-24 Abdullah Alkhamees A. Alkhamees | 37ʼ | |
| 37ʼ | 13-25 Ludovic Fabregas L. Fabregas | |
| Saleh Ali S. Ali | 38ʼ | |
| 38ʼ | 13-26 Thibaud Briet T. Briet | |
| 42ʼ | 13-27 Nedim Remili N. Remili | |
| 14-27 Ali Jaafar A. Jaafar | 43ʼ | |
| 43ʼ | 14-28 Melvyn Richardson M. Richardson | |
| 44ʼ | 14-29 Ludovic Fabregas L. Fabregas | |
| 45ʼ | 14-30 Melvyn Richardson M. Richardson | |
| 46ʼ | 14-31 Nedim Remili N. Remili | |
| 48ʼ | 14-32 Dylan Nahi D. Nahi | |
| 49ʼ | 14-33 Nicolas Tournat N. Tournat | |
| 50ʼ | 14-34 Julien Bos J. Bos | |
| 50ʼ | 14-35 Dika Mem D. Mem | |
| 15-35 Haider Dashti H. Dashti | 50ʼ | |
| 51ʼ | 15-36 Elohim Prandi E. Prandi | |
| 52ʼ | 15-37 Nicolas Tournat N. Tournat | |
| 16-37 Ali Jaafar A. Jaafar | 53ʼ | |
| 54ʼ | 16-38 Elohim Prandi E. Prandi | |
| 55ʼ | 16-39 Aymeric Minne A. Minne | |
| 56ʼ | 16-40 Dika Mem D. Mem | |
| 17-40 Saif Aladwani S. Aladwani | 56ʼ | |
| 57ʼ | 17-41 Nicolas Tournat N. Tournat | |
| 18-41 Saif Aladwani S. Aladwani | 58ʼ | |
| 58ʼ | 18-42 Dika Mem D. Mem | |
| 60ʼ | Nedim Remili N. Remili | |
| 60ʼ | 18-43 Nedim Remili N. Remili | |
| 19-43 Ali Jaafar A. Jaafar | 60ʼ |
Hvornår spiller Kuwait mod Frankrig?
France-Kuwait spiller den 2027-01-14 20:30:00 i VM
Hvor spiller Kuwait mod Frankrig i næste kamp?
Kuwait møder Frankrig på Porsche Arena (neutral), Stuttgart i Tyskland