Alle hændelser
| Kroatien | Sverige |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 1-1 Ivan Martinovic I. Martinovic | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 2-2 Lovro Mihič L. Mihič | 04ʼ | |
| 3-2 Tin Lucin T. Lucin | 04ʼ | |
| 4-2 Ivan Martinovic I. Martinovic | 06ʼ | |
| 5-2 Tin Lucin T. Lucin | 07ʼ | |
| 6-2 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 09ʼ | |
| 09ʼ | 6-3 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 7-3 Ivan Martinovic I. Martinovic | 10ʼ | |
| 11ʼ | 7-4 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 12ʼ | Max Darj M. Darj | |
| 8-4 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 12ʼ | |
| 13ʼ | 8-5 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 14ʼ | 8-6 Jonathan Edvardsson J. Edvardsson | |
| 9-6 Luka Cindrić L. Cindrić | 14ʼ | |
| 10-6 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 15ʼ | |
| 17ʼ | 10-7 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| Lovro Mihič L. Mihič | 18ʼ | |
| 19ʼ | Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 19ʼ | 10-8 Felix Möller F. Möller | |
| 21ʼ | 10-9 Jonathan Edvardsson J. Edvardsson | |
| 11-9 Marin Sipic M. Sipic | 21ʼ | |
| 22ʼ | 11-10 Lukas Sandell L. Sandell | |
| 24ʼ | 11-11 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 25ʼ | 11-12 Lukas Sandell L. Sandell | |
| 12-12 Ivan Martinovic I. Martinovic | 26ʼ | |
| Tin Lucin T. Lucin | 26ʼ | |
| 26ʼ | 12-13 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 28ʼ | 12-14 Felix Möller F. Möller | |
| 13-14 Luka Cindrić L. Cindrić | 28ʼ | |
| 29ʼ | 13-15 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 29ʼ | 13-16 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 14-16 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 30ʼ | |
| 30ʼ | 14-17 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 15-17 Ivan Martinovic I. Martinovic | 30ʼ | |
| 30ʼ | 15-18 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 32ʼ | 15-19 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 33ʼ | 15-20 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 33ʼ | 15-21 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 34ʼ | 15-22 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 36ʼ | 15-23 Jonathan Edvardsson J. Edvardsson | |
| 16-23 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 36ʼ | |
| 17-23 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 37ʼ | |
| 39ʼ | 17-24 Lucas Pellas L. Pellas | |
| Mario Šoštarić M. Šoštarić | 40ʼ | |
| 40ʼ | 17-25 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 41ʼ | 17-26 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 18-26 Ivan Martinovic I. Martinovic | 42ʼ | |
| 19-26 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 43ʼ | |
| 44ʼ | 19-27 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 44ʼ | 19-28 Andreas Palicka A. Palicka | |
| 20-28 Luka Cindrić L. Cindrić | 45ʼ | |
| 45ʼ | 20-29 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 21-29 Ivan Martinovic I. Martinovic | 46ʼ | |
| 47ʼ | Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 22-29 Luka Cindrić L. Cindrić | 47ʼ | |
| 48ʼ | 22-30 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 49ʼ | 22-31 Lukas Sandell L. Sandell | |
| 23-31 Luka Cindrić L. Cindrić | 50ʼ | |
| 51ʼ | 23-32 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 24-32 Ivan Martinovic I. Martinovic | 53ʼ | |
| Zvonimir Srna Z. Srna | 53ʼ | |
| 54ʼ | 24-33 Andreas Palicka A. Palicka | |
| 55ʼ | 24-34 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 25-34 Lovro Mihič L. Mihič | 56ʼ | |
| Nikola Grahovac N. Grahovac | 57ʼ | |
| 57ʼ | 25-35 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 58ʼ | 25-36 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 26-36 Josip Sarac J. Sarac | 59ʼ | |
| 27-36 Josip Sarac J. Sarac | 59ʼ | |
| 59ʼ | 27-37 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 60ʼ | 27-38 Lucas Pellas L. Pellas |
Hvornår spiller Kroatien mod Sverige?
Sweden-Croatia spiller den 2026-01-21 20:30:00 i EM
Hvor spiller Kroatien mod Sverige i næste kamp?
Kroatien møder Sverige på , i