Alle hændelser
| Kroatien | Norge |
|---|
| 01ʼ | Espen Lie Hansen E. L. Hansen | |
| 02ʼ | Kent Robin Tønnesen K. R. Tønnesen | |
| 1-0 Zlatko Horvat Z. Horvat | 03ʼ | |
| Željko Musa Ž. Musa | 03ʼ | |
| 05ʼ | Kent Robin Tønnesen K. R. Tønnesen | |
| 06ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 2-0 Tin Kontrec T. Kontrec | 07ʼ | |
| Jakov Gojun J. Gojun | 08ʼ | |
| 09ʼ | 2-1 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
| 10ʼ | Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 3-1 Zlatko Horvat Z. Horvat | 10ʼ | |
| 4-1 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 12ʼ | |
| 12ʼ | 4-2 Espen Lie Hansen E. L. Hansen | |
| 5-2 Manuel Štrlek M. Štrlek | 14ʼ | |
| 14ʼ | 5-3 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | |
| 6-3 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 15ʼ | |
| 15ʼ | 6-4 Espen Lie Hansen E. L. Hansen | |
| 16ʼ | 6-5 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | |
| Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 16ʼ | |
| 17ʼ | 6-6 Espen Lie Hansen E. L. Hansen | |
| 17ʼ |
6-7
Kristian Bjørnsen
K. Bjørnsen
Christian O'SullivanC. O'Sullivan (Assist) |
|
| 7-7 Željko Musa Ž. Musa | 18ʼ | |
| 8-7 Luka Stepancic L. Stepancic | 19ʼ | |
| 21ʼ | 8-8 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
| 21ʼ | 8-9 Eivind Tangen E. Tangen | |
| 22ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 24ʼ | 8-10 Eivind Tangen E. Tangen | |
| Luka Stepancic L. Stepancic | 25ʼ | |
| 25ʼ | Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | |
| 26ʼ | 8-11 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | |
| 9-11 Zlatko Horvat Z. Horvat | 27ʼ | |
| 10-11 Luka Šebetić L. Šebetić | 29ʼ | |
| 29ʼ | 10-12 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 11-12 Marko Mamić M. Mamić | 32ʼ | |
| 12-12 Zlatko Horvat Z. Horvat | 33ʼ | |
| 34ʼ | 12-13 Eivind Tangen E. Tangen | |
| 13-13 Luka Stepancic L. Stepancic | 34ʼ | |
| 35ʼ | 13-14 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
| 36ʼ | 13-15 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 14-15 Marko Mamić M. Mamić | 37ʼ | |
| Tin Kontrec T. Kontrec | 37ʼ | |
| 15-15 Luka Stepancic L. Stepancic | 39ʼ | |
| 40ʼ | ||
| 16-15 Marko Mamić M. Mamić | 41ʼ | |
| 41ʼ | 16-16 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 17-16 Marko Mamić M. Mamić | 43ʼ | |
| Zlatko Horvat Z. Horvat | 44ʼ | |
| 18-16 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 45ʼ | |
| Marko Mamić M. Mamić | 45ʼ | |
| 45ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 47ʼ |
18-17
Magnus Gullerud
M. Gullerud
Sander SagosenS. Sagosen (Assist) |
|
| Tin Kontrec T. Kontrec | 49ʼ | |
| 50ʼ | 18-18 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 51ʼ | 18-19 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 19-19 Željko Musa Ž. Musa | 52ʼ | |
| 52ʼ |
19-20
Bjarte Myrhol
B. Myrhol
Eivind TangenE. Tangen (Assist) |
|
| 52ʼ | ||
| 20-20 Manuel Štrlek M. Štrlek | 53ʼ | |
| 21-20 Zlatko Horvat Z. Horvat | 54ʼ | |
| Luka Stepancic L. Stepancic | 55ʼ | |
| 22-20 Tin Kontrec T. Kontrec | 55ʼ | |
| 56ʼ |
22-21
Kristian Bjørnsen
K. Bjørnsen
Eivind TangenE. Tangen (Assist) |
|
| 60ʼ | 22-22 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| Zlatko Horvat Z. Horvat | 60ʼ | |
| 61ʼ | Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 23-22 Marko Mamić M. Mamić | 62ʼ | |
| 24-22 Zlatko Horvat Z. Horvat | 63ʼ | |
| 64ʼ | 24-23 Kent Robin Tønnesen K. R. Tønnesen | |
| 65ʼ | 24-24 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 66ʼ | 24-25 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
|
25-25
Željko Musa
Ž. Musa
Luka StepancicL. Stepancic (Assist) |
66ʼ | |
| 67ʼ | 25-26 Eivind Tangen E. Tangen | |
| Luka Stepancic L. Stepancic | 69ʼ | |
| 69ʼ | 25-27 Kent Robin Tønnesen K. R. Tønnesen | |
| 70ʼ | 25-28 Bjarte Myrhol B. Myrhol |
Hvornår spiller Kroatien mod Norge?
Croatia-Norway spiller den 2018-01-20 20:30:00 i EM
Hvor spiller Kroatien mod Norge i næste kamp?
Kroatien møder Norge på , i
Hvem er dommer i Croatia-Norway?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]