Alle hændelser
| KIF Kolding | Ribe-Esbjerg HH |
|---|
| 1-0 Ólafur Gústafsson Ó. Gústafsson | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 2-1 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 03ʼ | |
| Petter Øverby P. Øverby | 03ʼ | |
| Philip Stenmalm P. Stenmalm | 03ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Rasmus Nielsen R. Nielsen | |
| 05ʼ | Rasmus Hjarnø Boysen R. H. Boysen | |
| 3-2 Ólafur Gústafsson Ó. Gústafsson | 05ʼ | |
| 07ʼ | 3-3 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 4-3 Philip Stenmalm P. Stenmalm | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-4 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 08ʼ | Søren Tau S. Tau | |
| 09ʼ | 4-5 Jacob Holm J. Holm | |
| 11ʼ | 4-6 Jacob Holm J. Holm | |
| 5-6 Ólafur Gústafsson Ó. Gústafsson | 11ʼ | |
| 11ʼ | 5-7 Morten Nyberg Kristensen M. N. Kristensen | |
| 6-7 Ólafur Gústafsson Ó. Gústafsson | 12ʼ | |
| 12ʼ | 6-8 Pelle Schilling P. Schilling | |
| 7-8 Petter Øverby P. Øverby | 15ʼ | |
| 15ʼ | 7-9 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 8-9 Philip Stenmalm P. Stenmalm | 16ʼ | |
| 17ʼ | 8-10 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 18ʼ | 8-11 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 19ʼ | |
| 20ʼ | 8-12 Rasmus Nielsen R. Nielsen | |
| 22ʼ | Jonas Tidemand J. Tidemand | |
| 9-12 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 22ʼ | |
| 23ʼ | 9-13 Pelle Schilling P. Schilling | |
| 10-13 Philip Stenmalm P. Stenmalm | 23ʼ | |
| 24ʼ | 10-14 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 25ʼ | Søren Tau S. Tau | |
| 26ʼ | 10-15 Jacob Holm J. Holm | |
| 11-15 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 28ʼ | |
| 29ʼ | 11-16 Pelle Schilling P. Schilling | |
| 12-16 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 29ʼ | |
| 13-16 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 30ʼ | |
| 30ʼ | 13-17 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 14-17 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 31ʼ | |
| 31ʼ | 14-18 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 15-18 Petter Øverby P. Øverby | 32ʼ | |
| 32ʼ | 15-19 Phillip Holm P. Holm | |
| 34ʼ | 15-20 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 16-20 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 34ʼ | |
| 17-20 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 35ʼ | |
| 36ʼ | 17-21 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 18-21 Philip Stenmalm P. Stenmalm | 36ʼ | |
| Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 37ʼ | |
| 19-21 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 37ʼ | |
| 38ʼ | Phillip Holm P. Holm | |
| 20-21 Ólafur Gústafsson Ó. Gústafsson | 38ʼ | |
| 21-21 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 40ʼ | |
| 41ʼ | 21-22 Pelle Schilling P. Schilling | |
| 22-22 Philip Stenmalm P. Stenmalm | 41ʼ | |
| 23-22 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 42ʼ | |
| 24-22 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 44ʼ | |
| 44ʼ | 24-23 Jacob Holm J. Holm | |
| Philip Stenmalm P. Stenmalm | 45ʼ | |
| Philip Stenmalm P. Stenmalm | 45ʼ | |
| 45ʼ | 24-24 Pelle Schilling P. Schilling | |
| Ólafur Gústafsson Ó. Gústafsson | 50ʼ | |
| 51ʼ | 24-25 Morten Nyberg Kristensen M. N. Kristensen | |
| 25-25 Petter Øverby P. Øverby | 51ʼ | |
| 26-25 Sebastian Augustinussen S. Augustinussen | 53ʼ | |
| 27-25 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 54ʼ | |
| 55ʼ | 27-26 Pelle Schilling P. Schilling | |
| 57ʼ | Morten Nyberg Kristensen M. N. Kristensen | |
| 28-26 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 58ʼ | |
| 29-26 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | 59ʼ | |
| 30-26 Philip Stenmalm P. Stenmalm | 60ʼ | |
| 60ʼ | 30-27 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 31-27 Sebastian Augustinussen S. Augustinussen | 60ʼ |
Hvornår spiller KIF Kolding mod Ribe-Esbjerg HH?
KIF Kolding-Ribe-Esbjerg HH spiller den 2018-10-06 16:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller KIF Kolding mod Ribe-Esbjerg HH i næste kamp?
KIF Kolding møder Ribe-Esbjerg HH på , i