Alle hændelser
| Kap Verde | Egypten |
|---|
| 1-0 Bruno Landim B. Landim | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Yasser Abdelwahed Y. Abdelwahed | |
| 2-1 Bruno Landim B. Landim | 04ʼ | |
| 06ʼ | 2-2 Abdelrahman Abdou A. Abdou | |
| 3-2 Leandro Semedo L. Semedo | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-3 Yasser Abdelwahed Y. Abdelwahed | |
| 09ʼ | Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | |
| 4-3 Bruno Landim B. Landim | 09ʼ | |
| 11ʼ | Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 5-3 Leandro Semedo L. Semedo | 11ʼ | |
| 11ʼ | 5-4 Ahmed Nafea A. Nafea | |
| 6-4 Edmilson Araújo E. Araújo | 12ʼ | |
| 7-4 Admilson Estaliny Furtado A. E. Furtado | 12ʼ | |
| 8-4 Admilson Estaliny Furtado A. E. Furtado | 13ʼ | |
| 13ʼ | 8-5 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 14ʼ | 8-6 Yasser Abdelwahed Y. Abdelwahed | |
| 9-6 Delcio Pina D. Pina | 18ʼ | |
| 20ʼ | Ahmed Nafea A. Nafea | |
| 20ʼ | 9-7 Seif Elderaa S. Elderaa | |
| 10-7 Delcio Pina D. Pina | 21ʼ | |
| 21ʼ | 10-8 Yahia Omar Y. Omar | |
| Bruno Landim B. Landim | 22ʼ | |
| 22ʼ | Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | |
| 11-8 Paulo Moreno P. Moreno | 23ʼ | |
| 23ʼ | 11-9 Yahia Omar Y. Omar | |
| 24ʼ | 11-10 Mohamed Tarek M. Tarek | |
| 26ʼ | 11-11 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 27ʼ | 11-12 Yahia Omar Y. Omar | |
| 12-12 Leandro Semedo L. Semedo | 28ʼ | |
| 28ʼ | 12-13 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 13-13 Edmilson Araújo E. Araújo | 29ʼ | |
| Edmilson Ribeiro E. Ribeiro | 29ʼ | |
| 30ʼ | 13-14 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | |
| 31ʼ | 13-15 Mohamed Tarek M. Tarek | |
| 14-15 Edmilson Araújo E. Araújo | 32ʼ | |
| 15-15 Paulo Moreno P. Moreno | 33ʼ | |
| 16-15 Bruno Landim B. Landim | 34ʼ | |
| 35ʼ | 16-16 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 17-16 Paulo Moreno P. Moreno | 36ʼ | |
| 37ʼ | 17-17 Yahia Omar Y. Omar | |
| 40ʼ | 17-18 Yahia Omar Y. Omar | |
| 41ʼ | 17-19 Yahia Omar Y. Omar | |
| Paulo Moreno P. Moreno | 41ʼ | |
| 18-19 Bruno Landim B. Landim | 41ʼ | |
| 42ʼ | 18-20 Ahmed Nafea A. Nafea | |
| 44ʼ | 18-21 Yahia Omar Y. Omar | |
| Edmilson Araújo E. Araújo | 44ʼ | |
| 44ʼ | 18-22 Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | |
| 19-22 Ivo Santos I. Santos | 45ʼ | |
| 45ʼ | 19-23 Yahia Omar Y. Omar | |
| 20-23 Delcio Pina D. Pina | 46ʼ | |
| Bruno Landim B. Landim | 49ʼ | |
| 49ʼ | 20-24 Seif Elderaa S. Elderaa | |
| 50ʼ | 20-25 Ahmed Nafea A. Nafea | |
| 21-25 Delcio Pina D. Pina | 51ʼ | |
| 51ʼ | 21-26 Mohamed Tarek M. Tarek | |
| 22-26 Paulo Moreno P. Moreno | 51ʼ | |
| 52ʼ | 22-27 Yahia Omar Y. Omar | |
| 23-27 Delcio Pina D. Pina | 53ʼ | |
| 53ʼ | 23-28 Yahia Omar Y. Omar | |
| 55ʼ | 23-29 Ahmed Nafea A. Nafea | |
| 24-29 Delcio Pina D. Pina | 56ʼ | |
| 57ʼ | 24-30 Yahia Omar Y. Omar | |
| Delcio Pina D. Pina | 59ʼ | |
| 59ʼ | 24-31 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad |
Hvornår spiller Kap Verde mod Egypten?
Egypt-Cape Verde spiller den 2027-01-13 20:30:00 i VM
Hvor spiller Kap Verde mod Egypten i næste kamp?
Kap Verde møder Egypten på Porsche Arena (neutral), Stuttgart i Tyskland