Alle hændelser
| Island | Sverige |
|---|
| Omar Magnusson O. Magnusson | 02ʼ | |
| 02ʼ | Felix Claar F. Claar | |
| 03ʼ | Nikola Roganovic N. Roganovic | |
| 1-0 Omar Magnusson O. Magnusson | 04ʼ | |
| 04ʼ | 1-1 Hampus Wanne H. Wanne | |
| 2-1 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 05ʼ | |
| Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 05ʼ | |
| 3-1 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 06ʼ | |
| 06ʼ | 3-2 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 09ʼ | 3-3 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 4-3 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 09ʼ | |
| 5-3 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 10ʼ | |
| 6-3 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 10ʼ | |
| 11ʼ | 6-4 Eric Johansson E. Johansson | |
| 11ʼ | 6-5 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 7-5 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 12ʼ | |
| 8-5 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 14ʼ | |
| 14ʼ | 8-6 Daniel Pettersson D. Pettersson | |
| 9-6 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 15ʼ | |
| 16ʼ | 9-7 Nikola Roganovic N. Roganovic | |
| 10-7 Haukur Thrastarson H. Thrastarson | 17ʼ | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 17ʼ | |
| 17ʼ | ||
| 11-7 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 18ʼ | |
| 12-7 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 19ʼ | |
| 20ʼ | 12-8 Nikola Roganovic N. Roganovic | |
| 13-8 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 20ʼ | |
| 20ʼ | Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 22ʼ | Nikola Roganovic N. Roganovic | |
| 14-8 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 22ʼ | |
| 23ʼ | 14-9 Max Darj M. Darj | |
| 15-9 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 24ʼ | |
| 25ʼ | 15-10 Hampus Wanne H. Wanne | |
| 25ʼ | Lukas Sandell L. Sandell | |
| 16-10 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 25ʼ | |
| 26ʼ | 16-11 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 17-11 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 27ʼ | |
| 28ʼ | 17-12 Daniel Pettersson D. Pettersson | |
| 18-12 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 28ʼ | |
| 31ʼ | 18-13 Eric Johansson E. Johansson | |
| 33ʼ | 18-14 Daniel Pettersson D. Pettersson | |
| 19-14 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 34ʼ | |
| 36ʼ | 19-15 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 20-15 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 36ʼ | |
| Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 37ʼ | |
| 37ʼ | 20-16 Hampus Wanne H. Wanne | |
| 21-16 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 38ʼ | |
| 39ʼ | 21-17 Max Darj M. Darj | |
| 40ʼ | 21-18 Eric Johansson E. Johansson | |
| 41ʼ | 21-19 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 42ʼ | 21-20 Felix Claar F. Claar | |
| 22-20 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 43ʼ | |
| 23-20 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 44ʼ | |
| 44ʼ | 23-21 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 45ʼ | 23-22 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 24-22 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 46ʼ | |
| 25-22 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 48ʼ | |
| 26-22 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 49ʼ | |
| 49ʼ | 26-23 Lukas Sandell L. Sandell | |
| 27-23 Omar Magnusson O. Magnusson | 49ʼ | |
| 50ʼ | 27-24 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 28-24 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 50ʼ | |
| 52ʼ | 28-25 Eric Johansson E. Johansson | |
| 29-25 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 52ʼ | |
| 30-25 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 53ʼ | |
| 31-25 Omar Magnusson O. Magnusson | 55ʼ | |
| 56ʼ | Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 32-25 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 57ʼ | |
| 33-25 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 58ʼ | |
| 59ʼ | 33-26 Daniel Pettersson D. Pettersson | |
| 34-26 Omar Magnusson O. Magnusson | 60ʼ | |
| 60ʼ | 34-27 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 35-27 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 60ʼ |
Hvornår spiller Island mod Sverige?
Iceland-Sweden spiller den 2026-03-19 20:30:00 i Venskabskampe
Hvor spiller Island mod Sverige i næste kamp?
Island møder Sverige på , i