Alle hændelser
| Island | Kroatien |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Mateo Maras M. Maras | |
| 02ʼ | Mateo Maras M. Maras | |
| 1-1 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 2-2 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-3 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 04ʼ | 2-4 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 05ʼ | Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 3-4 Omar Magnusson O. Magnusson | 05ʼ | |
| 06ʼ | 3-5 Luka Cindrić L. Cindrić | |
| 4-5 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 07ʼ | |
| 07ʼ | 4-6 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 09ʼ | |
| 09ʼ | 4-7 Mateo Maras M. Maras | |
| Omar Magnusson O. Magnusson | 10ʼ | |
| 5-7 Omar Magnusson O. Magnusson | 10ʼ | |
| 11ʼ | 5-8 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 6-8 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 11ʼ | |
| 14ʼ | 6-9 Mateo Maras M. Maras | |
| 7-9 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 14ʼ | |
| 15ʼ | 7-10 Tin Lucin T. Lucin | |
| 8-10 Orri Thorkelsson O. Thorkelsson | 15ʼ | |
| 16ʼ | 8-11 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 16ʼ | Marko Mamić M. Mamić | |
| 9-11 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 18ʼ | |
| 18ʼ | 9-12 Tin Lucin T. Lucin | |
| 10-12 Omar Magnusson O. Magnusson | 19ʼ | |
| 11-12 Orri Thorkelsson O. Thorkelsson | 21ʼ | |
| 21ʼ | 11-13 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 12-13 Haukur Thrastarson H. Thrastarson | 21ʼ | |
| 22ʼ | 12-14 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 13-14 Orri Thorkelsson O. Thorkelsson | 23ʼ | |
| 23ʼ | ||
| 24ʼ | 13-15 Mateo Maras M. Maras | |
| 14-15 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 24ʼ | |
| 25ʼ | 14-16 Luka Cindrić L. Cindrić | |
| 15-16 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 25ʼ | |
| 26ʼ | 15-17 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 29ʼ | 15-18 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| Orri Thorkelsson O. Thorkelsson | 29ʼ | |
| 30ʼ | 15-19 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 16-19 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 31ʼ | |
| 32ʼ | 16-20 David Mandic D. Mandic | |
| 33ʼ | Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 33ʼ | |
| 17-20 Omar Magnusson O. Magnusson | 33ʼ | |
| 18-20 Orri Thorkelsson O. Thorkelsson | 35ʼ | |
| 38ʼ | Leon Šušnja L. Šušnja | |
| 19-20 Omar Magnusson O. Magnusson | 38ʼ | |
| 39ʼ | 19-21 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 20-21 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 39ʼ | |
| 40ʼ | 20-22 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 41ʼ | |
| 42ʼ | 20-23 David Mandic D. Mandic | |
| 21-23 Omar Magnusson O. Magnusson | 43ʼ | |
| 46ʼ | 21-24 Mateo Maras M. Maras | |
| 22-24 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 48ʼ | |
| 48ʼ | 22-25 Mateo Maras M. Maras | |
| 23-25 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 49ʼ | |
| 24-25 Omar Magnusson O. Magnusson | 51ʼ | |
| 52ʼ | 24-26 Zlatko Rauzan Z. Rauzan | |
| 25-26 Omar Magnusson O. Magnusson | 55ʼ | |
| 56ʼ | 25-27 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 56ʼ | Marko Mamić M. Mamić | |
| 26-27 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 56ʼ | |
| 57ʼ | 26-28 Zlatko Rauzan Z. Rauzan | |
| Omar Magnusson O. Magnusson | 57ʼ | |
| 58ʼ | 26-29 Mateo Maras M. Maras | |
| 27-29 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 59ʼ | |
| 60ʼ | 27-30 Filip Glavas F. Glavas | |
| 28-30 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 60ʼ | |
| 29-30 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 60ʼ |
Hvornår spiller Island mod Kroatien?
Iceland-Croatia spiller den 2026-02-01 15:15:00 i EM
Hvor spiller Island mod Kroatien i næste kamp?
Island møder Kroatien på Jyske Bank Boxen, Herning i Danmark
Hvem er dommer i Iceland-Croatia?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]