Alle hændelser
| Iran | Kasakhstan |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Kristina Kapralova K. Kapralova | |
| 02ʼ | 0-2 Veronika Khardina V. Khardina | |
| 1-2 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 03ʼ | |
| 2-2 Hadiesh Khorzougho H. Khorzougho | 03ʼ | |
| 04ʼ | 2-3 Tansholpan Jumadilova T. Jumadilova | |
| 05ʼ | Mariya Pupchenkova M. Pupchenkova | |
| 3-3 Atieh Shahsavari A. Shahsavari | 06ʼ | |
| Hadiesh Khorzougho H. Khorzougho | 07ʼ | |
| 07ʼ | 3-4 Tansholpan Jumadilova T. Jumadilova | |
| 07ʼ | 3-5 Mariya Sitnikova M. Sitnikova | |
| 08ʼ | 3-6 Sevara Rejemetova S. Rejemetova | |
| 4-6 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 09ʼ | |
| 10ʼ | 4-7 Veronika Khardina V. Khardina | |
| 5-7 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 11ʼ | |
| 13ʼ | 5-8 Veronika Khardina V. Khardina | |
| 6-8 Mehraban Badvi M. Badvi | 13ʼ | |
| 14ʼ | 6-9 Zhanerke Kuandykova Z. Kuandykova | |
| 7-9 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 14ʼ | |
| 8-9 Mehraban Badvi M. Badvi | 15ʼ | |
| 17ʼ | 8-10 Zhanerke Kuandykova Z. Kuandykova | |
| 9-10 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 17ʼ | |
| Setareh Rahmanian S. Rahmanian | 18ʼ | |
| 18ʼ | 9-11 Kristina Kapralova K. Kapralova | |
| 10-11 Arezou Kiyaniara A. Kiyaniara | 19ʼ | |
| 20ʼ | 10-12 Zhanerke Kuandykova Z. Kuandykova | |
| 22ʼ | 10-13 Veronika Khardina V. Khardina | |
| 11-13 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 22ʼ | |
| 23ʼ | 11-14 Kristina Kapralova K. Kapralova | |
| 25ʼ | 11-15 Valentina Sitnikova V. Sitnikova | |
| 25ʼ | Aruzhan Khamitova A. Khamitova | |
| 12-15 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 25ʼ | |
| 26ʼ | 12-16 Sevara Rejemetova S. Rejemetova | |
| 13-16 Nastaran Koudzarifarahani N. Koudzarifarahani | 26ʼ | |
| 14-16 Nastaran Koudzarifarahani N. Koudzarifarahani | 27ʼ | |
| 28ʼ | 14-17 Veronika Khardina V. Khardina | |
| 15-17 Mehraban Badvi M. Badvi | 30ʼ | |
| Maede Oshaghi M. Oshaghi | 30ʼ | |
| 30ʼ | ||
| 16-17 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 32ʼ | |
| 33ʼ | 16-18 Veronika Khardina V. Khardina | |
| 17-18 Setareh Rahmanian S. Rahmanian | 34ʼ | |
| 35ʼ | 17-19 Tansholpan Jumadilova T. Jumadilova | |
| 18-19 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 35ʼ | |
| 36ʼ | 18-20 Kristina Kapralova K. Kapralova | |
| 37ʼ | 18-21 Zhanerke Kuandykova Z. Kuandykova | |
| 37ʼ | 18-22 Zhanerke Kuandykova Z. Kuandykova | |
| 40ʼ | 18-23 Zlata Zvyagina Z. Zvyagina | |
| 19-23 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 40ʼ | |
| 20-23 Hadiesh Khorzougho H. Khorzougho | 41ʼ | |
| 42ʼ | 20-24 Sevara Rejemetova S. Rejemetova | |
| 21-24 Atieh Shahsavari A. Shahsavari | 42ʼ | |
| 22-24 Nastaran Koudzarifarahani N. Koudzarifarahani | 44ʼ | |
| 46ʼ | 22-25 Luiza Khassanova L. Khassanova | |
| 23-25 Nastaran Koudzarifarahani N. Koudzarifarahani | 46ʼ | |
| 47ʼ | 23-26 Tansholpan Jumadilova T. Jumadilova | |
| 47ʼ | 23-27 Zlata Zvyagina Z. Zvyagina | |
| 24-27 Fatemeh Merikhi F. Merikhi | 48ʼ | |
| 25-27 Nastaran Koudzarifarahani N. Koudzarifarahani | 49ʼ | |
| 26-27 Nastaran Koudzarifarahani N. Koudzarifarahani | 51ʼ | |
| Mehraban Badvi M. Badvi | 52ʼ | |
| 52ʼ | 26-28 Xeniya Pupchenkova X. Pupchenkova | |
| 54ʼ | 26-29 Mariya Sitnikova M. Sitnikova | |
| 55ʼ | 26-30 Mariya Sitnikova M. Sitnikova | |
| 56ʼ | Veronika Khardina V. Khardina | |
| 27-30 Hadiesh Khorzougho H. Khorzougho | 56ʼ | |
| 56ʼ | 27-31 Valentina Sitnikova V. Sitnikova | |
| 28-31 Atieh Shahsavari A. Shahsavari | 57ʼ | |
| 59ʼ | 28-32 Veronika Khardina V. Khardina | |
| 29-32 Nastaran Koudzarifarahani N. Koudzarifarahani | 60ʼ | |
| 60ʼ | 29-33 Xeniya Pupchenkova X. Pupchenkova |
Hvornår spiller Iran mod Kasakhstan?
Iran-Kazakhstan spiller den 2025-12-10 11:00:00 i VM
Hvor spiller Iran mod Kasakhstan i næste kamp?
Iran møder Kasakhstan på Maaspoort, Den Bosch i Holland
Hvem er dommer i Iran-Kazakhstan?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]