Alle hændelser
| Holland | Polen |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Patrycja Kulwińska P. Kulwińska | |
| 1-1 Nycke Groot N. Groot | 01ʼ | |
| 02ʼ | Karolina Kudlacz-Gloc K. Kudlacz-Gloc | |
| 2-1 Nycke Groot N. Groot | 03ʼ | |
|
3-1
Michelle Goos
M. Goos
Tess WesterT. Wester (Assist) |
04ʼ | |
| 04ʼ |
3-2
Patrycja Kulwińska
P. Kulwińska
Karolina Kudlacz-GlocK. Kudlacz-Gloc (Assist) |
|
| 4-2 Estavana Polman E. Polman | 05ʼ | |
| 05ʼ | Iwona Niedźwiedź I. Niedźwiedź | |
|
5-2
Michelle Goos
M. Goos
Tess WesterT. Wester (Assist) |
06ʼ | |
| Nycke Groot N. Groot | 07ʼ | |
| 09ʼ | 5-3 Karolina Kudlacz-Gloc K. Kudlacz-Gloc | |
| 10ʼ | 5-4 Patrycja Kulwińska P. Kulwińska | |
| 11ʼ | Kinga Byzdra K. Byzdra | |
| 6-4 Estavana Polman E. Polman | 12ʼ | |
| 7-4 Laura van der Heijden L. v. d. Heijden | 15ʼ | |
| 8-4 Nycke Groot N. Groot | 15ʼ | |
|
9-4
Danick Snelder
D. Snelder
Nycke GrootN. Groot (Assist) |
18ʼ | |
|
10-4
Yvette Broch
Y. Broch
Antje Angela MalesteinA. A. Malestein (Assist) |
19ʼ | |
| Yvette Broch Y. Broch | 20ʼ | |
|
11-4
Michelle Goos
M. Goos
Tess WesterT. Wester (Assist) |
20ʼ | |
| 21ʼ | 11-5 Agnieszka Kocela A. Kocela | |
| 22ʼ |
11-6
Patrycja Kulwińska
P. Kulwińska
Kinga ByzdraK. Byzdra (Assist) |
|
| 25ʼ | 11-7 Aleksandra Zych A. Zych | |
| Lois Abbingh L. Abbingh | 25ʼ | |
|
12-7
Yvette Broch
Y. Broch
Nycke GrootN. Groot (Assist) |
25ʼ | |
| 26ʼ | 12-8 Karolina Zalewska-Gardoni K. Zalewska-Gardoni | |
| 28ʼ | Monika Stachowska M. Stachowska | |
| 13-8 Lois Abbingh L. Abbingh | 28ʼ | |
| 14-8 Lois Abbingh L. Abbingh | 29ʼ | |
|
15-8
Yvette Broch
Y. Broch
Nycke GrootN. Groot (Assist) |
30ʼ | |
| 16-8 Estavana Polman E. Polman | 31ʼ | |
| 32ʼ | 16-9 Monika Kobylinska M. Kobylinska | |
| 33ʼ | Monika Kobylinska M. Kobylinska | |
| 17-9 Estavana Polman E. Polman | 34ʼ | |
|
18-9
Debbie Bont
D. Bont
Nycke GrootN. Groot (Assist) |
35ʼ | |
| Danick Snelder D. Snelder | 36ʼ | |
| 36ʼ | 18-10 Karolina Zalewska-Gardoni K. Zalewska-Gardoni | |
| 37ʼ | 18-11 Iwona Niedźwiedź I. Niedźwiedź | |
| 19-11 Nycke Groot N. Groot | 38ʼ | |
| 38ʼ | 19-12 Karolina Kudlacz-Gloc K. Kudlacz-Gloc | |
| 20-12 Nycke Groot N. Groot | 39ʼ | |
| 40ʼ | 20-13 Karolina Zalewska-Gardoni K. Zalewska-Gardoni | |
| 40ʼ | 20-14 Karolina Kudlacz-Gloc K. Kudlacz-Gloc | |
| 41ʼ | Iwona Niedźwiedź I. Niedźwiedź | |
| 21-14 Lois Abbingh L. Abbingh | 41ʼ | |
| 43ʼ | 21-15 Monika Kobylinska M. Kobylinska | |
| 44ʼ | 21-16 Agnieszka Kocela A. Kocela | |
| 22-16 Kelly Dulfer K. Dulfer | 45ʼ | |
| 46ʼ | 22-17 Monika Kobylinska M. Kobylinska | |
| 23-17 Lynn Knippenborgh L. Knippenborgh | 46ʼ | |
| 46ʼ | 23-18 Iwona Niedźwiedź I. Niedźwiedź | |
| 24-18 Lynn Knippenborgh L. Knippenborgh | 48ʼ | |
| 48ʼ | 24-19 Iwona Niedźwiedź I. Niedźwiedź | |
| 48ʼ | Monika Kobylinska M. Kobylinska | |
| 51ʼ | 24-20 Karolina Kudlacz-Gloc K. Kudlacz-Gloc | |
| 25-20 Yvette Broch Y. Broch | 52ʼ | |
| 52ʼ | 25-21 Kinga Byzdra K. Byzdra | |
| 26-21 Laura van der Heijden L. v. d. Heijden | 53ʼ | |
| 55ʼ |
26-22
Agnieszka Kocela
A. Kocela
Iwona NiedźwiedźI. Niedźwiedź (Assist) |
|
| 27-22 Sanne Hoekstra S. Hoekstra | 55ʼ | |
| 56ʼ | 27-23 Iwona Niedźwiedź I. Niedźwiedź | |
| 57ʼ | 27-24 Monika Kobylinska M. Kobylinska | |
| 28-24 Estavana Polman E. Polman | 58ʼ | |
| 29-24 Yvette Broch Y. Broch | 60ʼ | |
| 60ʼ | 29-25 Karolina Kudlacz-Gloc K. Kudlacz-Gloc | |
| 30-25 Estavana Polman E. Polman | 60ʼ |
Hvornår spiller Holland mod Polen?
Poland-Netherlands spiller den 2016-12-06 18:30:00 i EM
Hvor spiller Holland mod Polen i næste kamp?
Holland møder Polen på , i
Hvem er dommer i Poland-Netherlands?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]