Alle hændelser
| HØJ | Skanderborg Håndbold |
|---|
| 1-0 Frida Rosell F. Rosell | 01ʼ | |
| 01ʼ | 1-1 Dicte Sønderskov Andersen D. S. Andersen | |
| 2-1 Frida Rosell F. Rosell | 02ʼ | |
| 3-1 Ida Gullberg I. Gullberg | 03ʼ | |
| 4-1 Ida Gullberg I. Gullberg | 04ʼ | |
| 05ʼ | 4-2 Suna Hansen S. Hansen | |
| 5-2 Filippa Larsen F. Larsen | 05ʼ | |
| 05ʼ | 5-3 Anne Sofie M. F Nielsen A. S. M. F Nielsen | |
| 06ʼ | 5-4 Astrid Lynnerup A. Lynnerup | |
| 07ʼ | Katrine Jacobsen K. Jacobsen | |
| 09ʼ | 5-5 Katrine Jacobsen K. Jacobsen | |
| Emma Ejrup Navne E. E. Navne | 10ʼ | |
| 10ʼ | 5-6 Astrid Lynnerup A. Lynnerup | |
| 11ʼ | 5-7 Nicoline Lauritsen N. Lauritsen | |
| 6-7 Clara Monti Danielsson C. M. Danielsson | 12ʼ | |
| 13ʼ | 6-8 Nicoline Lauritsen N. Lauritsen | |
| 14ʼ | 6-9 Astrid Lynnerup A. Lynnerup | |
| 7-9 Liv Navne L. Navne | 16ʼ | |
| 8-9 Ida Gullberg I. Gullberg | 16ʼ | |
| 19ʼ | 8-10 Astrid Lynnerup A. Lynnerup | |
| 9-10 Anne Cathrine Lundbye A. C. Lundbye | 19ʼ | |
| 20ʼ | 9-11 Cecilie Vistisen Specht C. V. Specht | |
| 10-11 Matilde Dalbo Kirkegaard M. D. Kirkegaard | 24ʼ | |
| 25ʼ | 10-12 Cecilie Vistisen Specht C. V. Specht | |
| 11-12 Liv Navne L. Navne | 25ʼ | |
| 12-12 Matilde Dalbo Kirkegaard M. D. Kirkegaard | 27ʼ | |
| 13-12 Clara Kvisgaard C. Kvisgaard | 28ʼ | |
| 28ʼ | 13-13 Suna Hansen S. Hansen | |
| 14-13 Matilde Dalbo Kirkegaard M. D. Kirkegaard | 28ʼ | |
| 15-13 Anne Cathrine Lundbye A. C. Lundbye | 29ʼ | |
| 30ʼ | 15-14 Astrid Lynnerup A. Lynnerup | |
| 16-14 Liv Navne L. Navne | 30ʼ | |
| 17-14 Filippa Larsen F. Larsen | 32ʼ | |
| 32ʼ | 17-15 Suna Hansen S. Hansen | |
| 18-15 Liv Navne L. Navne | 32ʼ | |
| 37ʼ | 18-16 Katrine Jacobsen K. Jacobsen | |
| 19-16 Emma Ejrup Navne E. E. Navne | 38ʼ | |
| 39ʼ | 19-17 Suna Hansen S. Hansen | |
| 20-17 Filippa Larsen F. Larsen | 39ʼ | |
| 21-17 Clara Monti Danielsson C. M. Danielsson | 41ʼ | |
| 42ʼ | 21-18 Astrid Lynnerup A. Lynnerup | |
| 42ʼ | 21-19 Suna Hansen S. Hansen | |
| 43ʼ | 21-20 Nicoline Lauritsen N. Lauritsen | |
| 22-20 Emma Ejrup Navne E. E. Navne | 43ʼ | |
| 45ʼ | 22-21 Nicoline Lauritsen N. Lauritsen | |
| 47ʼ | 22-22 Suna Hansen S. Hansen | |
| 23-22 Emma Ejrup Navne E. E. Navne | 47ʼ | |
| Marita Mortensen M. Mortensen | 48ʼ | |
| 48ʼ | 23-23 Astrid Lynnerup A. Lynnerup | |
| Liv Navne L. Navne | 48ʼ | |
| 50ʼ | 23-24 Anne Sofie M. F Nielsen A. S. M. F Nielsen | |
| 51ʼ | 23-25 Suna Hansen S. Hansen | |
| 24-25 Matilde Dalbo Kirkegaard M. D. Kirkegaard | 51ʼ | |
| 25-25 Frida Rosell F. Rosell | 52ʼ | |
| 53ʼ | ||
| 53ʼ | 25-26 Cecilie Vistisen Specht C. V. Specht | |
| 26-26 Liv Navne L. Navne | 53ʼ | |
| 27-26 Frida Rosell F. Rosell | 54ʼ | |
| 55ʼ | Anne Sofie M. F Nielsen A. S. M. F Nielsen | |
| 58ʼ | Katrine Jacobsen K. Jacobsen |
Hvornår spiller HØJ mod Skanderborg Håndbold?
Skanderborg Handball-HOeJ spiller den 2026-03-28 14:00:00 i Danmark Dame Håndbold Ligaen
Hvor spiller HØJ mod Skanderborg Håndbold i næste kamp?
HØJ møder Skanderborg Håndbold på , i