Alle hændelser
| HC Erlangen | FA Göppingen |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Eric Persson E. Persson | |
| 1-1 Marek Nissen M. Nissen | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 04ʼ | 1-3 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | |
| 2-3 Maciej Gebala M. Gebala | 05ʼ | |
| 06ʼ | 2-4 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 3-4 Hampus Olsson H. Olsson | 07ʼ | |
| 08ʼ | 3-5 Franko Lastro F. Lastro | |
| 08ʼ | 3-6 Eric Persson E. Persson | |
| 08ʼ | Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | |
| 4-6 Tim Gömmel T. Gömmel | 08ʼ | |
| 5-6 Hampus Olsson H. Olsson | 10ʼ | |
| Christopher Bissel C. Bissel | 11ʼ | |
| 12ʼ | 5-7 Franko Lastro F. Lastro | |
| 6-7 Hampus Olsson H. Olsson | 12ʼ | |
| 7-7 Marek Nissen M. Nissen | 14ʼ | |
| 8-7 Antonio Metzner A. Metzner | 16ʼ | |
| 16ʼ | 8-8 Eric Persson E. Persson | |
| 9-8 Sander Øverjordet S. Øverjordet | 17ʼ | |
| 18ʼ | 9-9 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 10-9 Christopher Bissel C. Bissel | 18ʼ | |
| 19ʼ | 10-10 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 20ʼ | 10-11 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | |
| 11-11 Sander Øverjordet S. Øverjordet | 21ʼ | |
| 22ʼ | 11-12 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 12-12 Sander Øverjordet S. Øverjordet | 22ʼ | |
| Tim Gömmel T. Gömmel | 24ʼ | |
| 25ʼ | 12-13 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 13-13 Christopher Bissel C. Bissel | 25ʼ | |
| 28ʼ | 13-14 Elias Newel E. Newel | |
| Florian Scheerer F. Scheerer | 28ʼ | |
| 14-14 Tobias Wagner T. Wagner | 28ʼ | |
| 29ʼ | 14-15 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 15-15 Marek Nissen M. Nissen | 29ʼ | |
| 33ʼ | 15-16 Elias Newel E. Newel | |
| 16-16 Antonio Metzner A. Metzner | 34ʼ | |
| 34ʼ | 16-17 Eric Persson E. Persson | |
| 17-17 Marek Nissen M. Nissen | 35ʼ | |
| 36ʼ | Marcel Schiller M. Schiller | |
| 18-17 Marek Nissen M. Nissen | 37ʼ | |
| 38ʼ | 18-18 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 19-18 Christopher Bissel C. Bissel | 39ʼ | |
| Christopher Bissel C. Bissel | 40ʼ | |
| 40ʼ | Ludvig Jurmala Åström L. J. Åström | |
| 20-18 Marek Nissen M. Nissen | 41ʼ | |
| 42ʼ | Eric Persson E. Persson | |
| 21-18 Marek Nissen M. Nissen | 42ʼ | |
| 43ʼ | 21-19 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 22-19 Tobias Wagner T. Wagner | 44ʼ | |
| 44ʼ | 22-20 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 48ʼ | 22-21 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 23-21 Christopher Bissel C. Bissel | 49ʼ | |
| Marek Nissen M. Nissen | 50ʼ | |
| 50ʼ | 23-22 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 52ʼ | 23-23 Elias Newel E. Newel | |
| 24-23 Christopher Bissel C. Bissel | 55ʼ | |
| 55ʼ | 24-24 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 25-24 Marek Nissen M. Nissen | 57ʼ | |
| 26-24 Hampus Olsson H. Olsson | 58ʼ | |
| 27-24 Stephan Seitz S. Seitz | 59ʼ | |
| 28-24 Marek Nissen M. Nissen | 60ʼ |
Hvornår spiller HC Erlangen mod FA Göppingen?
FA Goeppingen-HC Erlangen spiller den 2025-05-04 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller HC Erlangen mod FA Göppingen i næste kamp?
HC Erlangen møder FA Göppingen på , i