Alle hændelser
| Füchse Berlin | TBV Lemgo |
|---|
| 1-0 Tim Freihofer T. Freihofer | 02ʼ | |
| 2-0 Hákun West Av Teigum H. W. A. Teigum | 03ʼ | |
| 04ʼ | 2-1 Jarnes Faust J. Faust | |
| 3-1 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 06ʼ | |
| 06ʼ | Jarnes Faust J. Faust | |
| 4-1 Hákun West Av Teigum H. W. A. Teigum | 07ʼ | |
| 5-1 Mathias Gidsel M. Gidsel | 09ʼ | |
| 10ʼ | 5-2 Leve Carstensen L. Carstensen | |
| 10ʼ | 5-3 Leve Carstensen L. Carstensen | |
| 6-3 Lasse Andersson L. Andersson | 11ʼ | |
| 7-3 Tim Freihofer T. Freihofer | 12ʼ | |
| 13ʼ | 7-4 Frederik Simak F. Simak | |
| 15ʼ | 7-5 Frederik Simak F. Simak | |
| 8-5 Tim Freihofer T. Freihofer | 15ʼ | |
| 16ʼ | 8-6 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 9-6 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 17ʼ | |
| 18ʼ | Jan Brosch J. Brosch | |
| 10-6 Lasse Andersson L. Andersson | 18ʼ | |
| 19ʼ | 10-7 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 11-7 Hákun West Av Teigum H. W. A. Teigum | 19ʼ | |
| 12-7 Lasse Andersson L. Andersson | 20ʼ | |
| 21ʼ | 12-8 Leve Carstensen L. Carstensen | |
| 13-8 Mathias Gidsel M. Gidsel | 21ʼ | |
| Lukas Herburger L. Herburger | 23ʼ | |
| 26ʼ | 13-9 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 14-9 Lasse Andersson L. Andersson | 26ʼ | |
| 27ʼ | 14-10 Leve Carstensen L. Carstensen | |
| 28ʼ | 14-11 Frederik Simak F. Simak | |
| 15-11 Max Beneke M. Beneke | 28ʼ | |
| 30ʼ | Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 16-11 Lasse Andersson L. Andersson | 30ʼ | |
| 31ʼ | 16-12 Leve Carstensen L. Carstensen | |
| 17-12 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 32ʼ | |
| 33ʼ | 17-13 Jan Brosch J. Brosch | |
| 34ʼ | Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 18-13 Tim Freihofer T. Freihofer | 35ʼ | |
| 19-13 Lasse Andersson L. Andersson | 35ʼ | |
| 38ʼ | 19-14 Jarnes Faust J. Faust | |
| 20-14 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 38ʼ | |
| 21-14 Mathias Gidsel M. Gidsel | 40ʼ | |
| 41ʼ | 21-15 Tim Suton T. Suton | |
| 22-15 Tim Freihofer T. Freihofer | 42ʼ | |
| 23-15 Mathias Gidsel M. Gidsel | 42ʼ | |
| Tim Freihofer T. Freihofer | 44ʼ | |
| Matthes Langhoff M. Langhoff | 46ʼ | |
| 47ʼ | 23-16 Jarnes Faust J. Faust | |
| 24-16 Max Beneke M. Beneke | 49ʼ | |
| 49ʼ | 24-17 Ben-Connar Battermann B. Battermann | |
| 49ʼ | Jarnes Faust J. Faust | |
| 25-17 Mathias Gidsel M. Gidsel | 50ʼ | |
| 50ʼ | Ben-Connar Battermann B. Battermann | |
| 26-17 Mathias Gidsel M. Gidsel | 51ʼ | |
| 52ʼ | 26-18 Leve Carstensen L. Carstensen | |
| 53ʼ | Hendrik Wagner H. Wagner | |
| 27-18 Tim Freihofer T. Freihofer | 53ʼ | |
| 28-18 Lukas Herburger L. Herburger | 53ʼ | |
| 29-18 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 55ʼ | |
| 56ʼ | 29-19 Ben-Connar Battermann B. Battermann | |
| 30-19 Max Beneke M. Beneke | 57ʼ | |
| 57ʼ | 30-20 Leos Petrovsky L. Petrovsky | |
| 31-20 Max Beneke M. Beneke | 58ʼ | |
| 32-20 Hákun West Av Teigum H. W. A. Teigum | 59ʼ | |
| 60ʼ | 32-21 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 33-21 Manuel Štrlek M. Štrlek | 60ʼ |
Hvornår spiller Füchse Berlin mod TBV Lemgo?
TBV Lemgo-Fuechse Berlin spiller den 2025-02-16 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Füchse Berlin mod TBV Lemgo i næste kamp?
Füchse Berlin møder TBV Lemgo på , i