Alle hændelser
| Frankrig | Østrig |
|---|
| 1-0 Dika Mem D. Mem | 01ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Elias Kofler E. Kofler | |
| 02ʼ | 1-2 Nemanja Beloš N. Beloš | |
| 2-2 Dylan Nahi D. Nahi | 03ʼ | |
| 3-2 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 04ʼ | |
| 4-2 Dika Mem D. Mem | 05ʼ | |
| 06ʼ | 4-3 Sebastian Frimmel S. Frimmel | |
| 5-3 Dika Mem D. Mem | 07ʼ | |
| 08ʼ | 5-4 Sebastian Frimmel S. Frimmel | |
| 6-4 Thibaud Briet T. Briet | 09ʼ | |
| 09ʼ | 6-5 Elias Kofler E. Kofler | |
| 7-5 Thibaud Briet T. Briet | 09ʼ | |
| 8-5 Nedim Remili N. Remili | 11ʼ | |
| 12ʼ | 8-6 Tobias Wagner T. Wagner | |
| 9-6 Dika Mem D. Mem | 13ʼ | |
| 14ʼ | 9-7 Nemanja Beloš N. Beloš | |
| 10-7 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 14ʼ | |
| 11-7 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 16ʼ | |
| 12-7 Nedim Remili N. Remili | 16ʼ | |
| 13-7 Benoit Kounkoud B. Kounkoud | 17ʼ | |
| 19ʼ | 13-8 Sebastian Frimmel S. Frimmel | |
| 20ʼ | 13-9 Sebastian Frimmel S. Frimmel | |
| 14-9 Dylan Nahi D. Nahi | 21ʼ | |
| 21ʼ | 14-10 Tobias Wagner T. Wagner | |
| 22ʼ | 14-11 Lukas Herburger L. Herburger | |
| 15-11 Nicolas Tournat N. Tournat | 23ʼ | |
| 24ʼ | 15-12 Sebastian Frimmel S. Frimmel | |
| 16-12 Nicolas Tournat N. Tournat | 25ʼ | |
| 26ʼ | Sebastian Frimmel S. Frimmel | |
| 27ʼ | 16-13 Nemanja Beloš N. Beloš | |
| 17-13 Elohim Prandi E. Prandi | 27ʼ | |
| 28ʼ | 17-14 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 18-14 Julien Bos J. Bos | 28ʼ | |
| 28ʼ | Lukas Herburger L. Herburger | |
| 30ʼ | 18-15 Eric Damböck E. Damböck | |
| 19-15 Nicolas Tournat N. Tournat | 30ʼ | |
| Mathieu Grebille M. Grebille | 30ʼ | |
| 31ʼ | 19-16 Elias Kofler E. Kofler | |
| 33ʼ | 19-17 Elias Kofler E. Kofler | |
| 20-17 Dika Mem D. Mem | 33ʼ | |
| 34ʼ | 20-18 Eric Damböck E. Damböck | |
| 21-18 Thibaud Briet T. Briet | 35ʼ | |
| 22-18 Nedim Remili N. Remili | 39ʼ | |
| 39ʼ | Jozsef Albek J. Albek | |
| 41ʼ | 22-19 Lukas Herburger L. Herburger | |
| Ludovic Fabregas L. Fabregas | 41ʼ | |
| 23-19 Dika Mem D. Mem | 42ʼ | |
| 42ʼ | Lukas Herburger L. Herburger | |
| 24-19 Thibaud Briet T. Briet | 43ʼ | |
| 25-19 Dylan Nahi D. Nahi | 44ʼ | |
| 44ʼ | 25-20 Jakob Nigg J. Nigg | |
| 46ʼ | 25-21 Eric Damböck E. Damböck | |
| 26-21 Thibaud Briet T. Briet | 46ʼ | |
| 47ʼ | 26-22 Jakob Nigg J. Nigg | |
| 27-22 Thibaud Briet T. Briet | 47ʼ | |
| 49ʼ | 27-23 Tobias Wagner T. Wagner | |
| 28-23 Dylan Nahi D. Nahi | 51ʼ | |
| 51ʼ | 28-24 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 29-24 Benoit Kounkoud B. Kounkoud | 51ʼ | |
| 30-24 Dylan Nahi D. Nahi | 52ʼ | |
| 31-24 Melvyn Richardson M. Richardson | 53ʼ | |
| 53ʼ | Eric Damböck E. Damböck | |
| 54ʼ | 31-25 Tobias Wagner T. Wagner | |
| Aymeric Minne A. Minne | 54ʼ | |
| 32-25 Melvyn Richardson M. Richardson | 56ʼ | |
| 33-25 Aymeric Minne A. Minne | 58ʼ | |
| 58ʼ | 33-26 Nemanja Beloš N. Beloš | |
| 34-26 Aymeric Minne A. Minne | 58ʼ | |
| 58ʼ | 34-27 Nicolas Paulnsteiner N. Paulnsteiner | |
| 35-27 Julien Bos J. Bos | 59ʼ |
Hvornår spiller Frankrig mod Østrig?
France-Austria spiller den 2026-01-09 21:00:00 i Golden League, Norge
Hvor spiller Frankrig mod Østrig i næste kamp?
Frankrig møder Østrig på , i