Alle hændelser
| Fraikin BM Granollers | GOG |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 03ʼ | 0-2 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 1-2 Adriá Figueras A. Figueras | 04ʼ | |
| 2-2 Pol Valera Rovira P. V. Rovira | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 3-3 Mamadou Gassama Cissokho M. G. Cissokho | 05ʼ | |
| 4-3 Oswaldo Guimaraes O. Guimaraes | 07ʼ | |
| 5-3 Adriá Figueras A. Figueras | 08ʼ | |
| 09ʼ | 5-4 Josef Pujol J. Pujol | |
| 6-4 Antonio Jesus García Robledo A. J. G. Robledo | 10ʼ | |
| 11ʼ | 6-5 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 11ʼ | 6-6 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 7-6 Adriá Figueras A. Figueras | 12ʼ | |
| 8-6 Pol Valera Rovira P. V. Rovira | 14ʼ | |
| 15ʼ | 8-7 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 9-7 Mamadou Gassama Cissokho M. G. Cissokho | 16ʼ | |
| 16ʼ | 9-8 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 10-8 Pol Valera Rovira P. V. Rovira | 17ʼ | |
| 18ʼ | 10-9 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 11-9 Vukasin Rakocija V. Rakocija | 19ʼ | |
| 19ʼ | 11-10 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 12-10 Mamadou Gassama Cissokho M. G. Cissokho | 20ʼ | |
| 21ʼ | 12-11 Frederik Bo Andersen F. B. Andersen | |
| 13-11 Adriá Figueras A. Figueras | 22ʼ | |
| 14-11 Mamadou Gassama Cissokho M. G. Cissokho | 23ʼ | |
| 23ʼ | 14-12 Jon Andersen J. Andersen | |
| 15-12 Alejandro Marquez-Coloma A. Marquez-Coloma | 24ʼ | |
| 16-12 Adria Martínez Bages A. M. Bages | 25ʼ | |
| 25ʼ | 16-13 Jon Andersen J. Andersen | |
| 17-13 Mamadou Gassama Cissokho M. G. Cissokho | 26ʼ | |
| 27ʼ | 17-14 Jon Andersen J. Andersen | |
| 18-14 Adriá Figueras A. Figueras | 27ʼ | |
| 19-14 Antonio Jesus García Robledo A. J. G. Robledo | 30ʼ | |
| 30ʼ | 19-15 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 20-15 Alejandro Marquez-Coloma A. Marquez-Coloma | 31ʼ | |
| 32ʼ | 20-16 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 21-16 Victor Saez Lozano V. S. Lozano | 33ʼ | |
| 34ʼ | 21-17 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 35ʼ | 21-18 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 36ʼ | Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 22-18 Vukasin Rakocija V. Rakocija | 36ʼ | |
| 23-18 Alejandro Marquez-Coloma A. Marquez-Coloma | 38ʼ | |
| 24-18 Vukasin Rakocija V. Rakocija | 41ʼ | |
| 41ʼ | 24-19 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 42ʼ | 24-20 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 43ʼ | 24-21 Lars Hald L. Hald | |
| 25-21 Adriá Figueras A. Figueras | 44ʼ | |
| 46ʼ | Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 26-21 Antonio Jesus García Robledo A. J. G. Robledo | 47ʼ | |
| 47ʼ | 26-22 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 27-22 Alejandro Marquez-Coloma A. Marquez-Coloma | 48ʼ | |
| 28-22 Alejandro Marquez-Coloma A. Marquez-Coloma | 48ʼ | |
| 49ʼ | 28-23 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 52ʼ | 28-24 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 52ʼ | 28-25 Jon Andersen J. Andersen | |
| 53ʼ | 28-26 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 29-26 Antonio Jesus García Robledo A. J. G. Robledo | 54ʼ | |
| 54ʼ | 29-27 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 55ʼ | 29-28 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 30-28 Pol Valera Rovira P. V. Rovira | 55ʼ | |
| 56ʼ | 30-29 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 31-29 Antonio Jesus García Robledo A. J. G. Robledo | 57ʼ | |
| 58ʼ | 31-30 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 32-30 Antonio Jesus García Robledo A. J. G. Robledo | 59ʼ | |
| 33-30 Mamadou Gassama Cissokho M. G. Cissokho | 60ʼ | |
| 60ʼ | 33-31 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 34-31 Oswaldo Guimaraes O. Guimaraes | 60ʼ |
Hvornår spiller Fraikin BM Granollers mod GOG?
GOG 2010-Fraikin BM Granollers spiller den 2025-03-04 18:45:00 i European League
Hvor spiller Fraikin BM Granollers mod GOG i næste kamp?
Fraikin BM Granollers møder GOG på , i