Alle hændelser
| FA Göppingen | HSG Wetzlar |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Rasmus Meyer Ejlersen R. M. Ejlersen | |
| 02ʼ | 0-2 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 03ʼ | 0-3 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 1-3 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 04ʼ | |
| David Schmidt D. Schmidt | 05ʼ | |
| Tibor Ivanisevic T. Ivanisevic | 05ʼ | |
| 2-3 Marcel Schiller M. Schiller | 06ʼ | |
| 06ʼ | 2-4 Lukas Becher L. Becher | |
| 3-4 Eric Persson E. Persson | 07ʼ | |
| 09ʼ | 3-5 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 4-5 Eric Persson E. Persson | 10ʼ | |
| 5-5 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 13ʼ | |
| 13ʼ | 5-6 Vladimir Vranješ V. Vranješ | |
| 6-6 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 13ʼ | |
| 7-6 Andreas Flodman A. Flodman | 14ʼ | |
| 14ʼ | 7-7 Domen Novak D. Novak | |
| 14ʼ | 7-8 Domen Novak D. Novak | |
| 15ʼ | 7-9 Lukas Becher L. Becher | |
| 16ʼ | Rasmus Meyer Ejlersen R. M. Ejlersen | |
| 16ʼ | 7-10 Domen Novak D. Novak | |
| 8-10 David Schmidt D. Schmidt | 16ʼ | |
| Victor Kløve V. Kløve | 20ʼ | |
| Tibor Ivanisevic T. Ivanisevic | 20ʼ | |
| 9-10 David Schmidt D. Schmidt | 22ʼ | |
| 10-10 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 24ʼ | |
| 24ʼ | 10-11 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 29ʼ | 10-12 Lukas Becher L. Becher | |
| 11-12 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 29ʼ | |
| 12-12 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 30ʼ | |
| 13-12 Eric Persson E. Persson | 32ʼ | |
| 32ʼ | 13-13 Vladimir Vranješ V. Vranješ | |
| 14-13 Rutger Ten Velden R. T. Velden | 33ʼ | |
| 34ʼ | 14-14 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 34ʼ | |
| 15-14 Marcel Schiller M. Schiller | 35ʼ | |
| 35ʼ | 15-15 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 36ʼ | 15-16 Justin Müller J. Müller | |
| 16-16 Rutger Ten Velden R. T. Velden | 38ʼ | |
| 17-16 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 39ʼ | |
| 39ʼ | 17-17 Lukas Becher L. Becher | |
| 18-17 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 41ʼ | |
| 19-17 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 42ʼ | |
| 44ʼ | Rasmus Meyer Ejlersen R. M. Ejlersen | |
| 20-17 David Schmidt D. Schmidt | 44ʼ | |
| 21-17 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 45ʼ | |
| 22-17 Marcel Schiller M. Schiller | 48ʼ | |
| 49ʼ | 22-18 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 50ʼ | 22-19 Zsolt Krakovszki Z. Krakovszki | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 51ʼ | |
| 23-19 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 51ʼ | |
| 51ʼ | 23-20 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 24-20 Rutger Ten Velden R. T. Velden | 53ʼ | |
| 53ʼ | 24-21 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 25-21 Eric Persson E. Persson | 55ʼ | |
| 55ʼ | Jona Schoch J. Schoch | |
| 26-21 Ludvig Jurmala Åström L. J. Åström | 57ʼ | |
| 57ʼ | 26-22 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 59ʼ | 26-23 Rasmus Meyer Ejlersen R. M. Ejlersen | |
| 27-23 Sascha Brodbeck S. Brodbeck | 60ʼ | |
| 60ʼ | 27-24 Lion Zacharias L. Zacharias |
Hvornår spiller FA Göppingen mod HSG Wetzlar?
HSG Wetzlar-FA Goeppingen spiller den 2025-03-23 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller FA Göppingen mod HSG Wetzlar i næste kamp?
FA Göppingen møder HSG Wetzlar på , i