Alle hændelser
| Egypten | Danmark |
|---|
| 1-0 Abouelfetoh Abdelrazek A. Abdelrazek | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Henrik Toft Hansen H. T. Hansen | |
| 03ʼ | 1-2 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | |
| 03ʼ | 1-3 René Toft Hansen R. T. Hansen | |
| 2-3 Yehia Elderaa Y. Elderaa | 05ʼ | |
| 05ʼ | Lasse Andersson L. Andersson | |
| 06ʼ | 2-4 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 3-4 Eslam Ibrahim Eissa E. I. Eissa | 06ʼ | |
| Yehia Elderaa Y. Elderaa | 07ʼ | |
| 08ʼ | 3-5 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | |
| 4-5 Abouelfetoh Abdelrazek A. Abdelrazek | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-6 Morten Olsen M. Olsen | |
| 09ʼ | 4-7 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | |
| 10ʼ | 4-8 Mikkel Hansen M. Hansen | |
| 5-8 Eslam Ibrahim Eissa E. I. Eissa | 11ʼ | |
| 12ʼ | 5-9 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 12ʼ | 5-10 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 13ʼ | René Toft Hansen R. T. Hansen | |
| 6-10 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | 13ʼ | |
| Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | 14ʼ | |
| 14ʼ | 6-11 Morten Olsen M. Olsen | |
| Ahmed El Ahmer A. E. Ahmer | 15ʼ | |
| 16ʼ | 6-12 Morten Olsen M. Olsen | |
| 7-12 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 16ʼ | |
| 17ʼ | 7-13 Morten Olsen M. Olsen | |
| 8-13 Yehia Elderaa Y. Elderaa | 19ʼ | |
| 9-13 Karim Abdelrahim K. Abdelrahim | 19ʼ | |
| 19ʼ | 9-14 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | |
| 20ʼ | Henrik Toft Hansen H. T. Hansen | |
| 20ʼ | 9-15 René Toft Hansen R. T. Hansen | |
| 21ʼ |
9-16
Casper Ulrich Mortensen
C. U. Mortensen
Lasse Svan HansenL. S. Hansen (Assist) |
|
| 21ʼ | Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 10-16 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | 22ʼ | |
| 11-16 Mamdoh Abou Ebaid M. A. Ebaid | 22ʼ | |
| 23ʼ | 11-17 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | |
| 12-17 Karim Abdelrahim K. Abdelrahim | 24ʼ | |
| 24ʼ | 12-18 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | |
| 13-18 Ahmed El Ahmer A. E. Ahmer | 25ʼ | |
| 25ʼ | 13-19 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 14-19 Ahmed El Ahmer A. E. Ahmer | 27ʼ | |
| 28ʼ | 14-20 René Toft Hansen R. T. Hansen | |
| 29ʼ | 14-21 Mikkel Hansen M. Hansen | |
| 15-21 Yehia Elderaa Y. Elderaa | 30ʼ | |
| 31ʼ | 15-22 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 31ʼ | 15-23 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 33ʼ |
15-24
Magnus Landin Jacobsen
M. L. Jacobsen
Michael Damgaard-NielsenM. Damgaard-Nielsen (Assist) |
|
| 16-24 Yehia Elderaa Y. Elderaa | 33ʼ | |
| 35ʼ | René Toft Hansen R. T. Hansen | |
| Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | 35ʼ | |
| 17-24 Karim Mostafa Hassan Hendawy K. M. H. Hendawy | 36ʼ | |
| 37ʼ | 17-25 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 18-25 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 37ʼ | |
| 38ʼ |
18-26
Kasper Søndergaard
K. Søndergaard
Mikkel HansenM. Hansen (Assist) |
|
| Karim Abdelrahim K. Abdelrahim | 38ʼ | |
| 19-26 Yehia Elderaa Y. Elderaa | 39ʼ | |
| 39ʼ |
19-27
Kasper Søndergaard
K. Søndergaard
Mikkel HansenM. Hansen (Assist) |
|
| 20-27 Eslam Ibrahim Eissa E. I. Eissa | 40ʼ | |
| 41ʼ | 20-28 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 42ʼ | 20-29 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 21-29 Eslam Ibrahim Eissa E. I. Eissa | 43ʼ | |
| 22-29 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 44ʼ | |
| 45ʼ | 22-30 Henrik Toft Hansen H. T. Hansen | |
| 23-30 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 46ʼ | |
| 47ʼ | 23-31 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 47ʼ | 23-32 Henrik Møllgaard H. Møllgaard | |
| 24-32 Yehia Elderaa Y. Elderaa | 48ʼ | |
| 50ʼ | 24-33 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 25-33 Ahmed El Ahmer A. E. Ahmer | 51ʼ | |
| 26-33 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 53ʼ | |
| 53ʼ | Henrik Møllgaard H. Møllgaard | |
| 27-33 Eslam Ibrahim Eissa E. I. Eissa | 55ʼ | |
| 56ʼ | 27-34 Kasper Søndergaard K. Søndergaard | |
| Yahia Omar Y. Omar | 58ʼ | |
| 60ʼ | 27-35 Kasper Søndergaard K. Søndergaard |
Hvornår spiller Egypten mod Danmark?
Denmark-Egypt spiller den 2018-01-04 20:45:00 i Golden League, Norge
Hvor spiller Egypten mod Danmark i næste kamp?
Egypten møder Danmark på , i