Alle hændelser
| Egypten | Argentina |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Ignacio Pizarro I. Pizarro | |
| 1-1 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Pablo Ariel Simonet Moldes P. A. S. Moldes | |
| 2-2 Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | 03ʼ | |
| 04ʼ | 2-3 Andres Moyano A. Moyano | |
| 3-3 Ahmed Mesilhy A. Mesilhy | 04ʼ | |
| 05ʼ | 3-4 Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| 4-4 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | 06ʼ | |
| 5-4 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | 06ʼ | |
| 07ʼ | 5-5 Andres Moyano A. Moyano | |
| 08ʼ | 5-6 Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| 09ʼ | 5-7 Andres Moyano A. Moyano | |
| 12ʼ | 5-8 Federico Pizarro F. Pizarro | |
| 13ʼ | 5-9 James Lewis Parker J. L. Parker | |
| 6-9 Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | 14ʼ | |
| 7-9 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 17ʼ | |
| 19ʼ | 7-10 Diego Esteban Simonet D. E. Simonet | |
| 8-10 Seif Elderaa S. Elderaa | 20ʼ | |
| 21ʼ | 8-11 James Lewis Parker J. L. Parker | |
| 9-11 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 21ʼ | |
| Abdelrahman Abdou A. Abdou | 22ʼ | |
| 22ʼ | 9-12 Federico Pizarro F. Pizarro | |
| 10-12 Seif Elderaa S. Elderaa | 23ʼ | |
| 23ʼ | 10-13 Andres Moyano A. Moyano | |
| 11-13 Omar El Wakil O. E. Wakil | 24ʼ | |
| 24ʼ | 11-14 Pedro Martinez Cami P. M. Cami | |
| 12-14 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 25ʼ | |
| 13-14 Seif Elderaa S. Elderaa | 27ʼ | |
| 14-14 Omar El Wakil O. E. Wakil | 29ʼ | |
| 30ʼ | 14-15 Pablo Ariel Simonet Moldes P. A. S. Moldes | |
| 15-15 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 31ʼ | |
| 32ʼ | 15-16 Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| 16-16 Yehia Elderaa Y. Elderaa | 33ʼ | |
| 17-16 Yahia Omar Y. Omar | 34ʼ | |
| 18-16 Seif Elderaa S. Elderaa | 35ʼ | |
| 19-16 Yahia Omar Y. Omar | 36ʼ | |
| 36ʼ | 19-17 Federico Pizarro F. Pizarro | |
| 38ʼ | 19-18 Diego Esteban Simonet D. E. Simonet | |
| 39ʼ | 19-19 Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| Yahia Omar Y. Omar | 39ʼ | |
| 20-19 Seif Elderaa S. Elderaa | 40ʼ | |
| 40ʼ | 20-20 Federico Pizarro F. Pizarro | |
| 21-20 Ahmed Mesilhy A. Mesilhy | 41ʼ | |
| 42ʼ | 21-21 Ignacio Pizarro I. Pizarro | |
| 43ʼ | 21-22 Ignacio Pizarro I. Pizarro | |
| 22-22 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 44ʼ | |
| 23-22 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 45ʼ | |
| 24-22 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | 46ʼ | |
| 47ʼ | 24-23 Gaston Mourino G. Mourino | |
| 25-23 Seif Elderaa S. Elderaa | 48ʼ | |
| 26-23 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 49ʼ | |
| 50ʼ | 26-24 James Lewis Parker J. L. Parker | |
| 27-24 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 50ʼ | |
| Abdelrahman Abdou A. Abdou | 51ʼ | |
| 51ʼ | 27-25 Federico Pizarro F. Pizarro | |
| 28-25 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 52ʼ | |
| Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 52ʼ | |
| 29-25 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 53ʼ | |
| 30-25 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | 55ʼ | |
| 31-25 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | 55ʼ | |
| 32-25 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | 57ʼ | |
| 33-25 Mohamed Tarek M. Tarek | 58ʼ | |
| 58ʼ | Federico Gastón Fernandez F. G. Fernandez | |
| 59ʼ | 33-26 James Lewis Parker J. L. Parker | |
| 34-26 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | 59ʼ | |
| 60ʼ | 34-27 Federico Pizarro F. Pizarro |
Hvornår spiller Egypten mod Argentina?
Egypt-Argentina spiller den 2025-01-15 18:00:00 i VM
Hvor spiller Egypten mod Argentina i næste kamp?
Egypten møder Argentina på Arena Zagreb (neutral), Zagreb i Kroatien
Hvem er dommer i Egypt-Argentina?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]