Alle hændelser
| Danmark | Ungarn |
|---|
| 1-0 Mikkel Hansen M. Hansen | 01ʼ | |
| 2-0 Mathias Gidsel M. Gidsel | 02ʼ | |
| 3-0 Simon Pytlick S. Pytlick | 03ʼ | |
| 04ʼ | 3-1 Máté Lékai M. Lékai | |
| 04ʼ | Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 06ʼ | 3-2 Máté Lékai M. Lékai | |
| 4-2 Mathias Gidsel M. Gidsel | 06ʼ | |
| 07ʼ | Máté Lékai M. Lékai | |
| 09ʼ | 4-3 Máté Lékai M. Lékai | |
| 5-3 Simon Pytlick S. Pytlick | 10ʼ | |
| 6-3 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 10ʼ | |
| 11ʼ | 6-4 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 7-4 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 11ʼ | |
| 8-4 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 12ʼ | |
| 12ʼ | 8-5 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 9-5 Mathias Gidsel M. Gidsel | 13ʼ | |
| 13ʼ | 9-6 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 10-6 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 14ʼ | |
| Mikkel Hansen M. Hansen | 16ʼ | |
| Henrik Møllgaard H. Møllgaard | 16ʼ | |
| 16ʼ | 10-7 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 11-7 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 17ʼ | |
| 17ʼ | 11-8 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 12-8 Mikkel Hansen M. Hansen | 18ʼ | |
| 18ʼ | 12-9 Máté Lékai M. Lékai | |
| 13-9 Simon Pytlick S. Pytlick | 19ʼ | |
| 14-9 Mathias Gidsel M. Gidsel | 20ʼ | |
| 20ʼ | Richárd Bodó R. Bodó | |
| 22ʼ | 14-10 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 15-10 Mathias Gidsel M. Gidsel | 23ʼ | |
| 23ʼ | 15-11 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 16-11 Mathias Gidsel M. Gidsel | 23ʼ | |
| 17-11 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 25ʼ | |
| 25ʼ | 17-12 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 18-12 Simon Pytlick S. Pytlick | 26ʼ | |
| 19-12 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 27ʼ | |
| 20-12 Simon Pytlick S. Pytlick | 28ʼ | |
| 21-12 Mikkel Hansen M. Hansen | 29ʼ | |
| 30ʼ | Zoltan Szita Z. Szita | |
| 22-12 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 31ʼ | |
| 23-12 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 33ʼ | |
| 33ʼ | 23-13 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 24-13 Mathias Gidsel M. Gidsel | 34ʼ | |
| 25-13 Mathias Gidsel M. Gidsel | 34ʼ | |
| 26-13 Simon Pytlick S. Pytlick | 35ʼ | |
| 35ʼ | 26-14 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 27-14 Mikkel Hansen M. Hansen | 36ʼ | |
| 37ʼ | 27-15 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 28-15 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 38ʼ | |
| 38ʼ | 28-16 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 29-16 Mathias Gidsel M. Gidsel | 39ʼ | |
| 30-16 Simon Pytlick S. Pytlick | 40ʼ | |
| 31-16 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 41ʼ | |
| 42ʼ | 31-17 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 43ʼ | 31-18 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 43ʼ | 31-19 Bendeguz Boka B. Boka | |
| Mikkel Hansen M. Hansen | 44ʼ | |
| 45ʼ | Miklos Rosta M. Rosta | |
| 47ʼ | 31-20 Máté Lékai M. Lékai | |
| 32-20 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 48ʼ | |
| 48ʼ | 32-21 Máté Lékai M. Lékai | |
| 33-21 Jacob Holm J. Holm | 48ʼ | |
| Emil Jakobsen E. Jakobsen | 49ʼ | |
| Mads Larsen M. Larsen | 50ʼ | |
| 51ʼ | Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 34-21 Simon Pytlick S. Pytlick | 51ʼ | |
| 52ʼ | 34-22 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 35-22 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 52ʼ | |
| 36-22 Jacob Holm J. Holm | 54ʼ | |
| 37-22 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 55ʼ | |
| 38-22 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | 55ʼ | |
| 56ʼ | Máté Lékai M. Lékai | |
| 39-22 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 58ʼ | |
| 58ʼ | 39-23 Miklos Rosta M. Rosta | |
| Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 59ʼ | |
| 40-23 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | 60ʼ | |
| 60ʼ | Miklos Rosta M. Rosta |
Hvornår spiller Danmark mod Ungarn?
Hungary-Denmark spiller den 2024-08-02 09:00:00 i Sommer OL
Hvor spiller Danmark mod Ungarn i næste kamp?
Danmark møder Ungarn på , i