Alle hændelser
| Bjerringbro-Silkeborg | Ribe-Esbjerg HH |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 1-1 Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Kasper Kvist K. Kvist | |
| 2-2 William Bogojevic W. Bogojevic | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 3-3 Sebastian Skube S. Skube | 06ʼ | |
| 06ʼ | Daniel Ingason D. Ingason | |
| Sebastian Skube S. Skube | 07ʼ | |
| 07ʼ | 3-4 Kasper Kvist K. Kvist | |
| 08ʼ | 3-5 Besard Hakaj B. Hakaj | |
| 4-5 Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 09ʼ | |
| 09ʼ | 4-6 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 5-6 Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 11ʼ | |
| 6-6 August Pedersen A. Pedersen | 11ʼ | |
| 12ʼ | 6-7 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 7-7 Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 12ʼ | |
| 8-7 August Pedersen A. Pedersen | 12ʼ | |
| 9-7 August Pedersen A. Pedersen | 14ʼ | |
| 10-7 Jacob Lassen J. Lassen | 15ʼ | |
| Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 16ʼ | |
| 17ʼ | 10-8 Jonas Erik Larholm J. E. Larholm | |
| 11-8 Jacob Lassen J. Lassen | 18ʼ | |
| 18ʼ | 11-9 Daniel Ingason D. Ingason | |
| 19ʼ | 11-10 Daniel Ingason D. Ingason | |
| 12-10 Jacob Lassen J. Lassen | 20ʼ | |
| 21ʼ | 12-11 Jonas Erik Larholm J. E. Larholm | |
| 21ʼ | Besard Hakaj B. Hakaj | |
| 22ʼ | 12-12 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 23ʼ | 12-13 Jonas Erik Larholm J. E. Larholm | |
| 25ʼ | 12-14 Jonas Erik Larholm J. E. Larholm | |
| 13-14 Mads Øris Nielsen M. Ø. Nielsen | 26ʼ | |
| 27ʼ | 13-15 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 14-15 Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 27ʼ | |
| 28ʼ | 14-16 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 15-16 William Bogojevic W. Bogojevic | 29ʼ | |
| Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 30ʼ | |
| 30ʼ | 15-17 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 16-17 Sebastian Skube S. Skube | 30ʼ | |
| 31ʼ | 16-18 Daniel Ingason D. Ingason | |
| 17-18 Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 32ʼ | |
| 18-18 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 33ʼ | |
| 34ʼ | 18-19 Daniel Ingason D. Ingason | |
| 19-19 William Bogojevic W. Bogojevic | 35ʼ | |
| Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 36ʼ | |
| 36ʼ | 19-20 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 40ʼ | Kasper Kvist K. Kvist | |
| 40ʼ | Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 41ʼ | 19-21 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 20-21 Jacob Lassen J. Lassen | 42ʼ | |
| 21-21 William Bogojevic W. Bogojevic | 42ʼ | |
| 43ʼ | 21-22 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 45ʼ | 21-23 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 22-23 Sebastian Skube S. Skube | 45ʼ | |
| 46ʼ | 22-24 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 23-24 Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 46ʼ | |
| 24-24 Sebastian Skube S. Skube | 48ʼ | |
| 49ʼ | 24-25 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 49ʼ | 24-26 Kasper Kvist K. Kvist | |
| 50ʼ | 24-27 Kasper Kvist K. Kvist | |
| 25-27 Jacob Lassen J. Lassen | 51ʼ | |
| 26-27 Jacob Lassen J. Lassen | 53ʼ | |
| 55ʼ | 26-28 Besard Hakaj B. Hakaj | |
| 56ʼ | Daniel Ingason D. Ingason | |
| 27-28 Nikolaj Ø. Nielsen N. Ø. Nielsen | 56ʼ | |
| 28-28 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 59ʼ | |
| 29-28 Mads Øris Nielsen M. Ø. Nielsen | 60ʼ |
Hvornår spiller Bjerringbro-Silkeborg mod Ribe-Esbjerg HH?
Bjerringbro-Silkeborg-Ribe-Esbjerg HH spiller den 2021-12-11 16:10:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Bjerringbro-Silkeborg mod Ribe-Esbjerg HH i næste kamp?
Bjerringbro-Silkeborg møder Ribe-Esbjerg HH på , i