Alle hændelser
| Bjerringbro-Silkeborg | HØJ |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 02ʼ | 0-2 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 1-2 Patrick Boldsen P. Boldsen | 02ʼ | |
| 2-2 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 03ʼ | |
| 3-2 Mads Svane M. Svane | 04ʼ | |
| Nikolaj Læsø N. Læsø | 04ʼ | |
| 05ʼ | 3-3 Linus Arnesson L. Arnesson | |
| 4-3 Mads Svane M. Svane | 05ʼ | |
| 05ʼ | 4-4 Linus Arnesson L. Arnesson | |
| 06ʼ | 4-5 Hampus Wanne H. Wanne | |
| 08ʼ | 4-6 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 08ʼ | 4-7 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 5-7 Mads Svane M. Svane | 09ʼ | |
| 6-7 Patrick Boldsen P. Boldsen | 10ʼ | |
| Thor Christensen T. Christensen | 10ʼ | |
| 7-7 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 11ʼ | |
| 12ʼ | 7-8 Tom Kåre Nikolaisen T. K. Nikolaisen | |
| 8-8 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 12ʼ | |
| 13ʼ | 8-9 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 9-9 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 14ʼ | |
| 14ʼ | Niclas Fingren N. Fingren | |
| 14ʼ | 9-10 Tom Kåre Nikolaisen T. K. Nikolaisen | |
| 10-10 Patrick Boldsen P. Boldsen | 14ʼ | |
| 11-10 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 15ʼ | |
| Anders Zachariassen A. Zachariassen | 16ʼ | |
| 16ʼ | 11-11 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 12-11 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 17ʼ | |
| 13-11 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 18ʼ | |
| 19ʼ | 13-12 Simen Nicolay Schønningsen S. N. Schønningsen | |
| 14-12 Mads Svane M. Svane | 19ʼ | |
| 15-12 Mads Svane M. Svane | 20ʼ | |
| 22ʼ | Kassem Awad K. Awad | |
| 16-12 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 22ʼ | |
| 17-12 Patrick Boldsen P. Boldsen | 23ʼ | |
| 18-12 Patrick Boldsen P. Boldsen | 24ʼ | |
| 26ʼ | 18-13 Simen Nicolay Schønningsen S. N. Schønningsen | |
| 19-13 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 28ʼ | |
| 20-13 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 31ʼ | |
| 21-13 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 32ʼ | |
| 33ʼ | 21-14 Hampus Wanne H. Wanne | |
| 22-14 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 34ʼ | |
| 23-14 Patrick Boldsen P. Boldsen | 35ʼ | |
| 35ʼ | 23-15 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 24-15 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 36ʼ | |
| 36ʼ | Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 25-15 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 37ʼ | |
| 26-15 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 39ʼ | |
| 27-15 Nikolaj Læsø N. Læsø | 40ʼ | |
| 28-15 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 41ʼ | |
| 29-15 Patrick Boldsen P. Boldsen | 41ʼ | |
| 42ʼ | 29-16 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 43ʼ | 29-17 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 30-17 Magnus Rahbek M. Rahbek | 44ʼ | |
| 47ʼ | 30-18 Lukas Karlskov L. Karlskov | |
| 31-18 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 49ʼ | |
| 50ʼ | 31-19 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 51ʼ | 31-20 Mikkel Olsen M. Olsen | |
| 32-20 Magnus Rahbek M. Rahbek | 52ʼ | |
| 53ʼ | Kassem Awad K. Awad | |
| 33-20 Magnus Rahbek M. Rahbek | 54ʼ | |
| 55ʼ | 33-21 Lucas Garsdal L. Garsdal | |
| 56ʼ | 33-22 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| Gustav Petersen G. Petersen | 58ʼ | |
| 58ʼ | 33-23 Mikkel Olsen M. Olsen | |
| 34-23 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 59ʼ | |
| 59ʼ | 34-24 Lucas Garsdal L. Garsdal | |
| 60ʼ | 34-25 Lukas Karlskov L. Karlskov |
Hvornår spiller Bjerringbro-Silkeborg mod HØJ?
HOeJ-Bjerringbro-Silkeborg spiller den 2025-12-05 19:30:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Bjerringbro-Silkeborg mod HØJ i næste kamp?
Bjerringbro-Silkeborg møder HØJ på , i