Alle hændelser
| 1.VfL Potsdam | SC DHfK Leipzig |
|---|
| 1-0 Nils Fuhrmann N. Fuhrmann | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Franz Semper F. Semper | |
| 03ʼ | 1-2 Lukas Binder L. Binder | |
| 2-2 Maxim Orlov M. Orlov | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Franz Semper F. Semper | |
| Josip Simic J. Simic | 05ʼ | |
| 08ʼ | 2-4 Andri Mar Runarsson A. M. Runarsson | |
| 09ʼ | 2-5 Moritz Preuss M. Preuss | |
| 3-5 Maxim Orlov M. Orlov | 10ʼ | |
| 10ʼ | 3-6 Peter Steffan P. Steffan | |
| 4-6 Josip Simic J. Simic | 10ʼ | |
| 10ʼ | 4-7 Franz Semper F. Semper | |
| 5-7 Jannek Klein J. Klein | 11ʼ | |
| Josip Simic J. Simic | 11ʼ | |
| 12ʼ | 5-8 Luca Witzke L. Witzke | |
| 12ʼ | 5-9 Lukas Binder L. Binder | |
| 14ʼ | 5-10 Moritz Preuss M. Preuss | |
| 6-10 Maxim Orlov M. Orlov | 16ʼ | |
| 7-10 Maxim Orlov M. Orlov | 18ʼ | |
| 8-10 Elias Kofler E. Kofler | 18ʼ | |
| 9-10 David Akakpo D. Akakpo | 18ʼ | |
| 19ʼ | 9-11 Andri Mar Runarsson A. M. Runarsson | |
| 21ʼ | 9-12 Franz Semper F. Semper | |
| 10-12 Nils Fuhrmann N. Fuhrmann | 21ʼ | |
| Nils Fuhrmann N. Fuhrmann | 22ʼ | |
| 22ʼ | 10-13 William Bogojevic W. Bogojevic | |
| 22ʼ | 10-14 William Bogojevic W. Bogojevic | |
| 11-14 David Akakpo D. Akakpo | 24ʼ | |
| 25ʼ | 11-15 Lukas Binder L. Binder | |
| 12-15 Jannek Klein J. Klein | 25ʼ | |
| Max Günther M. Günther | 27ʼ | |
| 28ʼ | 12-16 Luca Witzke L. Witzke | |
| 13-16 Emil Hansson E. Hansson | 28ʼ | |
| 29ʼ | 13-17 Lukas Binder L. Binder | |
| 14-17 Josip Simic J. Simic | 31ʼ | |
| 32ʼ | 14-18 Franz Semper F. Semper | |
| 15-18 Josip Simic J. Simic | 34ʼ | |
| 16-18 Jannek Klein J. Klein | 35ʼ | |
| 37ʼ | 16-19 Moritz Preuss M. Preuss | |
| 17-19 Marvin Kix M. Kix | 37ʼ | |
| 37ʼ | 17-20 Franz Semper F. Semper | |
| 39ʼ | 17-21 Andri Mar Runarsson A. M. Runarsson | |
| 18-21 Maxim Orlov M. Orlov | 39ʼ | |
| 40ʼ | 18-22 Franz Semper F. Semper | |
| 40ʼ | Marko Mamić M. Mamić | |
| Maxim Orlov M. Orlov | 40ʼ | |
| 19-22 Jannek Klein J. Klein | 42ʼ | |
| 43ʼ | 19-23 Lukas Binder L. Binder | |
| 20-23 Jannek Klein J. Klein | 43ʼ | |
| 44ʼ | 20-24 Peter Steffan P. Steffan | |
| 46ʼ | 20-25 Lukas Binder L. Binder | |
| 48ʼ | 20-26 Moritz Preuss M. Preuss | |
| 49ʼ | 20-27 Peter Steffan P. Steffan | |
| 50ʼ | Luca Witzke L. Witzke | |
| 21-27 Maxim Orlov M. Orlov | 50ʼ | |
| 51ʼ | 21-28 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | |
| 22-28 Marvin Kix M. Kix | 51ʼ | |
| 53ʼ | 22-29 Moritz Preuss M. Preuss | |
| 23-29 Dustin Kraus D. Kraus | 54ʼ | |
| 54ʼ | 23-30 Andri Mar Runarsson A. M. Runarsson | |
| 24-30 Nicolas Paulnsteiner N. Paulnsteiner | 55ʼ | |
| 56ʼ | 24-31 Luca Witzke L. Witzke | |
| 25-31 Maxim Orlov M. Orlov | 57ʼ | |
| 57ʼ | 25-32 Moritz Preuss M. Preuss | |
| 58ʼ | 25-33 Peter Steffan P. Steffan | |
| 59ʼ | 25-34 Friedrich Schmitt F. Schmitt | |
| 26-34 Josip Simic J. Simic | 60ʼ | |
| 60ʼ | 26-35 Luca Witzke L. Witzke |
Hvornår spiller 1.VfL Potsdam mod SC DHfK Leipzig?
SC DHfK Leipzig-1. VfL Potsdam spiller den 2025-02-27 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller 1.VfL Potsdam mod SC DHfK Leipzig i næste kamp?
1.VfL Potsdam møder SC DHfK Leipzig på , i