18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Japan - Japan J. League

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Machida Zelvia 0-0Machida Zelvia  10 6 2 2 13-8 +5 20 VVTVTV
2 Vissel Kobe 0-0Vissel Kobe  10 5 3 2 14-6 +8 18 UVUTVV
3 Cerezo Osaka Cerezo Osaka  9 5 3 1 13-7 +6 18 VVUVVT
4 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima  9 4 5 0 14-5 +9 17 UUVVUU
5 Nagoya Grampus Nagoya Grampus  9 5 1 3 9-8 +1 16 VVVUVV
6 Gamba Osaka Gamba Osaka  9 4 3 2 8-7 +1 15 UUTTVV
7 Yokohama F.Marinos Yokohama F.Marinos  8 4 2 2 12-9 +3 14 VTUVVU
8 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol  8 3 4 1 7-6 +1 13 VTUUUV
9 FC Tokyo 0-0FC Tokyo  10 3 4 3 14-14 0 13 VTVVUT
10 Kashima Antlers Kashima Antlers  9 4 1 4 10-10 0 13 VVTTVT
11 Albirex Niigata 0-0Albirex Niigata  10 3 4 3 8-9 -1 13 UUTTUV
12 Jubilo Iwata 0-0Jubilo Iwata  10 3 2 5 13-13 0 11 TTVVTU
13 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds  9 3 2 4 12-12 0 11 UVTVTT
14 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka  9 2 5 2 8-9 -1 11 TTVUUU
15 Tokyo Verdy Tokyo Verdy  9 1 6 2 12-13 -1 9 UUVUUU
16 Hokkaido Consadole Sapporo 3-1Hokkaido Consadole Sapporo  10 2 3 5 9-18 -9 9 TTTVUU
17 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale  9 2 2 5 10-11 -1 8 TVUTTU
18 Kyoto Sanga FC 0-0Kyoto Sanga FC  10 1 4 5 7-13 -6 7 TUUTTT
19 Sagan Tosu Sagan Tosu  9 2 1 6 11-18 -7 7 TTUTTV
20 Shonan Bellmare 1-3Shonan Bellmare  10 1 3 6 12-20 -8 6 UTTTUT
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Machida Zelvia Machida Zelvia 9 2,33 100% 67% 56% 11% 33% 0%
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 9 2,22 100% 78% 33% 11% 44% 0%
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 9 2,11 89% 89% 22% 11% 44% 11%
Vissel Kobe Vissel Kobe 9 2,22 78% 56% 44% 11% 44% 33%
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 9 1,89 89% 56% 44% 0% 33% 44%
Gamba Osaka Gamba Osaka 9 1,67 89% 56% 22% 0% 33% 33%
Yokohama F.Marinos Yokohama F.Marinos 8 2,63 88% 75% 63% 25% 25% 25%
Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 8 1,63 100% 63% 0% 0% 38% 13%
Kashima Antlers Kashima Antlers 9 2,22 100% 56% 33% 11% 33% 33%
FC Tokyo FC Tokyo 9 3,11 100% 100% 78% 33% 11% 11%
Albirex Niigata Albirex Niigata 9 1,89 100% 56% 22% 11% 22% 33%
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 9 2,67 100% 67% 44% 11% 22% 33%
Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 9 1,89 78% 56% 33% 22% 44% 22%
Jubilo Iwata Jubilo Iwata 9 2,89 100% 67% 44% 22% 22% 44%
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 9 2,78 89% 89% 67% 33% 11% 11%
Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 9 2,33 78% 44% 44% 11% 33% 56%
Sagan Tosu Sagan Tosu 9 3,22 89% 89% 78% 44% 22% 44%
Shonan Bellmare Shonan Bellmare 9 3,11 100% 89% 56% 22% 0% 33%
Kyoto Sanga FC Kyoto Sanga FC 9 2,22 89% 56% 44% 22% 22% 44%
Hokkaido Consadole Sapporo Hokkaido Consadole Sapporo 9 2,56 89% 67% 44% 22% 22% 33%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 49,25%9,2512,752,000,500,0018,008,50
Kyoto Sanga FC Kyoto Sanga FC 49,25%8,0013,000,501,000,2511,504,25
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 59,25%7,758,752,001,000,008,756,00
Yokohama F.Marinos Yokohama F.Marinos 56,00%7,7510,002,501,250,0011,005,50
Gamba Osaka Gamba Osaka 52,50%7,2511,502,001,000,0014,005,75
Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 60,80%7,2013,202,801,600,0010,404,60
Kashima Antlers Kashima Antlers 51,00%6,7510,503,501,250,0010,502,75
Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 48,25%6,2511,251,001,750,0011,753,50
FC Tokyo FC Tokyo 48,80%6,2012,002,001,000,2010,203,60
Sagan Tosu Sagan Tosu 47,00%5,8011,601,801,000,007,405,20
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 55,75%5,7510,001,500,250,009,254,50
Jubilo Iwata Jubilo Iwata 50,25%5,5014,253,001,500,009,502,00
Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 44,83%5,3316,172,002,500,006,504,50
Shonan Bellmare Shonan Bellmare 43,50%5,2516,501,252,000,0011,003,00
Vissel Kobe Vissel Kobe 45,00%5,2510,253,251,500,259,505,50
Albirex Niigata Albirex Niigata 59,50%5,258,501,001,250,0010,252,50
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 47,00%5,2012,402,201,600,007,405,20
Hokkaido Consadole Sapporo Hokkaido Consadole Sapporo 54,80%5,0013,400,401,600,008,201,80
Machida Zelvia Machida Zelvia 44,20%3,4014,202,602,600,209,603,40
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 47,00%2,4014,801,802,000,205,202,60
Feedback