Alle hændelser
| Tyskland | Spanien |
|---|
| 1-0 Juri Knorr J. Knorr | 01ʼ | |
| 2-0 Johannes Golla J. Golla | 03ʼ | |
| Julian Köster J. Köster | 03ʼ | |
| 05ʼ | Javier Rodriguez J. Rodriguez | |
| 3-0 Julian Köster J. Köster | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-1 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | |
| 08ʼ | 3-2 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 4-2 Juri Knorr J. Knorr | 08ʼ | |
| 5-2 Johannes Golla J. Golla | 08ʼ | |
| 09ʼ | 5-3 Agustin Casado A. Casado | |
| 6-3 Christoph Steinert C. Steinert | 11ʼ | |
| 12ʼ | 6-4 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | |
| 12ʼ | 6-5 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | |
| 15ʼ | 6-6 Agustin Casado A. Casado | |
| 7-6 Juri Knorr J. Knorr | 15ʼ | |
| 8-6 Kai Häfner K. Häfner | 16ʼ | |
| 16ʼ | Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | |
| 9-6 Johannes Golla J. Golla | 17ʼ | |
| 10-6 Sebastian Heymann S. Heymann | 18ʼ | |
| 20ʼ | 10-7 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 11-7 Sebastian Heymann S. Heymann | 21ʼ | |
| 22ʼ | Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 24ʼ | 11-8 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | |
| 26ʼ | 11-9 Agustin Casado A. Casado | |
| 28ʼ | 11-10 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| 12-10 Julian Köster J. Köster | 29ʼ | |
| Johannes Golla J. Golla | 29ʼ | |
| 30ʼ | 12-11 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 30ʼ | 12-12 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 13-12 Renars Uscins R. Uscins | 32ʼ | |
| 32ʼ | 13-13 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 14-13 Christoph Steinert C. Steinert | 33ʼ | |
| 15-13 Renars Uscins R. Uscins | 35ʼ | |
| 36ʼ | 15-14 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | |
| 16-14 Christoph Steinert C. Steinert | 36ʼ | |
| 17-14 Renars Uscins R. Uscins | 38ʼ | |
| 39ʼ | 17-15 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 39ʼ | 17-16 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 18-16 Renars Uscins R. Uscins | 40ʼ | |
| 19-16 Julian Köster J. Köster | 41ʼ | |
| 42ʼ | 19-17 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | |
| 42ʼ | 19-18 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | |
| 20-18 Renars Uscins R. Uscins | 43ʼ | |
| 43ʼ | 20-19 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | |
| 47ʼ | 20-20 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| 21-20 Renars Uscins R. Uscins | 47ʼ | |
| 22-20 Luca Witzke L. Witzke | 49ʼ | |
| 49ʼ | 22-21 Javier Rodriguez J. Rodriguez | |
| 49ʼ | 22-22 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| Renars Uscins R. Uscins | 50ʼ | |
| 51ʼ | 22-23 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 23-23 Johannes Golla J. Golla | 51ʼ | |
| 53ʼ | 23-24 Agustin Casado A. Casado | |
| 24-24 Lukas Mertens L. Mertens | 56ʼ | |
| 25-24 Juri Knorr J. Knorr | 58ʼ |
Hvornår spiller Tyskland mod Spanien?
Germany-Spain spiller den 2026-01-19 20:30:00 i EM
Hvor spiller Tyskland mod Spanien i næste kamp?
Tyskland møder Spanien på , i