Alle hændelser
| Tyskland | Norge |
|---|
| 1-0 Johannes Golla J. Golla | 01ʼ | |
| 2-0 Christoph Steinert C. Steinert | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-1 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 3-1 Juri Knorr J. Knorr | 04ʼ | |
| 05ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 4-1 Lukas Mertens L. Mertens | 05ʼ | |
| 06ʼ | 4-2 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 06ʼ | 4-3 Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 07ʼ | 4-4 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 5-4 Lukas Mertens L. Mertens | 08ʼ | |
| 08ʼ | 5-5 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 6-5 Juri Knorr J. Knorr | 10ʼ | |
| Lukas Stutzke L. Stutzke | 11ʼ | |
| 7-5 Johannes Golla J. Golla | 12ʼ | |
| 8-5 Juri Knorr J. Knorr | 14ʼ | |
| 15ʼ | Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 16ʼ | 8-6 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 17ʼ | 8-7 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 9-7 Lukas Stutzke L. Stutzke | 17ʼ | |
| 17ʼ | 9-8 Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 10-8 Lukas Stutzke L. Stutzke | 18ʼ | |
| 19ʼ | 10-9 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 19ʼ | 10-10 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 20ʼ | Petter Øverby P. Øverby | |
| 11-10 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 21ʼ | |
| 22ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 12-10 Luca Witzke L. Witzke | 23ʼ | |
| 25ʼ | Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 26ʼ | 12-11 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | |
| 13-11 Juri Knorr J. Knorr | 27ʼ | |
| 27ʼ | 13-12 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 14-12 Luca Witzke L. Witzke | 28ʼ | |
| 15-12 Luca Witzke L. Witzke | 28ʼ | |
| Johannes Golla J. Golla | 29ʼ | |
| 29ʼ | 15-13 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | |
| 16-13 Lukas Stutzke L. Stutzke | 30ʼ | |
| 17-13 Luca Witzke L. Witzke | 32ʼ | |
| 18-13 Kai Häfner K. Häfner | 33ʼ | |
| 33ʼ | 18-14 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 19-14 Rune Dahmke R. Dahmke | 34ʼ | |
| 20-14 Kai Häfner K. Häfner | 36ʼ | |
| 37ʼ | 20-15 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 21-15 Kai Häfner K. Häfner | 41ʼ | |
| 41ʼ | 21-16 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| Johannes Golla J. Golla | 42ʼ | |
| 43ʼ | 21-17 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | |
| 22-17 Rune Dahmke R. Dahmke | 43ʼ | |
| 44ʼ | 22-18 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 23-18 Kai Häfner K. Häfner | 45ʼ | |
| 47ʼ | 23-19 Petter Øverby P. Øverby | |
| 48ʼ | Petter Øverby P. Øverby | |
| 49ʼ | 23-20 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 24-20 Luca Witzke L. Witzke | 51ʼ | |
| 25-20 Johannes Golla J. Golla | 53ʼ | |
| Joel Birlehm J. Birlehm | 53ʼ | |
| 53ʼ | 25-21 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | |
| 26-21 Johannes Golla J. Golla | 54ʼ | |
| 55ʼ | 26-22 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 56ʼ | 26-23 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 58ʼ | 26-24 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 27-24 Kai Häfner K. Häfner | 59ʼ | |
| 28-24 Johannes Golla J. Golla | 60ʼ |
Hvornår spiller Tyskland mod Norge?
Germany-Norway spiller den 2026-01-24 20:30:00 i EM
Hvor spiller Tyskland mod Norge i næste kamp?
Tyskland møder Norge på Jyske Bank Boxen, Herning i Danmark
Hvem er dommer i Germany-Norway?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]