Alle hændelser
| Schweiz | Tyskland |
|---|
| 1-0 Felix Aellen F. Aellen | 02ʼ | |
| 2-0 Lenny Rubin L. Rubin | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-1 Renars Uscins R. Uscins | |
| Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | 04ʼ | |
| Lucas Meister L. Meister | 05ʼ | |
| 3-1 Lenny Rubin L. Rubin | 05ʼ | |
| 06ʼ | 3-2 Julian Köster J. Köster | |
| 4-2 Lenny Rubin L. Rubin | 06ʼ | |
| 5-2 Dimitrij Küttel D. Küttel | 11ʼ | |
| 12ʼ | Timo Kastening T. Kastening | |
| 13ʼ | 5-3 Timo Kastening T. Kastening | |
| 13ʼ | Luca Witzke L. Witzke | |
| 6-3 Gino Steenaerts G. Steenaerts | 14ʼ | |
| 14ʼ | 6-4 Renars Uscins R. Uscins | |
| 7-4 Gino Steenaerts G. Steenaerts | 16ʼ | |
| 18ʼ | 7-5 Timo Kastening T. Kastening | |
| 18ʼ | 7-6 Renars Uscins R. Uscins | |
| 20ʼ | 7-7 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 8-7 Lenny Rubin L. Rubin | 21ʼ | |
| 21ʼ | 8-8 Johannes Golla J. Golla | |
| Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | 21ʼ | |
| 22ʼ | 8-9 Renars Uscins R. Uscins | |
| 23ʼ | 8-10 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 9-10 Lenny Rubin L. Rubin | 24ʼ | |
| 25ʼ | 9-11 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 10-11 Gian Attenhofer G. Attenhofer | 26ʼ | |
| 26ʼ | 10-12 Juri Knorr J. Knorr | |
| 27ʼ | 10-13 Juri Knorr J. Knorr | |
| 11-13 Lukas Laube L. Laube | 28ʼ | |
| 12-13 Luka Maros L. Maros | 28ʼ | |
| 29ʼ | 12-14 Juri Knorr J. Knorr | |
| 13-14 Felix Aellen F. Aellen | 29ʼ | |
| 29ʼ | 13-15 Timo Kastening T. Kastening | |
| 14-15 Noam Leopold N. Leopold | 30ʼ | |
| 15-15 Lenny Rubin L. Rubin | 31ʼ | |
| 31ʼ | 15-16 Juri Knorr J. Knorr | |
| 16-16 Felix Aellen F. Aellen | 33ʼ | |
| 17-16 Gian Attenhofer G. Attenhofer | 34ʼ | |
| 34ʼ | 17-17 Rune Dahmke R. Dahmke | |
| 18-17 Lucas Meister L. Meister | 35ʼ | |
| 35ʼ | 18-18 Luca Witzke L. Witzke | |
| 19-18 Felix Aellen F. Aellen | 35ʼ | |
| 36ʼ | 19-19 Juri Knorr J. Knorr | |
| 20-19 Felix Aellen F. Aellen | 36ʼ | |
| 21-19 Noam Leopold N. Leopold | 38ʼ | |
| 39ʼ | 21-20 Justus Fischer J. Fischer | |
| Samuel Zehnder S. Zehnder | 39ʼ | |
| 22-20 Noam Leopold N. Leopold | 40ʼ | |
| 43ʼ | 22-21 Julian Köster J. Köster | |
| 44ʼ | 22-22 Renars Uscins R. Uscins | |
| 45ʼ | 22-23 Julian Köster J. Köster | |
| 45ʼ | 22-24 Renars Uscins R. Uscins | |
| 23-24 Luka Maros L. Maros | 46ʼ | |
| 47ʼ | Lukas Zerbe L. Zerbe | |
| 24-24 Luka Maros L. Maros | 48ʼ | |
| 25-24 Noam Leopold N. Leopold | 49ʼ | |
| 50ʼ | 25-25 Julian Köster J. Köster | |
| 51ʼ | Timo Kastening T. Kastening | |
| 26-25 Lenny Rubin L. Rubin | 51ʼ | |
| 53ʼ | 26-26 Julian Köster J. Köster | |
| 54ʼ | 26-27 Julian Köster J. Köster | |
| 27-27 Noam Leopold N. Leopold | 54ʼ | |
| 55ʼ | 27-28 Lukas Mertens L. Mertens | |
| 55ʼ | 27-29 Lukas Mertens L. Mertens | |
| 56ʼ | 27-30 Timo Kastening T. Kastening | |
| 28-30 Dimitrij Küttel D. Küttel | 57ʼ | |
| 60ʼ | 28-31 Julian Köster J. Köster | |
| 29-31 Felix Aellen F. Aellen | 60ʼ |
Hvornår spiller Schweiz mod Tyskland?
Switzerland-Germany spiller den 2025-05-07 19:00:00 i EM
Hvor spiller Schweiz mod Tyskland i næste kamp?
Schweiz møder Tyskland på , i