Alle hændelser
| Kroatien | Tyskland |
|---|
| 1-0 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 01ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Luca Witzke L. Witzke | |
| 2-1 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 02ʼ | |
| 3-1 Lovro Mihič L. Mihič | 05ʼ | |
| 07ʼ | 3-2 Marko Grgic M. Grgic | |
| 4-2 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-3 Julian Köster J. Köster | |
| Nikola Grahovac N. Grahovac | 10ʼ | |
| 11ʼ | 4-4 Renars Uscins R. Uscins | |
| 12ʼ | 4-5 Renars Uscins R. Uscins | |
| 5-5 Ivan Martinovic I. Martinovic | 13ʼ | |
| 6-5 Ivan Martinovic I. Martinovic | 14ʼ | |
| 7-5 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 15ʼ | |
| 16ʼ | 7-6 Johannes Golla J. Golla | |
| 8-6 Zvonimir Srna Z. Srna | 17ʼ | |
| Mario Šoštarić M. Šoštarić | 18ʼ | |
| 18ʼ | Marko Grgic M. Grgic | |
| 19ʼ | 8-7 Johannes Golla J. Golla | |
| 9-7 Ivan Martinovic I. Martinovic | 20ʼ | |
| 10-7 Ivan Martinovic I. Martinovic | 21ʼ | |
| 22ʼ | 10-8 Johannes Golla J. Golla | |
| 11-8 Ivan Martinovic I. Martinovic | 22ʼ | |
| 23ʼ | 11-9 Johannes Golla J. Golla | |
| 12-9 Luka Cindrić L. Cindrić | 25ʼ | |
| Zvonimir Srna Z. Srna | 25ʼ | |
| 26ʼ | 12-10 Renars Uscins R. Uscins | |
| Ivan Martinovic I. Martinovic | 26ʼ | |
| 27ʼ | 12-11 Johannes Golla J. Golla | |
| 13-11 Luka Cindrić L. Cindrić | 27ʼ | |
| 14-11 Ivan Martinovic I. Martinovic | 28ʼ | |
| 28ʼ | 14-12 Sebastian Heymann S. Heymann | |
| 15-12 Lovro Mihič L. Mihič | 30ʼ | |
| 30ʼ | 15-13 Juri Knorr J. Knorr | |
| 32ʼ | 15-14 Johannes Golla J. Golla | |
| 16-14 Ivan Martinovic I. Martinovic | 33ʼ | |
| 17-14 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 35ʼ | |
| Zvonimir Srna Z. Srna | 35ʼ | |
| 35ʼ | 17-15 Renars Uscins R. Uscins | |
| 18-15 Ivan Martinovic I. Martinovic | 37ʼ | |
| 19-15 Veron Nacinovic V. Nacinovic | 38ʼ | |
| 20-15 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 38ʼ | |
| 39ʼ | 20-16 Johannes Golla J. Golla | |
| 21-16 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 40ʼ | |
| 44ʼ | 21-17 Rune Dahmke R. Dahmke | |
| 22-17 Luka Cindrić L. Cindrić | 45ʼ | |
| 45ʼ | 22-18 Luca Witzke L. Witzke | |
| 23-18 Ivan Martinovic I. Martinovic | 46ʼ | |
| Zvonimir Srna Z. Srna | 47ʼ | |
| 47ʼ | 23-19 Kai Häfner K. Häfner | |
| 24-19 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 48ʼ | |
| 49ʼ | 24-20 Rune Dahmke R. Dahmke | |
| 25-20 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 50ʼ | |
| 26-20 Luka Cindrić L. Cindrić | 51ʼ | |
| 51ʼ | 26-21 Julian Köster J. Köster | |
| 54ʼ | 26-22 Juri Knorr J. Knorr | |
| 27-22 Lovro Mihič L. Mihič | 55ʼ | |
| 55ʼ | 27-23 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 28-23 Mario Šoštarić M. Šoštarić | 56ʼ | |
| 57ʼ | 28-24 Johannes Golla J. Golla | |
| 29-24 Marin Sipic M. Sipic | 57ʼ | |
| 58ʼ | 29-25 Rune Dahmke R. Dahmke | |
| 30-25 Lovro Mihič L. Mihič | 59ʼ | |
| 60ʼ | 30-26 Luca Witzke L. Witzke | |
| 31-26 Luka Cindrić L. Cindrić | 60ʼ |
Hvornår spiller Kroatien mod Tyskland?
Germany-Croatia spiller den 2026-01-30 17:45:00 i EM
Hvor spiller Kroatien mod Tyskland i næste kamp?
Kroatien møder Tyskland på Jyske Bank Boxen, Herning i Danmark
Hvem er dommer i Germany-Croatia?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]