Alle hændelser
| Füchse Berlin | FA Göppingen |
|---|
| 1-0 Mathias Gidsel M. Gidsel | 01ʼ | |
| 2-0 Mathias Gidsel M. Gidsel | 02ʼ | |
| 03ʼ | 2-1 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 06ʼ | 2-2 Andreas Flodman A. Flodman | |
| 3-2 Max Darj M. Darj | 07ʼ | |
| 08ʼ | 3-3 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 4-3 Mathias Gidsel M. Gidsel | 09ʼ | |
| 10ʼ | 4-4 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 10ʼ | 4-5 Ludvig Jurmala Åström L. J. Åström | |
| 5-5 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 10ʼ | |
| Max Darj M. Darj | 11ʼ | |
| 14ʼ | 5-6 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 6-6 Tobias Reichmann T. Reichmann | 15ʼ | |
| 7-6 Lasse Andersson L. Andersson | 16ʼ | |
| 8-6 Tobias Reichmann T. Reichmann | 17ʼ | |
| 9-6 Lasse Andersson L. Andersson | 18ʼ | |
| 19ʼ | 9-7 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 10-7 Tobias Reichmann T. Reichmann | 20ʼ | |
| Tobias Reichmann T. Reichmann | 20ʼ | |
| 22ʼ | 10-8 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | |
| 23ʼ | David Schmidt D. Schmidt | |
| 23ʼ | Victor Kløve V. Kløve | |
| 25ʼ | 10-9 Eric Persson E. Persson | |
| 11-9 Tobias Reichmann T. Reichmann | 25ʼ | |
| 12-9 Tim Freihofer T. Freihofer | 27ʼ | |
| 27ʼ | 12-10 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | |
| 27ʼ | Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | |
| 13-10 Mathias Gidsel M. Gidsel | 28ʼ | |
| 28ʼ | 13-11 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | |
| 14-11 Tim Freihofer T. Freihofer | 28ʼ | |
| Lukas Herburger L. Herburger | 28ʼ | |
| 28ʼ | Eric Persson E. Persson | |
| 28ʼ | David Schmidt D. Schmidt | |
| 15-11 Matthes Langhoff M. Langhoff | 29ʼ | |
| 30ʼ | 15-12 Andreas Flodman A. Flodman | |
| 16-12 Lasse Andersson L. Andersson | 30ʼ | |
| Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 30ʼ | |
| 31ʼ | 16-13 Franko Lastro F. Lastro | |
| 17-13 Fabian Wiede F. Wiede | 32ʼ | |
| 18-13 Tim Freihofer T. Freihofer | 34ʼ | |
| 35ʼ | 18-14 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 19-14 Mathias Gidsel M. Gidsel | 36ʼ | |
| 36ʼ | 19-15 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | |
| 39ʼ | 19-16 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | |
| 20-16 Tim Freihofer T. Freihofer | 40ʼ | |
| 21-16 Lasse Andersson L. Andersson | 41ʼ | |
| 42ʼ | 21-17 Franko Lastro F. Lastro | |
| 22-17 Tim Freihofer T. Freihofer | 42ʼ | |
| 23-17 Lasse Andersson L. Andersson | 43ʼ | |
| 44ʼ | 23-18 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | |
| 24-18 Lasse Andersson L. Andersson | 44ʼ | |
| 25-18 Tim Freihofer T. Freihofer | 45ʼ | |
| 26-18 Tim Freihofer T. Freihofer | 46ʼ | |
| 47ʼ | 26-19 Franko Lastro F. Lastro | |
| 27-19 Max Darj M. Darj | 47ʼ | |
| 28-19 Lasse Andersson L. Andersson | 48ʼ | |
| 29-19 Mathias Gidsel M. Gidsel | 48ʼ | |
| Lasse Andersson L. Andersson | 49ʼ | |
| 30-19 Mathias Gidsel M. Gidsel | 50ʼ | |
| 31-19 Matthes Langhoff M. Langhoff | 51ʼ | |
| 51ʼ | 31-20 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 32-20 Matthes Langhoff M. Langhoff | 54ʼ | |
| 33-20 Tim Freihofer T. Freihofer | 54ʼ | |
| 34-20 Tim Freihofer T. Freihofer | 55ʼ | |
| 35-20 Matthes Langhoff M. Langhoff | 56ʼ | |
| 57ʼ | Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 58ʼ | 35-21 Eric Persson E. Persson | |
| 59ʼ | 35-22 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | |
| 60ʼ | 35-23 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt |
Hvornår spiller Füchse Berlin mod FA Göppingen?
FA Goeppingen-Fuechse Berlin spiller den 2025-05-19 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Füchse Berlin mod FA Göppingen i næste kamp?
Füchse Berlin møder FA Göppingen på , i