Alle hændelser
| FA Göppingen | MT Melsungen |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Ian Barrufet I. Barrufet | |
| 03ʼ | 0-2 David Mandic D. Mandic | |
| 1-2 Rutger Ten Velden R. T. Velden | 04ʼ | |
| 04ʼ | 1-3 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | |
| 2-3 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 06ʼ | |
| 06ʼ | 2-4 David Mandic D. Mandic | |
| 3-4 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 07ʼ | |
| Rutger Ten Velden R. T. Velden | 09ʼ | |
| 10ʼ | 3-5 Alexandre Cavalcanti A. Cavalcanti | |
| 11ʼ | 3-6 Timo Kastening T. Kastening | |
| 13ʼ | Alexandre Cavalcanti A. Cavalcanti | |
| 13ʼ | 3-7 Adrián Sipos A. Sipos | |
| 4-7 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 13ʼ | |
| 14ʼ | 4-8 Alexandre Cavalcanti A. Cavalcanti | |
| Eric Persson E. Persson | 14ʼ | |
| 15ʼ | 4-9 Timo Kastening T. Kastening | |
| 5-9 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 17ʼ | |
| 18ʼ | 5-10 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | |
| 6-10 Oskar Sunnefeldt O. Sunnefeldt | 19ʼ | |
| 19ʼ | Dainis Krištopāns D. Krištopāns | |
| 19ʼ | 6-11 Erik Balenciaga Azcue E. B. Azcue | |
| 7-11 Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 19ʼ | |
| 20ʼ | 7-12 Nikolaj Enderleit N. Enderleit | |
| 8-12 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 23ʼ | |
| 24ʼ | 8-13 Erik Balenciaga Azcue E. B. Azcue | |
| 9-13 Eric Persson E. Persson | 26ʼ | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 26ʼ | |
| 26ʼ | 9-14 Timo Kastening T. Kastening | |
| 10-14 Andreas Flodman A. Flodman | 28ʼ | |
| 29ʼ | 10-15 Ian Barrufet I. Barrufet | |
| Victor Kløve V. Kløve | 29ʼ | |
| 11-15 Marcel Schiller M. Schiller | 30ʼ | |
| 30ʼ | 11-16 Nikolaj Enderleit N. Enderleit | |
| 31ʼ | Adrián Sipos A. Sipos | |
| 32ʼ | 11-17 David Mandic D. Mandic | |
| 33ʼ | 11-18 David Mandic D. Mandic | |
| 35ʼ | 11-19 Timo Kastening T. Kastening | |
| 12-19 Eric Persson E. Persson | 35ʼ | |
| 37ʼ | 12-20 Adrián Sipos A. Sipos | |
| 13-20 Victor Kløve V. Kløve | 38ʼ | |
| Ludvig Jurmala Åström L. J. Åström | 39ʼ | |
| 40ʼ | 13-21 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | |
| 41ʼ | 13-22 David Mandic D. Mandic | |
| 42ʼ | 13-23 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | |
| 14-23 David Schmidt D. Schmidt | 43ʼ | |
| 15-23 Marcel Schiller M. Schiller | 43ʼ | |
| 16-23 Ludvig Jurmala Åström L. J. Åström | 45ʼ | |
| 17-23 Ludvig Jurmala Åström L. J. Åström | 46ʼ | |
| 18-23 Marcel Schiller M. Schiller | 48ʼ | |
| 50ʼ | 18-24 Ian Barrufet I. Barrufet | |
| 19-24 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 51ʼ | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 52ʼ | |
| 53ʼ | 19-25 Aaron Mensing A. Mensing | |
| 20-25 Marcel Schiller M. Schiller | 53ʼ | |
| 53ʼ | 20-26 Aaron Mensing A. Mensing | |
| 21-26 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 54ʼ | |
| 56ʼ | 21-27 Bruno Eickhoff B. Eickhoff | |
| 22-27 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 56ʼ | |
| 57ʼ | 22-28 Timo Kastening T. Kastening | |
| 23-28 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 57ʼ | |
| 58ʼ | 23-29 Nikolaj Enderleit N. Enderleit | |
| 24-29 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 59ʼ | |
| 25-29 Ludvig Jurmala Åström L. J. Åström | 60ʼ |
Hvornår spiller FA Göppingen mod MT Melsungen?
MT Melsungen-FA Goeppingen spiller den 2025-02-08 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller FA Göppingen mod MT Melsungen i næste kamp?
FA Göppingen møder MT Melsungen på , i