Det er ikke længere muligt at logge ind med Facebook, Google eller X. Brug "Glemt adgangskode" sammen med dit brugernavn for at oprette en ny adgangskode. Hvis du ikke kan huske dit brugernavn, skal du bruge "Glemt brugernavn" sammen med den e-mailadresse, der er knyttet til din konto.
Kärpät
15:00 04-03-2007 Ässät 3-4 Kärpät
17:30 01-03-2007 Kärpät 6-1 Pelicans
17:30 27-02-2007 JYP 3-4 Kärpät
16:00 24-02-2007 HIFK 2-3 Kärpät
17:30 22-02-2007 Kärpät 1-3 Blues
17:30 20-02-2007 Kärpät 3-2 TPS
16:00 17-02-2007 Ilves 4-5 Kärpät
17:30 15-02-2007 HPK 4-6 Kärpät
17:30 13-02-2007 KalPa 2-10 Kärpät
Lukko
16:00 03-03-2007 Lukko 1-2 Pelicans
17:30 01-03-2007 Jokerit 6-1 Lukko
17:30 27-02-2007 Lukko 3-8 HPK
16:00 24-02-2007 Lukko 0-6 Ilves
17:30 22-02-2007 TPS 6-3 Lukko
17:30 20-02-2007 JYP 6-5 Lukko
16:00 17-02-2007 Lukko 2-1 HIFK
17:30 15-02-2007 Ässät 2-6 Lukko
16:00 03-02-2007 Lukko 7-4 KalPa
17:30 01-02-2007 Blues 6-3 Lukko
Lukko har tabt de sidste 6 kampe, hvor Kärpät har vundet de sidste 9 med en enkelt streg i regningen. Nogen som har forstand på finsk ishockey??
Odds 2.20 fås, og sikkert meget højere, har ikke tjekket det.