30d | 90d | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|
Tilbagebet. | 0% | 0% | 0% | 0% |
Balance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitrate | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
30d | 90d | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|
Tilbagebet. | 0% | 0% | 0% | 79% |
Balance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,40 |
Hitrate | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 48/116 |
![]() |
SAS Ligaen, forår 2005 |
![]() |
Royal League 2004/05 |
![]() |
SAS Ligaen 2004/05 |
![]() |
Viasat Div., forår 2004 |
![]() |
SAS Ligaen forår 2004 |