Annonce - Indeholder reklamelinks | 18+ | Regler og vilkår gælder | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk
- Chance
- 70%
- Betvalue
- 098%
- Spilbar ned til odds
- 1,43
- Rigtig/forkert
Bemærk, oddset hos Danske Spil på placering er stadig ikke kommet ud, men da oddset på placering hos Betfair ligger på 1.80, vil oddset hos Danske Spil ikke ligge lavere end 1.50.
Argumenter for hesten:
- Har vundet meget svære løb over bla. stærke heste som Zarkandar og Oscar Whisky.
- Har rigtig god Ascot erfaring.
(Fulde resultater ses længere nede)
| DATE | RACE CONDITIONS | WGT | RACE OUTCOME | JOCKEY | OR | TS | RPR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Nov15 | Aut 24VSft HG1 129K | 10-10 | 6/10 (6½L Thousand Stars 10-10) 6/1 | James Reveley | — | * | * | |||
| 12Mar15 | Chl 24Gd C1HG1 170K | 11-10 | 11/16 (30L Cole Harden 11-10) 20/1 | Daryl Jacob | 160 | * | * | |||
| 24Jan15 | Chl 24Sft C1HG2 34K | 11-8 | 2/6 (¼L Saphir Du Rheu 11-4) 4/1 | Daryl Jacob | 160 | * | * | |||
| 20Dec14 | Asc 24.5GS C1HG1 56K | 11-7 | 1/5 (hd Zarkandar 11-7) 13/2 | Daryl Jacob | 151 | * | * | |||
| 01Nov14 | Aut 24VSft HG1 138K | 10-8 | 7/10 (18L Zarkandar 10-8) 10/1 | James Reveley | — | * | * | |||
| 12Oct14 | Aut 19.5Hy HG3 50K | 10-8 | 5/9 (19½L Le Grand Luce 10-6) 6/1 | James Reveley | — | * | * | |||
| 01May14 | Pun 24Y HG1 100K | 11-10 | 7/9 (14L Jetson 11-10) 14/1 | Barry Geraghty | 158 | * | * | |||
| 13Mar14 | Chl 24Gd C1HG1 156K | 11-10 | 8/10 (18½L More Of That 11-10) 33/1 | Richard Johnson | 161 | * | * | |||
| 25Jan14 | Chl 24Hy C1HG2 34K | 11-8 | 4/6 (7¾L Knockara Beau 11-0) 11/4 | Richard Johnson | 162 | * | * | |||
| 21Dec13 | Asc 24.5Sft C1HG1 42K | 11-7 | 1/5 (10L Salubrious 11-7) 9/4 | Richard Johnson | 160 | * | * | |||
| 30Nov13 | Nby 24.5Sft C1HG2 23K | 11-8 | 3/5 (17½L Celestial Halo 11-8) 7/2 | Richard Johnson | 162 | * | * | |||
| 02Nov13 | Aut 24Hy HG1 135K | 10-8 | 1/9 (1L Lord Prestige 10-8) 36/1 | James Reveley | — | * | * | |||
| 09Jun13 | Aut 25.5VSft HG1 135K | 10-10 | 11/14 (40L Gemix 10-6) 9/1 | James Reveley | — | * | * | |||
| 25Apr13 | Pun 24Hy HG1 85K | 11-10 | 2/6 (5L Quevega 11-3) 9/2 | Daryl Jacob | 160 | * | * | |||
| 14Mar13 | Chl 24GS C1HG1 156K | 11-10 | 4/13 (5¾L Solwhit 11-10) 4/1 | Richard Johnson | 167 | * | * | |||
| 26Jan13 | Chl 24Hy C1HG2 34K | 11-8 | 1/10 (nk Oscar Whisky 11-8) 15/8F | Richard Johnson | 166 | * | * | |||
| 22Dec12 | Asc 24.5Hy C1HG1 42K | 11-7 | 1/7 (14L Smad Place 11-7) 9/2 | Richard Johnson | 149 | * | * | |||
| 01Dec12 | Nby 24.5Sft C1HG2 19K | 11-0 | 2/4 (9L Big Buck's 11-8) 33/1 | Daryl Jacob | 143 | * | * | |||
| 17Dec11 | Asc 24Sft C1HcChL 22K | 10-4 | 3/12 (6½L The Minack 11-1) p 11/4J | James Reveley | 139 | * | * | |||
| 12Nov11 | Chl 27.5GS C1HcChG3 22K | 11-2 | 5/11 (19½L Galaxy Rock 10-10) 8/1 | James Reveley | 141 | * | * | |||
| 08Oct11 | Chp 23.5Gd C2HcCh 12K | 11-12 | 7/13 (15L Ethiopia 9-7) p 5/2F | James Reveley | 142 | * | * | |||
| 03May11 | Pun 25Gd/Y NvChG1 42K | 11-10 | 4/8 (20L Quito De La Roque 11-10) p 9/2 | Daryl Jacob | 142 | * | * | |||
| 09Apr11 | Ain 25Gd C1HcChL 34K | 10-12 | 3/15 (1¾L Prince De Beauchene 10-5) p 7/1 | Daryl Jacob | 140 | * | * | |||
| 15Mar11 | Chl 24.5Gd C1HcChG3 42K | 10-13 | 3/19 (11½L Bensalem 11-2) p 9/1 | Daryl Jacob | 140 | * | * | |||
| 05Feb11 | San 20Gd C1NvChG1 21K | 11-4 | 7/9 (47L Medermit 11-4) 10/1 | Daryl Jacob | 141 | * | * | |||
| 01Jan11 | Chl 21GS C1NvChG2 14K | 11-7 | 3/13 (23L Hell's Bay 11-4) 4/1 | Daryl Jacob | — | * | * | |||
| 10Dec10 | Chl 21Gd C2NvCh 9K | 11-0 | 1/6 (1¼L Wishfull Thinking 11-8) 3/1 | Daryl Jacob | — | * | * | |||
| 12Nov10 | Chl 20.5GS C2NvCh 9K | 11-2 | 4/10 (31L Time For Rupert 11-2) 3/1F | Daryl Jacob | — | * | * | |||
| 23Apr10 | Pun 20Gd NvHG1 46K | 11-10 | 1/12 (1L Fionnegas 11-10) 9/4F | Daryl Jacob | — | * | * | |||
| 17Mar10 | Chl 21Gd C1NvHG1 57K | 11-7 | 2/17 (1½L Peddlers Cross 11-7) 15/2 | Daryl Jacob | 146 | * | * | |||
| 29Dec09 | Nby 20.5Hy C1NvHG1 24K | 11-7 | 1/11 (½L Restless Harry 11-7) 15/8 | Daryl Jacob | 143 | * | * | |||
| 15Nov09 | Chl 21Sft C1NvHG2 17K | 11-7 | 2/9 (8L Tell Massini 11-0) 5/6F | Daryl Jacob | 145 | * | * | |||
| 24Oct09 | Chp 19.5Sft C1NvHG2 17K | 11-0 | 1/6 (9L Frascati Park 11-0) 6/5F | Daryl Jacob | 143 | * | * | |||
| 13Mar09 | Chl 17GS C14yHG1 68K | 11-0 | 6/18 (11½L Zaynar 11-0) 20/1 | Daryl Jacob | 143 | * | * | |||
| 24Jan09 | Chl 17Hy C14yNvHG2 17K | 11-0 | 2/7 (1¼L Walkon 11-7) 11/4 | Daryl Jacob | 143 | * | * | |||
| 27Dec08 | Chp 16Sft C13yHG1 28K | 11-0 | 3/10 (5L Walkon 11-0) 6/1 | Daryl Jacob | — | * | * | |||
| 15Nov08 | Chl 16.5Sft C13yNvHG2 17K | 10-12 | 3/15 (7½L Simarian 11-6) 40/1 | Daryl Jacob | — | * | * | |||
| 11Oct08 | Chp 16Gd C43yNvH 3K | 10-12 | 6/12 (25L R De Rien Sivola 10-5) 16/1 | Wayne Hutchinson | — | * | * | |||
Argumenter imod hesten:
- Hovedkonkurrenten THISTLECRACK, har taget en meget fin sejr i Long Distance Hurdle på Newbury i sidste måned, og er i sig selv en rigtig stærk hest, som forventes at vinde dette løb.
- Saphir du Rheu som er den anden hovedkonkurrent, fik en flot anden plads i World Hurdle på Cheltenham, hvilket gør hesten som en rigtig farlig modstander, som gør at værdien ikke sættes højre på vores spil.
Kilder:
http://www.racingpost.com/horses2/cards/card.sd?race_id=639180&r_date=2015-12-19&antepost=Y#raceTabs=sc_
Interesseret i mere? Så sørg for at se vores daglige odds tips og betting tips.
Tilføj kommentar