18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold USA - USA Major League Soccer

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Inter Miami CF Inter Miami CF  11 6 3 2 26-16 +10 21 TUUVVV
2 Real Salt Lake Real Salt Lake  10 5 3 2 17-9 +8 18 VVUUVV
3 LA Galaxy LA Galaxy  10 5 3 2 21-17 +4 18 VVTVVT
4 FC Cincinnati FC Cincinnati  10 5 3 2 12-9 +3 18 VUTTVV
5 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps  9 5 2 2 18-10 +8 17 TVVTVU
6 Minnesota United Minnesota United  9 5 2 2 15-10 +5 17 VTUTVV
7 New York Red Bulls New York Red Bulls  10 4 5 1 14-10 +4 17 VUVUUU
8 Toronto FC Toronto FC  10 5 1 4 11-13 -2 16 VTTTVV
9 Los Angeles FC Los Angeles FC  10 4 3 3 18-16 +2 15 VTVUUV
10 Colorado Rapids Colorado Rapids  10 4 3 3 16-15 +1 15 TVUVVT
11 Austin FC Austin FC  10 4 3 3 14-13 +1 15 TVVTVV
12 Columbus Crew Columbus Crew  10 3 6 1 12-9 +3 15 TUUUUU
13 New York City FC New York City FC  10 4 2 4 11-10 +1 14 TUUVVV
14 Houston Dynamo FC Houston Dynamo FC  9 4 1 4 9-10 -1 13 VVTVTT
15 Philadelphia Union Philadelphia Union  8 3 4 1 15-11 +4 13 UVVVUT
16 DC United DC United  10 3 4 3 14-15 -1 13 UVUTTV
17 Atlanta United Atlanta United  9 3 3 3 13-9 +4 12 TVUUTU
18 Montreal Impact Montreal Impact  9 3 3 3 12-16 -4 12 TTTVUU
19 St. Louis City St. Louis City  9 2 6 1 15-14 +1 12 UUTUVU
20 Charlotte FC Charlotte FC  10 3 2 5 10-13 -3 11 VUTVTT
21 Sporting Kansas City Sporting Kansas City  10 2 5 3 18-18 0 11 TVUTUT
22 Portland Timbers Portland Timbers  10 2 4 4 20-21 -1 10 TTUUUT
23 Chicago Fire FC Chicago Fire FC  10 2 4 4 11-18 -7 10 UTVUTU
24 Orlando City Orlando City  9 2 3 4 11-17 -6 9 TVUVUT
25 FC Dallas FC Dallas  9 2 2 5 9-12 -3 8 TTUUTV
26 Nashville SC Nashville SC  9 1 5 3 10-17 -7 8 VTUTTU
27 Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC  9 1 3 5 10-11 -1 6 TTVUTT
28 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes  10 1 1 8 14-25 -11 4 VTTTTU
29 New England Revolution New England Revolution  9 1 1 7 6-18 -12 4 TUVTTT
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Inter Miami CF Inter Miami CF 11 3,82 100% 100% 73% 73% 18% 9%
Real Salt Lake Real Salt Lake 10 2,60 90% 90% 60% 20% 30% 20%
LA Galaxy LA Galaxy 10 3,80 100% 90% 70% 60% 10% 10%
FC Cincinnati FC Cincinnati 10 2,10 80% 70% 60% 0% 30% 20%
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 9 3,11 100% 100% 56% 44% 33% 0%
Minnesota United Minnesota United 9 2,78 100% 100% 56% 11% 22% 11%
New York Red Bulls New York Red Bulls 10 2,40 80% 80% 60% 20% 30% 30%
Toronto FC Toronto FC 10 2,40 90% 60% 50% 30% 50% 20%
Los Angeles FC Los Angeles FC 10 3,40 90% 90% 80% 50% 20% 30%
Colorado Rapids Colorado Rapids 10 3,10 100% 90% 70% 30% 10% 10%
Austin FC Austin FC 10 2,70 90% 70% 50% 30% 30% 30%
Columbus Crew Columbus Crew 10 2,10 80% 70% 40% 20% 40% 30%
New York City FC New York City FC 10 2,10 100% 80% 30% 0% 20% 30%
Houston Dynamo FC Houston Dynamo FC 9 2,11 100% 67% 44% 0% 22% 22%
Philadelphia Union Philadelphia Union 8 3,25 100% 100% 75% 50% 13% 0%
DC United DC United 10 2,90 90% 80% 60% 50% 20% 20%
Atlanta United Atlanta United 9 2,44 89% 78% 44% 22% 33% 33%
Montreal Impact Montreal Impact 9 3,11 78% 67% 67% 44% 22% 44%
St. Louis City St. Louis City 9 3,22 89% 78% 56% 56% 33% 11%
Charlotte FC Charlotte FC 10 2,30 100% 70% 40% 10% 20% 30%
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 10 3,60 90% 90% 70% 50% 10% 10%
Portland Timbers Portland Timbers 10 4,10 100% 90% 90% 80% 0% 10%
Chicago Fire FC Chicago Fire FC 10 2,90 80% 80% 70% 30% 20% 40%
Orlando City Orlando City 9 3,11 89% 89% 56% 44% 22% 33%
FC Dallas FC Dallas 9 2,33 78% 78% 67% 11% 33% 22%
Nashville SC Nashville SC 9 3,00 89% 89% 67% 44% 11% 22%
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 9 2,33 78% 67% 44% 22% 33% 44%
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 10 3,90 100% 100% 80% 40% 0% 20%
New England Revolution New England Revolution 9 2,67 100% 67% 44% 33% 11% 33%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 53,25%7,5015,001,0017,252,750,003,505,25
Philadelphia Union Philadelphia Union 51,67%7,3313,004,0016,332,000,004,006,00
DC United DC United 53,00%7,0017,402,0016,204,200,206,606,00
Los Angeles FC Los Angeles FC 47,33%6,8317,171,3313,332,670,006,008,33
Orlando City Orlando City 53,60%6,6011,202,6019,602,000,006,605,20
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 50,00%6,5011,251,2515,251,750,755,005,25
New York City FC New York City FC 52,33%6,1716,832,8321,001,670,177,006,33
Real Salt Lake Real Salt Lake 55,25%6,0015,253,5016,753,250,253,006,00
FC Cincinnati FC Cincinnati 53,60%6,0013,202,6019,801,600,004,407,20
St. Louis City St. Louis City 49,40%5,8016,401,6018,803,000,006,405,60
New England Revolution New England Revolution 55,60%5,8011,201,0015,602,000,005,604,40
FC Dallas FC Dallas 51,80%5,8014,400,6017,001,400,007,005,40
Atlanta United Atlanta United 52,60%5,4012,401,6012,602,000,006,606,40
Minnesota United Minnesota United 49,40%5,4014,201,2018,001,600,204,605,40
Columbus Crew Columbus Crew 60,83%5,009,673,3318,501,000,174,676,00
Chicago Fire FC Chicago Fire FC 48,60%5,0013,402,0020,401,800,003,204,80
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 52,50%5,0013,001,0018,172,500,003,505,00
Austin FC Austin FC 54,67%5,0013,171,6720,002,330,003,833,50
Nashville SC Nashville SC 47,33%4,8312,001,5017,331,670,004,004,00
Houston Dynamo FC Houston Dynamo FC 63,00%4,8014,402,2019,402,600,004,605,80
Charlotte FC Charlotte FC 45,80%4,6012,402,4021,602,800,005,603,80
New York Red Bulls New York Red Bulls 45,25%4,5012,001,2515,251,250,505,007,00
Toronto FC Toronto FC 51,50%4,5011,752,5017,252,000,004,756,00
Colorado Rapids Colorado Rapids 51,00%4,5013,501,2519,001,250,004,003,50
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 46,60%4,409,401,4014,602,000,005,405,80
Inter Miami CF Inter Miami CF 52,33%4,3314,333,1711,503,000,004,506,50
Portland Timbers Portland Timbers 49,25%4,0012,751,2516,252,000,254,504,50
LA Galaxy LA Galaxy 52,00%3,5012,251,0017,751,750,753,256,75
Montreal Impact Montreal Impact 52,00%3,0013,003,0015,003,500,004,004,00

Odds på USA Major League Soccer

Feedback