18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold USA - USA Major League Soccer

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Inter Miami CF Inter Miami CF  12 7 3 2 32-18 +14 24 UUVVVV
2 Real Salt Lake Real Salt Lake  11 6 3 2 18-9 +9 21 VUUVVV
3 FC Cincinnati FC Cincinnati  11 6 3 2 13-9 +4 21 UTTVVV
4 Minnesota United Minnesota United  10 6 2 2 17-11 +6 20 TUTVVV
5 Toronto FC Toronto FC  11 6 1 4 14-14 0 19 TTTVVV
6 LA Galaxy LA Galaxy  11 5 4 2 21-17 +4 19 VTVVTU
7 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps  10 5 3 2 18-10 +8 18 VVTVUU
8 Colorado Rapids Colorado Rapids  11 5 3 3 18-15 +3 18 VUVVTV
9 New York Red Bulls New York Red Bulls  11 4 5 2 16-16 0 17 UVUUUT
10 Austin FC Austin FC  11 4 4 3 14-13 +1 16 VVTVVU
11 Los Angeles FC Los Angeles FC  11 4 3 4 19-19 0 15 TVUUVT
12 Columbus Crew Columbus Crew  10 3 6 1 12-9 +3 15 TUUUUU
13 Charlotte FC Charlotte FC  11 4 2 5 12-13 -1 14 UTVTTV
14 New York City FC New York City FC  11 4 2 5 11-12 -1 14 UUVVVT
15 Houston Dynamo FC Houston Dynamo FC  10 4 2 4 9-10 -1 14 VTVTTU
16 Philadelphia Union Philadelphia Union  10 3 5 2 19-16 +3 14 VVUTTU
17 DC United DC United  11 3 5 3 16-17 -1 14 VUTTVU
18 St. Louis City St. Louis City  10 2 7 1 15-14 +1 13 UTUVUU
19 Atlanta United Atlanta United  10 3 3 4 14-11 +3 12 VUUTUT
20 Montreal Impact Montreal Impact  10 3 3 4 13-20 -7 12 TTVUUT
21 Sporting Kansas City Sporting Kansas City  11 2 5 4 18-19 -1 11 VUTUTT
22 Nashville SC Nashville SC  10 2 5 3 14-18 -4 11 TUTTUV
23 Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC  11 2 4 5 13-13 0 10 VUTTVU
24 Portland Timbers Portland Timbers  11 2 4 5 20-23 -3 10 TUUUTT
25 Chicago Fire FC Chicago Fire FC  11 2 4 5 11-19 -8 10 TVUTUT
26 Orlando City Orlando City  10 2 3 5 11-18 -7 9 VUVUTT
27 FC Dallas FC Dallas  10 2 2 6 10-15 -5 8 TUUTVT
28 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes  11 2 1 8 17-26 -9 7 TTTTUV
29 New England Revolution New England Revolution  10 2 1 7 7-18 -11 7 UVTTTV
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Inter Miami CF Inter Miami CF 12 4,17 100% 100% 75% 75% 17% 8%
Real Salt Lake Real Salt Lake 11 2,45 91% 82% 55% 18% 36% 18%
FC Cincinnati FC Cincinnati 11 2,00 82% 64% 55% 0% 36% 18%
Minnesota United Minnesota United 10 2,80 100% 100% 60% 10% 20% 10%
Toronto FC Toronto FC 11 2,55 91% 64% 55% 36% 45% 18%
LA Galaxy LA Galaxy 11 3,45 91% 82% 64% 55% 18% 18%
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 10 2,80 90% 90% 50% 40% 40% 10%
Colorado Rapids Colorado Rapids 11 3,00 100% 91% 64% 27% 18% 9%
New York Red Bulls New York Red Bulls 11 2,91 82% 82% 64% 27% 27% 27%
Austin FC Austin FC 11 2,45 82% 64% 45% 27% 36% 36%
Los Angeles FC Los Angeles FC 11 3,45 91% 91% 82% 55% 18% 27%
Columbus Crew Columbus Crew 10 2,10 80% 70% 40% 20% 40% 30%
Charlotte FC Charlotte FC 11 2,27 100% 73% 36% 9% 27% 27%
New York City FC New York City FC 11 2,09 100% 82% 27% 0% 18% 36%
Houston Dynamo FC Houston Dynamo FC 10 1,90 90% 60% 40% 0% 30% 30%
Philadelphia Union Philadelphia Union 10 3,50 100% 100% 80% 60% 10% 0%
DC United DC United 11 3,00 91% 82% 64% 55% 18% 18%
St. Louis City St. Louis City 10 2,90 80% 70% 50% 50% 40% 20%
Atlanta United Atlanta United 10 2,50 90% 80% 50% 20% 30% 30%
Montreal Impact Montreal Impact 10 3,30 80% 70% 70% 50% 20% 40%
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 11 3,36 91% 82% 64% 45% 9% 18%
Nashville SC Nashville SC 10 3,20 90% 90% 70% 50% 10% 20%
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 11 2,36 73% 64% 45% 27% 36% 45%
Portland Timbers Portland Timbers 11 3,91 100% 91% 82% 73% 0% 18%
Chicago Fire FC Chicago Fire FC 11 2,73 82% 73% 64% 27% 18% 45%
Orlando City Orlando City 10 2,90 90% 80% 50% 40% 20% 40%
FC Dallas FC Dallas 10 2,50 80% 80% 70% 20% 30% 20%
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 11 3,91 100% 100% 82% 45% 0% 18%
New England Revolution New England Revolution 10 2,50 100% 60% 40% 30% 20% 30%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Philadelphia Union Philadelphia Union 53,00%7,7511,253,5012,251,500,003,506,00
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 51,60%7,6010,601,2015,001,600,605,405,20
Los Angeles FC Los Angeles FC 47,33%6,8317,171,3313,332,670,006,178,33
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 50,40%6,8014,800,8018,202,600,004,204,80
Atlanta United Atlanta United 54,50%6,6711,672,0015,001,830,007,176,17
DC United DC United 52,67%6,5016,502,1715,673,670,175,675,67
Orlando City Orlando City 52,17%6,3311,502,5019,172,330,175,834,83
Real Salt Lake Real Salt Lake 55,80%6,2014,203,2017,203,200,203,405,60
FC Cincinnati FC Cincinnati 53,60%6,0013,202,6019,801,600,004,007,20
New York City FC New York City FC 53,86%5,8615,573,0021,141,570,147,435,86
St. Louis City St. Louis City 49,40%5,8016,401,6018,803,000,006,405,60
New England Revolution New England Revolution 55,60%5,8011,201,0015,602,000,006,004,20
FC Dallas FC Dallas 51,80%5,8014,400,6017,001,400,007,605,20
Minnesota United Minnesota United 49,40%5,4014,201,2018,001,600,204,605,40
Chicago Fire FC Chicago Fire FC 48,67%5,3312,332,0022,171,670,004,174,50
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 49,17%5,338,671,3314,832,000,005,676,00
Nashville SC Nashville SC 47,14%5,1412,141,5716,431,710,003,864,43
Austin FC Austin FC 54,67%5,0013,171,6720,002,330,003,833,50
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 52,50%5,0013,001,0018,172,500,003,505,00
Columbus Crew Columbus Crew 60,83%5,009,673,3318,501,000,175,006,00
Houston Dynamo FC Houston Dynamo FC 63,00%4,8313,501,8319,002,330,005,336,33
Toronto FC Toronto FC 52,20%4,8012,003,0016,602,000,004,206,00
Colorado Rapids Colorado Rapids 51,00%4,5013,501,2519,001,250,004,003,50
New York Red Bulls New York Red Bulls 45,25%4,5012,001,2515,251,250,505,007,00
Charlotte FC Charlotte FC 46,00%4,3312,502,0020,003,170,005,674,00
Inter Miami CF Inter Miami CF 53,00%4,1413,432,7111,862,710,004,436,57
Portland Timbers Portland Timbers 49,25%4,0012,751,2516,252,000,254,504,50
LA Galaxy LA Galaxy 52,00%3,5012,251,0017,751,750,753,256,75
Montreal Impact Montreal Impact 52,00%3,0013,003,0015,003,500,004,004,00

Odds på USA Major League Soccer

Feedback