18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Australien - Australien 2

Se odds

Stillingen

Capital

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Gungahlin United Gungahlin United 6 6 0 0 21-4 +17 18 VVVVVV
2 O'Connor Knights O'Connor Knights 5 5 0 0 12-4 +8 15 VVVVV
3 Monaro Panthers Monaro Panthers 7 3 2 2 10-5 +5 11 TVTVUU
4 Tigers FC Tigers FC 6 3 1 2 13-9 +4 10 VUVTVT
5 Tuggeranong United Tuggeranong United 7 3 1 3 13-15 -2 10 TTVVUV
6 FFA Centre of Excellence FFA Centre of Excellence 7 2 2 3 14-13 +1 8 TUTTVU
7 Canberra Olympic Canberra Olympic 7 1 0 6 13-19 -6 3 VTTTTT
8 Yoogali Soccer Club Yoogali Soccer Club 7 0 0 7 2-29 -27 0 TTTTTT
Se flere kampe

New South Wales

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Rockdale Ilinden Rockdale Ilinden 15 11 2 2 38-19 +19 35 VTVVVV
2 APIA Leichhardt FC APIA Leichhardt FC 15 11 1 3 46-21 +25 34 TVVVVV
3 Western Sydney Wanderers FC Youth Western Sydney Wanderers FC Youth 15 11 0 4 48-29 +19 33 VVTTVT
4 Blacktown City FC Blacktown City FC 15 9 4 2 39-19 +20 31 VTUVVV
5 Marconi Stallions Marconi Stallions 15 10 1 4 34-19 +15 31 VTVVTV
6 Sydney United 58 Sydney United 58 15 8 3 4 29-24 +5 27 VVVVUT
7 St George City St George City 15 8 3 4 21-20 +1 27 VTVVUV
8 Wollongong Wolves Wollongong Wolves 15 6 2 7 29-23 +6 20 UVTVTT
9 Sydney Olympic Sydney Olympic 15 6 1 8 29-24 +5 19 TVUTTV
10 St George FC St George FC 14 5 4 5 20-27 -7 19 VUVTVV
11 Manly United Manly United 15 4 4 7 18-29 -11 16 TVVTUV
12 Spirit FC Spirit FC 15 3 3 9 16-27 -11 12 VTTTVT
13 Hills United FC Hills United FC 15 4 0 11 17-35 -18 12 TTVTTT
14 Sutherland Sharks Sutherland Sharks 15 2 3 10 12-33 -21 9 UTTTUT
15 Sydney FC Youth Sydney FC Youth 15 2 2 11 17-44 -27 8 TTTTTT
16 Central Coast Mariners FC Youth Central Coast Mariners FC Youth 14 2 1 11 19-39 -20 7 TTTVTT
Se flere kampe

Northern

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Mindil Aces Mindil Aces 7 5 2 0 32-6 +26 17 UVVVVV
2 Hellenic Hellenic 7 4 1 2 17-12 +5 13 TVVVVT
3 Darwin Olympic Darwin Olympic 7 3 3 1 21-11 +10 12 UTVUVV
4 Darwin Hearts FC Darwin Hearts FC 6 4 0 2 12-16 -4 12 VVVVTT
5 University Azzurri FC University Azzurri FC 7 3 2 2 22-10 +12 11 VTTUUV
6 Casuarina Casuarina 7 1 3 3 12-21 -9 6 VTTUUT
7 Port Darwin Port Darwin 7 1 1 5 4-22 -18 4 TVTUTT
8 Garuda FC Garuda FC 6 0 0 6 3-25 -22 0 TTTTTT
Se flere kampe

Northern New South Wales

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Lambton Jaffas FC Lambton Jaffas FC 11 11 0 0 36-7 +29 33 VVVVVV
2 Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic 11 9 0 2 39-19 +20 27 VTTVVV
3 Charlestown Azzurri Charlestown Azzurri 11 8 0 3 22-10 +12 24 TTTVVV
4 Edgeworth Eagles Edgeworth Eagles 10 5 2 3 13-9 +4 17 TVVVVV
5 Valentine Phoenix Valentine Phoenix 11 5 1 5 21-17 +4 16 TVTTTT
6 Maitland Maitland 9 4 2 3 15-17 -2 14 VUVUTV
7 Newcastle Olympic Newcastle Olympic 9 4 2 3 10-12 -2 14 TTTVVU
8 Weston Workers Weston Workers 12 4 1 7 21-17 +4 13 TTVVTT
9 Cooks Hill United FC Cooks Hill United FC 10 2 3 5 14-20 -6 9 UVUTVU
10 New Lambton FC New Lambton FC 10 1 1 8 9-21 -12 4 TTVTTT
11 Lake Macquarie Lake Macquarie 9 1 0 8 6-33 -27 3 TVTTTT
12 Adamstown Rosebud FC Adamstown Rosebud FC 9 0 2 7 8-32 -24 2 UUTTTT
Se flere kampe

Queensland

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Gold Coast Knights Gold Coast Knights 11 9 1 1 30-9 +21 28 VVVVVU
2 Lions FC Lions FC 11 7 1 3 34-15 +19 22 VVTTVU
3 Moreton City Excelsior Moreton City Excelsior 10 6 2 2 23-14 +9 20 TVVTUV
4 Wolves FC Wolves FC 10 6 1 3 18-30 -12 19 UVVTVT
5 Peninsula Power Peninsula Power 10 5 2 3 17-11 +6 17 VUTVUV
6 Gold Coast United FC Gold Coast United FC 9 4 3 2 19-10 +9 15 TVUUVU
7 Brisbane Roar FC Youth Brisbane Roar FC Youth 11 3 4 4 18-19 -1 13 TUVVUT
8 Sunshine Coast Wanderers Sunshine Coast Wanderers 11 4 1 6 19-21 -2 13 TVVTVV
9 Brisbane City Brisbane City 11 4 0 7 19-28 -9 12 TTTTVT
10 Olympic FC Olympic FC 10 3 2 5 15-14 +1 11 TVUTTV
11 Rochedale Rovers Rochedale Rovers 11 1 2 8 9-32 -23 5 TUTVTT
12 Redlands United Redlands United 11 0 3 8 9-27 -18 3 TTTTTT
Se flere kampe

Southern

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Modbury Jets Modbury Jets 11 7 2 2 26-13 +13 23 VVUVVT
2 North Eastern Metro Stars North Eastern Metro Stars 11 6 3 2 30-15 +15 21 VVTVUU
3 Campbelltown City Campbelltown City 11 6 3 2 20-11 +9 21 VTUVUV
4 Adelaide Comets Adelaide Comets 11 5 4 2 21-9 +12 19 TVUUUU
5 Adelaide Raiders Adelaide Raiders 11 6 1 4 25-20 +5 19 VVUTTV
6 Para Hills Knights Para Hills Knights 11 4 3 4 18-22 -4 15 VTUUUV
7 FK Beograd FK Beograd 11 4 2 5 19-21 -2 14 TTUTUV
8 Adelaide United Youth Adelaide United Youth 11 4 2 5 17-28 -11 14 VVVUUT
9 Croydon Kings Croydon Kings 11 3 3 5 18-22 -4 12 TUUVUT
10 Adelaide Olympic Adelaide Olympic 11 3 2 6 14-27 -13 11 TUVUVT
11 Adelaide City Adelaide City 11 3 1 7 18-18 0 10 TTTTUV
12 South Adelaide South Adelaide 11 1 2 8 11-31 -20 5 TTUTTT
Se flere kampe

Tasmania Premier League

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 South Hobart South Hobart 7 5 2 0 18-7 +11 17 VVUUVV
2 Glenorchy Knights Glenorchy Knights 7 4 3 0 27-6 +21 15 VVUUVU
3 Kingborough Lions Kingborough Lions 7 4 2 1 24-9 +15 14 VVVUUV
4 Devonport City Devonport City 7 3 4 0 16-7 +9 13 VUVUUU
5 Launceston City Launceston City 7 3 1 3 13-9 +4 10 VUTVVT
6 Clarence Zebras Clarence Zebras 7 2 0 5 13-18 -5 6 TTVTTV
7 Riverside Olympic Riverside Olympic 7 1 0 6 9-32 -23 3 TTTVTT
8 Launceston United Launceston United 7 0 0 7 7-39 -32 0 TTTTTT
Se flere kampe

Victorian

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 South Melbourne South Melbourne 14 11 2 1 31-11 +20 35 VVVTVV
2 Avondale FC Avondale FC 14 10 2 2 35-15 +20 32 VVTVVV
3 Oakleigh Cannons Oakleigh Cannons 14 9 4 1 30-11 +19 31 TVVVVV
4 Heidelberg United Heidelberg United 14 8 6 0 31-10 +21 30 VVUVVU
5 Hume City FC Hume City FC 14 8 3 3 26-14 +12 27 UVUVTU
6 Port Melbourne Sharks SC Port Melbourne Sharks SC 14 7 3 4 28-25 +3 24 VVTVTV
7 Altona Magic Altona Magic 14 5 2 7 22-30 -8 17 VVVTVU
8 Dandenong City Dandenong City 14 4 4 6 21-27 -6 16 UTVTTT
9 Melbourne Knights Melbourne Knights 14 4 3 7 20-22 -2 15 TTTVUT
10 Green Gully Cavaliers Green Gully Cavaliers 14 4 3 7 20-26 -6 15 TTVVUT
11 Dandenong Thunder SC Dandenong Thunder SC 14 3 3 8 13-31 -18 12 TTVTTU
12 Manningham United Blues Manningham United Blues 14 3 0 11 22-41 -19 9 VTTTTT
13 St Albans Saints St Albans Saints 14 2 1 11 15-37 -22 7 TTTTTT
14 Moreland City FC Moreland City FC 14 2 0 12 16-30 -14 6 TTTTVV
Se flere kampe

Western

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Olympic Kingsway Olympic Kingsway 8 5 2 1 24-13 +11 17 VUVUVV
2 Floreat Athena Floreat Athena 8 5 1 2 18-10 +8 16 TVVVVT
3 Fremantle City FC Fremantle City FC 8 5 1 2 18-12 +6 16 TVTVVV
4 Western Knights Western Knights 8 4 3 1 13-11 +2 15 VVUUUT
5 Perth RedStar FC Perth RedStar FC 8 4 2 2 11-8 +3 14 UUVTVV
6 Bayswater City Bayswater City 8 3 3 2 18-14 +4 12 VTTVUU
7 Stirling Macedonia FC Stirling Macedonia FC 8 4 0 4 13-13 0 12 TVVTTV
8 Armadale Armadale 8 2 4 2 16-14 +2 10 UTUUVV
9 Perth Perth 8 2 2 4 15-18 -3 8 VTVUTU
10 Perth Glory Youth Perth Glory Youth 8 2 2 4 14-20 -6 8 UVTTTT
11 Balcatta Balcatta 8 1 2 5 11-16 -5 5 UTTVTT
12 Inglewood United Inglewood United 8 0 0 8 4-26 -22 0 TTTTTT
Se flere kampe

Over/under statistik

Capital

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Gungahlin United Gungahlin United 6 4,17 100% 83% 83% 67% 67% 0%
O'Connor Knights O'Connor Knights 5 3,20 100% 100% 100% 20% 20% 0%
Monaro Panthers Monaro Panthers 7 2,14 86% 71% 43% 14% 43% 29%
Tigers FC Tigers FC 6 3,67 100% 100% 100% 67% 33% 17%
Tuggeranong United Tuggeranong United 7 4,00 100% 100% 86% 43% 14% 29%
FFA Centre of Excellence FFA Centre of Excellence 7 3,86 86% 86% 86% 71% 29% 14%
Canberra Olympic Canberra Olympic 7 4,57 100% 100% 100% 57% 0% 14%
Yoogali Soccer Club Yoogali Soccer Club 7 4,43 100% 100% 86% 57% 0% 86%

New South Wales

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Rockdale Ilinden Rockdale Ilinden 15 3,80 100% 100% 93% 60% 20% 0%
APIA Leichhardt FC APIA Leichhardt FC 15 4,47 100% 93% 80% 60% 33% 7%
Western Sydney Wanderers FC Youth Western Sydney Wanderers FC Youth 15 5,13 100% 100% 93% 80% 20% 7%
Blacktown City FC Blacktown City FC 15 3,87 93% 87% 67% 53% 33% 20%
Marconi Stallions Marconi Stallions 15 3,53 100% 100% 93% 33% 27% 7%
Sydney United 58 Sydney United 58 15 3,53 100% 93% 73% 40% 20% 7%
St George City St George City 15 2,73 100% 87% 47% 20% 20% 13%
Wollongong Wolves Wollongong Wolves 15 3,47 100% 87% 73% 47% 20% 13%
Sydney Olympic Sydney Olympic 15 3,53 100% 87% 67% 40% 20% 20%
St George FC St George FC 14 3,36 93% 86% 79% 57% 14% 29%
Manly United Manly United 15 3,13 100% 100% 67% 33% 7% 27%
Spirit FC Spirit FC 15 2,87 87% 80% 67% 40% 20% 20%
Hills United FC Hills United FC 15 3,47 100% 93% 80% 33% 7% 40%
Sutherland Sharks Sutherland Sharks 15 3,00 87% 73% 67% 40% 20% 40%
Sydney FC Youth Sydney FC Youth 15 4,07 87% 87% 73% 60% 20% 33%
Central Coast Mariners FC Youth Central Coast Mariners FC Youth 14 4,14 100% 100% 79% 57% 0% 21%

Northern

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Mindil Aces Mindil Aces 7 5,43 100% 100% 71% 71% 43% 0%
Hellenic Hellenic 7 4,14 100% 86% 71% 71% 0% 14%
Darwin Olympic Darwin Olympic 7 4,57 100% 100% 100% 86% 29% 0%
Darwin Hearts FC Darwin Hearts FC 6 4,67 100% 83% 67% 50% 50% 0%
University Azzurri FC University Azzurri FC 7 4,57 100% 100% 71% 71% 14% 29%
Casuarina Casuarina 7 4,71 86% 86% 86% 71% 14% 14%
Port Darwin Port Darwin 7 3,71 86% 86% 71% 57% 29% 57%
Garuda FC Garuda FC 6 4,67 100% 100% 83% 50% 0% 67%

Northern New South Wales

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Lambton Jaffas FC Lambton Jaffas FC 11 3,91 100% 91% 82% 55% 55% 0%
Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic 11 5,27 100% 100% 91% 82% 9% 9%
Charlestown Azzurri Charlestown Azzurri 11 2,91 100% 91% 64% 27% 55% 0%
Edgeworth Eagles Edgeworth Eagles 10 2,20 90% 80% 20% 20% 50% 30%
Valentine Phoenix Valentine Phoenix 11 3,45 100% 91% 64% 36% 45% 18%
Maitland Maitland 9 3,56 100% 89% 67% 44% 22% 22%
Newcastle Olympic Newcastle Olympic 9 2,44 100% 78% 56% 11% 11% 33%
Weston Workers Weston Workers 12 3,17 92% 83% 58% 33% 17% 33%
Cooks Hill United FC Cooks Hill United FC 10 3,40 100% 100% 60% 40% 0% 20%
New Lambton FC New Lambton FC 10 3,00 100% 80% 80% 20% 0% 30%
Lake Macquarie Lake Macquarie 9 4,33 100% 100% 89% 67% 0% 44%
Adamstown Rosebud FC Adamstown Rosebud FC 9 4,44 100% 100% 78% 56% 0% 44%

Queensland

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Gold Coast Knights Gold Coast Knights 11 3,55 100% 73% 55% 45% 36% 9%
Lions FC Lions FC 11 4,45 100% 100% 82% 64% 36% 0%
Moreton City Excelsior Moreton City Excelsior 10 3,70 90% 80% 60% 60% 40% 10%
Wolves FC Wolves FC 10 4,80 100% 90% 80% 70% 10% 30%
Peninsula Power Peninsula Power 10 2,80 90% 80% 60% 30% 40% 20%
Gold Coast United FC Gold Coast United FC 9 3,22 89% 89% 78% 56% 44% 11%
Brisbane Roar FC Youth Brisbane Roar FC Youth 11 3,36 100% 91% 55% 36% 0% 18%
Sunshine Coast Wanderers Sunshine Coast Wanderers 11 3,64 100% 82% 73% 55% 18% 27%
Brisbane City Brisbane City 11 4,27 100% 82% 82% 73% 27% 27%
Olympic FC Olympic FC 10 2,90 90% 80% 40% 40% 30% 40%
Rochedale Rovers Rochedale Rovers 11 3,73 100% 91% 55% 55% 9% 45%
Redlands United Redlands United 11 3,27 100% 73% 64% 64% 0% 45%

Southern

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Modbury Jets Modbury Jets 11 3,55 100% 91% 64% 55% 18% 9%
North Eastern Metro Stars North Eastern Metro Stars 11 4,09 100% 100% 73% 64% 36% 9%
Campbelltown City Campbelltown City 11 2,82 100% 82% 45% 45% 45% 18%
Adelaide Comets Adelaide Comets 11 2,73 91% 73% 45% 45% 45% 18%
Adelaide Raiders Adelaide Raiders 11 4,09 100% 91% 64% 64% 18% 18%
Para Hills Knights Para Hills Knights 11 3,64 91% 91% 91% 64% 27% 27%
FK Beograd FK Beograd 11 3,64 100% 82% 82% 55% 18% 18%
Adelaide United Youth Adelaide United Youth 11 4,09 100% 100% 82% 64% 0% 27%
Croydon Kings Croydon Kings 11 3,64 91% 73% 73% 73% 36% 9%
Adelaide Olympic Adelaide Olympic 11 3,73 91% 82% 64% 55% 18% 27%
Adelaide City Adelaide City 11 3,27 100% 73% 55% 55% 9% 45%
South Adelaide South Adelaide 11 3,82 100% 100% 82% 55% 0% 45%

Tasmania Premier League

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
South Hobart South Hobart 7 3,57 100% 100% 71% 57% 0% 0%
Glenorchy Knights Glenorchy Knights 7 4,71 100% 100% 71% 57% 29% 0%
Kingborough Lions Kingborough Lions 7 4,71 86% 86% 86% 71% 29% 14%
Devonport City Devonport City 7 3,29 71% 71% 43% 29% 43% 29%
Launceston City Launceston City 7 3,14 86% 86% 86% 29% 43% 29%
Clarence Zebras Clarence Zebras 7 4,43 100% 100% 100% 43% 0% 14%
Riverside Olympic Riverside Olympic 7 5,86 100% 100% 100% 71% 0% 14%
Launceston United Launceston United 7 6,57 100% 100% 100% 100% 0% 43%

Victorian

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
South Melbourne South Melbourne 14 3,00 93% 64% 57% 43% 50% 7%
Avondale FC Avondale FC 14 3,57 93% 71% 71% 43% 36% 21%
Oakleigh Cannons Oakleigh Cannons 14 2,93 93% 86% 57% 36% 36% 7%
Heidelberg United Heidelberg United 14 2,93 93% 79% 50% 43% 50% 7%
Hume City FC Hume City FC 14 2,86 86% 79% 57% 36% 36% 29%
Port Melbourne Sharks SC Port Melbourne Sharks SC 14 3,79 93% 93% 86% 57% 21% 21%
Altona Magic Altona Magic 14 3,71 100% 79% 57% 57% 14% 21%
Dandenong City Dandenong City 14 3,43 93% 86% 71% 57% 7% 21%
Melbourne Knights Melbourne Knights 14 3,00 100% 57% 57% 36% 21% 36%
Green Gully Cavaliers Green Gully Cavaliers 14 3,29 100% 86% 64% 36% 21% 21%
Dandenong Thunder SC Dandenong Thunder SC 14 3,14 93% 93% 71% 21% 14% 43%
Manningham United Blues Manningham United Blues 14 4,50 100% 100% 100% 57% 7% 21%
St Albans Saints St Albans Saints 14 3,71 93% 86% 86% 50% 14% 43%
Moreland City FC Moreland City FC 14 3,29 100% 71% 71% 57% 7% 36%

Western

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Olympic Kingsway Olympic Kingsway 8 4,63 100% 100% 75% 63% 38% 0%
Floreat Athena Floreat Athena 8 3,50 100% 100% 63% 38% 38% 13%
Fremantle City FC Fremantle City FC 8 3,75 100% 100% 75% 50% 25% 13%
Western Knights Western Knights 8 3,00 100% 75% 50% 25% 25% 13%
Perth RedStar FC Perth RedStar FC 8 2,38 100% 75% 38% 13% 38% 13%
Bayswater City Bayswater City 8 4,00 100% 100% 63% 50% 13% 25%
Stirling Macedonia FC Stirling Macedonia FC 8 3,25 100% 88% 63% 38% 13% 50%
Armadale Armadale 8 3,75 100% 100% 63% 50% 13% 0%
Perth Perth 8 4,13 100% 88% 75% 63% 13% 25%
Perth Glory Youth Perth Glory Youth 8 4,25 100% 75% 63% 50% 13% 13%
Balcatta Balcatta 8 3,38 100% 100% 100% 38% 0% 13%
Inglewood United Inglewood United 8 3,75 100% 75% 75% 75% 0% 50%

Feedback