18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Australien - Australien 2

Se odds

Stillingen

Capital

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Gungahlin United Gungahlin United 5 5 0 0 18-4 +14 15 VVVVV
2 O'Connor Knights O'Connor Knights 4 4 0 0 10-3 +7 12 VVVV
3 Monaro Panthers Monaro Panthers 5 3 0 2 9-4 +5 9 VTVTV
4 Tigers FC Tigers FC 4 2 1 1 9-6 +3 7 VUVT
5 Tuggeranong United Tuggeranong United 5 2 0 3 6-14 -8 6 TTTVV
6 FFA Centre of Excellence FFA Centre of Excellence 5 1 1 3 10-12 -2 4 VTUTT
7 Canberra Olympic Canberra Olympic 5 1 0 4 11-13 -2 3 TVTTT
8 Yoogali Soccer Club Yoogali Soccer Club 5 0 0 5 2-19 -17 0 TTTTT
Se flere kampe

New South Wales

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Western Sydney Wanderers FC Youth Western Sydney Wanderers FC Youth 13 10 0 3 43-22 +21 30 VVVVTT
2 Rockdale Ilinden Rockdale Ilinden 13 9 2 2 33-17 +16 29 VVVTVV
3 APIA Leichhardt FC APIA Leichhardt FC 13 9 1 3 42-20 +22 28 VVTVVV
4 Marconi Stallions Marconi Stallions 13 9 1 3 29-14 +15 28 VTVTVV
5 Sydney United 58 Sydney United 58 13 8 2 3 27-21 +6 26 UTVVVV
6 Blacktown City FC Blacktown City FC 13 7 4 2 34-19 +15 25 UVVTUV
7 St George City St George City 13 7 2 4 18-18 0 23 VTVTVV
8 Wollongong Wolves Wollongong Wolves 13 6 2 5 28-20 +8 20 TTUVTV
9 Sydney Olympic Sydney Olympic 13 5 1 7 24-20 +4 16 VVTVUT
10 St George FC St George FC 13 4 4 5 17-26 -9 16 TVUVTV
11 Manly United Manly United 13 3 3 7 15-27 -12 12 TTTVVT
12 Hills United FC Hills United FC 13 4 0 9 16-31 -15 12 VTTTVT
13 Spirit FC Spirit FC 13 2 3 8 15-25 -10 9 TTVTTT
14 Sutherland Sharks Sutherland Sharks 13 2 2 9 10-29 -19 8 TVUTTT
15 Sydney FC Youth Sydney FC Youth 13 2 2 9 15-38 -23 8 TUTTTT
16 Central Coast Mariners FC Youth Central Coast Mariners FC Youth 13 2 1 10 18-37 -19 7 TTTTVT
Se flere kampe

Northern

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Mindil Aces Mindil Aces 6 4 2 0 24-4 +20 14 UUVVVV
2 Hellenic Hellenic 6 4 1 1 16-8 +8 13 UTVVVV
3 Darwin Hearts FC Darwin Hearts FC 6 4 0 2 12-16 -4 12 VVVVTT
4 Darwin Olympic Darwin Olympic 6 2 3 1 17-11 +6 9 UUTVUV
5 University Azzurri FC University Azzurri FC 6 2 2 2 18-9 +9 8 VVTTUU
6 Casuarina Casuarina 6 1 3 2 10-13 -3 6 UVTTUU
7 Port Darwin Port Darwin 6 1 1 4 4-18 -14 4 TTVTUT
8 Garuda FC Garuda FC 6 0 0 6 3-25 -22 0 TTTTTT
Se flere kampe

Northern New South Wales

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Lambton Jaffas FC Lambton Jaffas FC 9 9 0 0 25-7 +18 27 VVVVVV
2 Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic 9 7 0 2 26-16 +10 21 VVVTTV
3 Charlestown Azzurri Charlestown Azzurri 9 6 0 3 18-10 +8 18 VVTTTV
4 Valentine Phoenix Valentine Phoenix 9 5 1 3 19-10 +9 16 VUTVTT
5 Edgeworth Eagles Edgeworth Eagles 9 4 2 3 11-9 +2 14 TTVVVV
6 Weston Workers Weston Workers 10 4 1 5 20-13 +7 13 TVTTVV
7 Newcastle Olympic Newcastle Olympic 8 4 1 3 9-11 -2 13 VTTTVV
8 Maitland Maitland 8 3 2 3 11-15 -4 11 VVUVUT
9 Cooks Hill United FC Cooks Hill United FC 8 1 2 5 11-18 -7 5 TTUVUT
10 New Lambton FC New Lambton FC 8 1 1 6 8-15 -7 4 TUTTVT
11 Lake Macquarie Lake Macquarie 8 1 0 7 6-29 -23 3 TTVTTT
12 Adamstown Rosebud FC Adamstown Rosebud FC 7 0 2 5 6-17 -11 2 TTUUTT
Se flere kampe

Queensland

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Gold Coast Knights Gold Coast Knights 9 8 0 1 25-7 +18 24 VVVVVV
2 Wolves FC Wolves FC 9 6 1 2 18-23 -5 19 VUVVTV
3 Lions FC Lions FC 9 6 0 3 26-14 +12 18 TVVVTT
4 Moreton City Excelsior Moreton City Excelsior 8 5 1 2 21-14 +7 16 VVTVVT
5 Gold Coast United FC Gold Coast United FC 8 4 2 2 18-9 +9 14 VTVUUV
6 Peninsula Power Peninsula Power 8 4 1 3 13-11 +2 13 VVVUTV
7 Brisbane Roar FC Youth Brisbane Roar FC Youth 9 3 3 3 17-15 +2 12 VUTUVV
8 Brisbane City Brisbane City 9 3 0 6 11-24 -13 9 TVTTTT
9 Olympic FC Olympic FC 8 2 2 4 11-12 -1 8 TTTVUT
10 Sunshine Coast Wanderers Sunshine Coast Wanderers 9 2 1 6 14-21 -7 7 UTTVVT
11 Rochedale Rovers Rochedale Rovers 9 1 2 6 9-22 -13 5 TTTUTV
12 Redlands United Redlands United 9 0 3 6 8-19 -11 3 UTTTTT
Se flere kampe

Southern

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Modbury Jets Modbury Jets 9 6 2 1 23-10 +13 20 UVVVUV
2 North Eastern Metro Stars North Eastern Metro Stars 9 6 1 2 26-11 +15 19 UVVVTV
3 Adelaide Comets Adelaide Comets 9 5 2 2 19-7 +12 17 VTTVUU
4 Campbelltown City Campbelltown City 9 5 2 2 17-9 +8 17 VUVTUV
5 Adelaide Raiders Adelaide Raiders 9 5 1 3 21-17 +4 16 VVVVUT
6 Adelaide United Youth Adelaide United Youth 9 4 1 4 15-24 -9 13 VTVVVU
7 Croydon Kings Croydon Kings 9 3 2 4 16-19 -3 11 TVTUUV
8 Para Hills Knights Para Hills Knights 9 3 2 4 13-20 -7 11 TTVTUU
9 FK Beograd FK Beograd 9 3 1 5 14-17 -3 10 VVTTUT
10 Adelaide Olympic Adelaide Olympic 9 2 2 5 11-20 -9 8 TTTUVU
11 Adelaide City Adelaide City 9 2 0 7 10-15 -5 6 TTTTTT
12 South Adelaide South Adelaide 9 1 2 6 10-26 -16 5 TUTTUT
Se flere kampe

Tasmania Premier League

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Glenorchy Knights Glenorchy Knights 6 4 2 0 26-5 +21 14 VVVUUV
2 South Hobart South Hobart 6 4 2 0 16-6 +10 14 VVVUUV
3 Devonport City Devonport City 6 3 3 0 15-6 +9 12 VVUVUU
4 Kingborough Lions Kingborough Lions 6 3 2 1 19-9 +10 11 TVVVUU
5 Launceston City Launceston City 6 3 1 2 12-7 +5 10 TVUTVV
6 Clarence Zebras Clarence Zebras 6 1 0 5 11-17 -6 3 TTTVTT
7 Riverside Olympic Riverside Olympic 6 1 0 5 8-30 -22 3 TTTTVT
8 Launceston United Launceston United 6 0 0 6 7-34 -27 0 TTTTTT
Se flere kampe

Victorian

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 South Melbourne South Melbourne 12 9 2 1 26-10 +16 29 UVVVVT
2 Heidelberg United Heidelberg United 12 7 5 0 27-8 +19 26 UVVVUV
3 Avondale FC Avondale FC 12 8 2 2 29-14 +15 26 UVVVTV
4 Hume City FC Hume City FC 12 8 2 2 26-12 +14 26 VVUVUV
5 Oakleigh Cannons Oakleigh Cannons 12 7 4 1 24-10 +14 25 UVTVVV
6 Port Melbourne Sharks SC Port Melbourne Sharks SC 12 6 3 3 22-17 +5 21 UTVVTV
7 Dandenong City Dandenong City 12 4 4 4 20-23 -3 16 VUUTVT
8 Melbourne Knights Melbourne Knights 12 4 2 6 17-18 -1 14 TVTTTV
9 Green Gully Cavaliers Green Gully Cavaliers 12 4 2 6 16-21 -5 14 UUTTVV
10 Altona Magic Altona Magic 12 4 1 7 16-25 -9 13 UTVVVT
11 Dandenong Thunder SC Dandenong Thunder SC 12 3 2 7 13-27 -14 11 UTTTVT
12 Manningham United Blues Manningham United Blues 12 3 0 9 17-32 -15 9 TTVTTT
13 St Albans Saints St Albans Saints 12 2 1 9 11-28 -17 7 VTTTTT
14 Moreland City FC Moreland City FC 12 0 0 12 10-29 -19 0 TTTTTT
Se flere kampe

Western

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Floreat Athena Floreat Athena 7 5 1 1 18-7 +11 16 UTVVVV
2 Western Knights Western Knights 7 4 3 0 13-8 +5 15 VVVUUU
3 Olympic Kingsway Olympic Kingsway 7 4 2 1 21-12 +9 14 TVUVUV
4 Fremantle City FC Fremantle City FC 7 4 1 2 15-12 +3 13 VTVTVV
5 Bayswater City Bayswater City 7 3 2 2 15-11 +4 11 VVTTVU
6 Perth RedStar FC Perth RedStar FC 7 3 2 2 10-8 +2 11 VUUVTV
7 Stirling Macedonia FC Stirling Macedonia FC 7 3 0 4 10-13 -3 9 VTVVTT
8 Perth Glory Youth Perth Glory Youth 7 2 2 3 14-19 -5 8 UUVTTT
9 Armadale Armadale 7 1 4 2 13-14 -1 7 TUTUUV
10 Perth Perth 7 2 1 4 12-15 -3 7 TVTVUT
11 Balcatta Balcatta 7 1 2 4 11-13 -2 5 TUTTVT
12 Inglewood United Inglewood United 7 0 0 7 3-23 -20 0 TTTTTT
Se flere kampe

Over/under statistik

Capital

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Gungahlin United Gungahlin United 5 4,40 100% 80% 80% 80% 60% 0%
O'Connor Knights O'Connor Knights 4 3,25 100% 100% 100% 25% 25% 0%
Monaro Panthers Monaro Panthers 5 2,60 100% 80% 60% 20% 40% 20%
Tigers FC Tigers FC 4 3,75 100% 100% 100% 75% 25% 0%
Tuggeranong United Tuggeranong United 5 4,00 100% 100% 100% 40% 0% 40%
FFA Centre of Excellence FFA Centre of Excellence 5 4,40 100% 100% 100% 80% 20% 0%
Canberra Olympic Canberra Olympic 5 4,80 100% 100% 100% 60% 0% 20%
Yoogali Soccer Club Yoogali Soccer Club 5 4,20 100% 100% 80% 40% 0% 80%

New South Wales

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Western Sydney Wanderers FC Youth Western Sydney Wanderers FC Youth 13 5,00 100% 100% 92% 77% 23% 8%
Rockdale Ilinden Rockdale Ilinden 13 3,85 100% 100% 92% 62% 23% 0%
APIA Leichhardt FC APIA Leichhardt FC 13 4,77 100% 92% 85% 69% 31% 8%
Marconi Stallions Marconi Stallions 13 3,31 100% 100% 92% 31% 31% 0%
Sydney United 58 Sydney United 58 13 3,69 100% 92% 77% 46% 23% 8%
Blacktown City FC Blacktown City FC 13 4,08 92% 85% 69% 62% 23% 23%
St George City St George City 13 2,77 100% 85% 46% 23% 23% 15%
Wollongong Wolves Wollongong Wolves 13 3,69 100% 92% 77% 54% 23% 8%
Sydney Olympic Sydney Olympic 13 3,38 100% 85% 62% 31% 23% 23%
St George FC St George FC 13 3,31 92% 85% 77% 54% 15% 31%
Manly United Manly United 13 3,23 100% 100% 69% 38% 8% 31%
Hills United FC Hills United FC 13 3,62 100% 92% 85% 38% 8% 38%
Spirit FC Spirit FC 13 3,08 85% 85% 77% 46% 15% 15%
Sutherland Sharks Sutherland Sharks 13 3,00 85% 69% 69% 38% 23% 46%
Sydney FC Youth Sydney FC Youth 13 4,08 85% 85% 69% 54% 23% 38%
Central Coast Mariners FC Youth Central Coast Mariners FC Youth 13 4,23 100% 100% 77% 62% 0% 23%

Northern

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Mindil Aces Mindil Aces 6 4,67 100% 100% 67% 67% 50% 0%
Hellenic Hellenic 6 4,00 100% 83% 67% 67% 0% 17%
Darwin Hearts FC Darwin Hearts FC 6 4,67 100% 83% 67% 50% 50% 0%
Darwin Olympic Darwin Olympic 6 4,67 100% 100% 100% 83% 17% 0%
University Azzurri FC University Azzurri FC 6 4,50 100% 100% 67% 67% 17% 33%
Casuarina Casuarina 6 3,83 83% 83% 83% 67% 17% 17%
Port Darwin Port Darwin 6 3,67 83% 83% 67% 50% 33% 50%
Garuda FC Garuda FC 6 4,67 100% 100% 83% 50% 0% 67%

Northern New South Wales

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Lambton Jaffas FC Lambton Jaffas FC 9 3,56 100% 89% 78% 44% 44% 0%
Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic 9 4,67 100% 100% 89% 78% 11% 11%
Charlestown Azzurri Charlestown Azzurri 9 3,11 100% 100% 67% 33% 44% 0%
Valentine Phoenix Valentine Phoenix 9 3,22 100% 89% 56% 33% 56% 11%
Edgeworth Eagles Edgeworth Eagles 9 2,22 89% 78% 22% 22% 44% 33%
Weston Workers Weston Workers 10 3,30 90% 80% 60% 40% 20% 30%
Newcastle Olympic Newcastle Olympic 8 2,50 100% 75% 63% 13% 13% 38%
Maitland Maitland 8 3,25 100% 88% 63% 38% 25% 25%
Cooks Hill United FC Cooks Hill United FC 8 3,63 100% 100% 63% 50% 0% 25%
New Lambton FC New Lambton FC 8 2,88 100% 88% 88% 13% 0% 25%
Lake Macquarie Lake Macquarie 8 4,38 100% 100% 88% 63% 0% 38%
Adamstown Rosebud FC Adamstown Rosebud FC 7 3,29 100% 100% 71% 43% 0% 43%

Queensland

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Gold Coast Knights Gold Coast Knights 9 3,56 100% 67% 56% 44% 44% 11%
Wolves FC Wolves FC 9 4,56 100% 89% 78% 67% 11% 22%
Lions FC Lions FC 9 4,44 100% 100% 89% 67% 33% 0%
Moreton City Excelsior Moreton City Excelsior 8 4,38 100% 88% 75% 75% 25% 0%
Gold Coast United FC Gold Coast United FC 8 3,38 88% 88% 88% 63% 50% 13%
Peninsula Power Peninsula Power 8 3,00 100% 88% 63% 25% 25% 13%
Brisbane Roar FC Youth Brisbane Roar FC Youth 9 3,56 100% 89% 56% 44% 0% 11%
Brisbane City Brisbane City 9 3,89 100% 78% 78% 67% 22% 22%
Olympic FC Olympic FC 8 2,88 88% 75% 38% 38% 25% 38%
Sunshine Coast Wanderers Sunshine Coast Wanderers 9 3,89 100% 78% 78% 67% 0% 33%
Rochedale Rovers Rochedale Rovers 9 3,44 100% 89% 56% 56% 11% 33%
Redlands United Redlands United 9 3,00 100% 67% 56% 56% 0% 44%

Southern

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Modbury Jets Modbury Jets 9 3,67 100% 100% 67% 56% 22% 0%
North Eastern Metro Stars North Eastern Metro Stars 9 4,11 100% 100% 67% 56% 44% 11%
Adelaide Comets Adelaide Comets 9 2,89 100% 78% 44% 44% 44% 11%
Campbelltown City Campbelltown City 9 2,89 100% 89% 44% 44% 44% 22%
Adelaide Raiders Adelaide Raiders 9 4,22 100% 89% 67% 67% 11% 22%
Adelaide United Youth Adelaide United Youth 9 4,33 100% 100% 89% 67% 0% 22%
Croydon Kings Croydon Kings 9 3,89 100% 78% 78% 78% 33% 0%
Para Hills Knights Para Hills Knights 9 3,67 89% 89% 89% 67% 22% 33%
FK Beograd FK Beograd 9 3,44 100% 78% 78% 44% 22% 22%
Adelaide Olympic Adelaide Olympic 9 3,44 89% 78% 56% 56% 22% 33%
Adelaide City Adelaide City 9 2,78 100% 67% 44% 44% 11% 56%
South Adelaide South Adelaide 9 4,00 100% 100% 78% 67% 0% 44%

Tasmania Premier League

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Glenorchy Knights Glenorchy Knights 6 5,17 100% 100% 83% 67% 33% 0%
South Hobart South Hobart 6 3,67 100% 100% 67% 67% 0% 0%
Devonport City Devonport City 6 3,50 67% 67% 50% 33% 50% 33%
Kingborough Lions Kingborough Lions 6 4,67 83% 83% 83% 67% 17% 17%
Launceston City Launceston City 6 3,17 83% 83% 83% 33% 50% 33%
Clarence Zebras Clarence Zebras 6 4,67 100% 100% 100% 50% 0% 17%
Riverside Olympic Riverside Olympic 6 6,33 100% 100% 100% 83% 0% 17%
Launceston United Launceston United 6 6,83 100% 100% 100% 100% 0% 33%

Victorian

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
South Melbourne South Melbourne 12 3,00 92% 67% 58% 42% 50% 8%
Heidelberg United Heidelberg United 12 2,92 92% 75% 50% 42% 58% 8%
Avondale FC Avondale FC 12 3,58 92% 75% 75% 42% 33% 25%
Hume City FC Hume City FC 12 3,17 92% 83% 67% 42% 33% 17%
Oakleigh Cannons Oakleigh Cannons 12 2,83 92% 83% 58% 33% 33% 8%
Port Melbourne Sharks SC Port Melbourne Sharks SC 12 3,25 92% 92% 83% 50% 25% 25%
Dandenong City Dandenong City 12 3,58 92% 92% 75% 58% 8% 17%
Melbourne Knights Melbourne Knights 12 2,92 100% 58% 58% 33% 25% 33%
Green Gully Cavaliers Green Gully Cavaliers 12 3,08 100% 83% 58% 33% 25% 25%
Altona Magic Altona Magic 12 3,42 100% 75% 58% 58% 17% 25%
Dandenong Thunder SC Dandenong Thunder SC 12 3,33 100% 100% 75% 17% 8% 33%
Manningham United Blues Manningham United Blues 12 4,08 100% 100% 100% 50% 8% 25%
St Albans Saints St Albans Saints 12 3,25 92% 83% 83% 42% 17% 50%
Moreland City FC Moreland City FC 12 3,25 100% 67% 67% 58% 0% 42%

Western

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Floreat Athena Floreat Athena 7 3,57 100% 100% 57% 43% 43% 0%
Western Knights Western Knights 7 3,00 100% 71% 43% 29% 29% 0%
Olympic Kingsway Olympic Kingsway 7 4,71 100% 100% 71% 57% 43% 0%
Fremantle City FC Fremantle City FC 7 3,86 100% 100% 71% 57% 14% 14%
Bayswater City Bayswater City 7 3,71 100% 100% 57% 43% 14% 29%
Perth RedStar FC Perth RedStar FC 7 2,57 100% 86% 43% 14% 29% 14%
Stirling Macedonia FC Stirling Macedonia FC 7 3,29 100% 86% 57% 43% 0% 57%
Perth Glory Youth Perth Glory Youth 7 4,71 100% 86% 71% 57% 14% 0%
Armadale Armadale 7 3,86 100% 100% 57% 57% 0% 0%
Perth Perth 7 3,86 100% 86% 71% 57% 14% 29%
Balcatta Balcatta 7 3,43 100% 100% 100% 43% 0% 0%
Inglewood United Inglewood United 7 3,71 100% 71% 71% 71% 0% 57%

Feedback