18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Brugertip-statistik - Total

Herunde ses statistik for alle brugertippere med tip inden for den valgte periode. Du kan se statistik for de seneste 30 eller 90 dage, eller vælge at se statistik for hele året eller den samlede all-time statistik. Brug dropdown til at vælge visningen og se hvem de bedste brugertippere er!

#   Bruger Tilbagebet. Tilbagebet. Indsats Gevinster Gev. Balance Bal. Hitrate Betvalue Betv.
1 D dr-cyc 900% 1,00 9,00 8,00 1/1 270,00%
2 D davegrohl 700% 1,00 7,00 6,00 1/1 245,00%
3 D denkloge 549% 1,00 5,49 4,49 1/1 137,25%
4 D duketdj 480% 5,00 24,00 19,00 4/5 141,30%
5 B bat2mj 425% 1,00 4,25 3,25 1/1 127,50%
6 D deleted-user-17041 400% 1,00 4,00 3,00 1/1 132,00%
7 E enthack 380% 1,00 3,80 2,80 1/1 106,00%
8 M MPA 375% 1,00 3,75 2,75 1/1 112,50%
9 T Tulipsis 360% 1,00 3,60 2,60 1/1 162,00%
9 B Bmanden 360% 1,00 3,60 2,60 1/1 108,00%
11 Betvaluemanden Betvaluemanden 350% 1,00 3,50 2,50 1/1 115,50%
11 R rasm3978 350% 1,00 3,50 2,50 1/1 105,00%
13 F Faton 340% 1,00 3,40 2,40 1/1 102,00%
14 B BjarkowDanzidan 335% 1,00 3,35 2,35 1/1 110,55%
15 G galacticos 325% 1,00 3,25 2,25 1/1 113,75%
15 S Simonob 325% 1,00 3,25 2,25 1/1 113,75%
17 T tomme16 320% 1,00 3,20 2,20 1/1 160,00%
17 S Scolari 320% 13,00 41,64 28,64 6/13 128,69%
19 V Vipole 315% 3,00 9,46 6,46 3/3 112,30%
20 H Hitman 305% 1,00 3,05 2,05 1/1 122,00%
21 M mortend 303% 2,00 6,06 4,06 2/2 108,95%
22 K Kongsgaard 291% 4,00 11,65 7,65 2/4 159,69%
23 Dagens Guldklump Dagens Guldklump 288% 13,00 37,45 24,45 5/13 116,85%
24 B BloodRaven 285% 1,00 2,85 1,85 1/1 136,80%
25 F Frede Pedersen 283% 26,00 73,48 47,48 14/26 142,91%
26 K KasperPeder 280% 1,00 2,80 1,80 1/1 168,00%
27 E elvikingprebzi 265% 1,00 2,65 1,65 1/1 106,00%
27 K kasperbent 265% 2,00 5,29 3,29 2/2 111,09%
29 M Muggek 262% 3,00 7,85 4,85 3/3 130,35%
30 A amarcobet 258% 6,00 15,45 9,45 5/6 113,84%
31 J Jannik09 255% 1,00 2,55 1,55 1/1 162,50%
32 C christianbc 252% 2,00 5,03 3,03 2/2 108,19%
33 K kasper.andersen 250% 2,00 5,00 3,00 2/2 101,40%
33 S Sivasli_ 250% 1,00 2,50 1,50 1/1 102,50%
33 S sorlannguaq.petersen 250% 1,00 2,50 1,50 1/1 150,00%
33 E Ewald 250% 1,00 2,50 1,50 1/1 125,00%
37 M MortenSparreDinesen 248% 4,00 9,90 5,90 4/4 114,23%
38 F Flander 247% 4,00 9,86 5,86 4/4 109,54%
39 R redlook 240% 1,00 2,40 1,40 1/1 108,00%
40 OceansThirteen OceansThirteen 239% 1,00 2,39 1,39 1/1 105,16%
41 M Mikkelshs 238% 1,00 2,38 1,38 1/1 107,10%
42 P pmbd 237% 1,00 2,37 1,37 1/1 106,65%
43 D David Villa 236% 2,00 4,72 2,72 2/2 106,82%
44 D Donald 235% 1,00 2,35 1,35 1/1 117,50%
44 Kimhinrich Kimhinrich 235% 1,00 2,35 1,35 1/1 117,50%
46 elganador elganador 233% 3,00 6,99 3,99 3/3 108,90%
47 N NiclasG 230% 1,00 2,30 1,30 1/1 149,50%
48 S SimonBSDK 228% 3,00 6,83 3,83 3/3 103,67%
48 G Gram123 228% 1,00 2,28 1,28 1/1 125,40%
50 F Foppa21 227% 3,00 6,80 3,80 3/3 117,17%
51 W Waah 225% 1,00 2,25 1,25 1/1 123,75%
51 F FredrikJ 225% 2,00 4,50 2,50 2/2 107,28%
53 A 9400andersen 223% 1,00 2,23 1,23 1/1 104,81%
54 P phase5 222% 2,00 4,43 2,43 2/2 123,45%
55 B Bong 221% 3,00 6,64 3,64 2/3 119,66%
56 B briansj77 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 132,00%
56 M Matte10 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 162,80%
56 G Goldenhof 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 105,60%
56 S ShadeStar 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 121,00%
56 L Lodiso 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 110,00%
61 B bendix1 219% 3,00 6,56 3,56 3/3 109,33%
61 K kloppsen 219% 2,00 4,38 2,38 2/2 117,30%
63 M marcohekla 218% 2,00 4,35 2,35 2/2 126,75%
64 B Berner 216% 3,00 6,47 3,47 3/3 117,83%
65 D Dasaee 215% 3,00 6,45 3,45 2/3 198,33%
66 Y yadayada 214% 5,00 10,70 5,70 2/5 107,71%
67 S simon46 212% 1,00 2,12 1,12 1/1 106,00%
67 C Cesc Fabregas 212% 5,00 10,61 5,61 5/5 105,57%
67 S Stagis100 212% 6,00 12,73 6,73 4/6 131,86%
70 jeppegrandahl18 jeppegrandahl18 211% 1,00 2,11 1,11 1/1 105,50%
70 S SST1988 211% 1,00 2,11 1,11 1/1 105,50%
72 S Snoople 210% 1,00 2,10 1,10 1/1 105,00%
72 K klog_joe 210% 5,00 10,50 5,50 3/5 113,59%
72 M Madrido 210% 2,00 4,20 2,20 2/2 137,25%
72 K KasperChristensen123 210% 1,00 2,10 1,10 1/1 283,50%
76 P Patrick Kristensen 208% 2,00 4,15 2,15 2/2 138,00%
77 C Cobra 206% 1,00 2,06 1,06 1/1 115,36%
78 H Hoejgaard 205% 1,00 2,05 1,05 1/1 110,85%
78 T TidensAnd 205% 1,00 2,05 1,05 1/1 153,75%
78 I Il Principino 205% 1,00 2,05 1,05 1/1 106,60%
78 E Einarglu 205% 1,00 2,05 1,05 1/1 133,25%
82 D deckard 203% 2,00 4,05 2,05 2/2 104,33%
82 C Carsten28 203% 5,00 10,14 5,14 4/5 109,39%
84 A anders.gormsbøl 202% 1,00 2,02 1,02 1/1 103,02%
85 T Træben 201% 4,00 8,05 4,05 3/4 107,90%
86 O Olsen The Champion 200% 2,00 4,00 2,00 2/2 140,10%
87 H Hebo 199% 1,00 1,99 0,99 1/1 103,48%
88 S Snezzy 198% 2,00 3,95 1,95 2/2 115,10%
88 H huss1741 198% 2,00 3,95 1,95 2/2 123,38%
90 M Muffe1974 196% 4,00 7,85 3,85 3/4 109,56%
91 S snuppy 195% 4,00 7,78 3,78 4/4 127,76%
92 V Vegas Insider 193% 1,00 1,93 0,93 1/1 111,94%
92 D DaneAbroad 193% 1,00 1,93 0,93 1/1 125,45%
92 M MGO 193% 4,00 7,70 3,70 3/4 109,90%
92 A AnonymousBetBeater 193% 2,00 3,85 1,85 2/2 113,08%
96 A Alubu 192% 3,00 5,75 2,75 2/3 105,88%
96 W wausa 192% 1,00 1,92 0,92 1/1 115,20%
98 B betandwin 190% 1,00 1,90 0,90 1/1 102,60%
98 A andrehjohansen 190% 2,00 3,79 1,79 2/2 103,70%
98 P Palleboy- 190% 1,00 1,90 0,90 1/1 38,00%
98 E Ellechamp 190% 1,00 1,90 0,90 1/1 104,50%
98 S Søren Hansen 190% 1,00 1,90 0,90 1/1 161,50%
98 N Nicolai-Mikael 190% 1,00 1,90 0,90 1/1 104,50%
98 M miksen2211 190% 1,00 1,90 0,90 1/1 110,20%
98 J JesperW 190% 2,00 3,80 1,80 2/2 100,70%
98 B bigmike 190% 1,00 1,90 0,90 1/1 104,50%
107 D DieBerliner 188% 4,00 7,53 3,53 3/4 105,41%
108 B BjarneV 187% 2,00 3,73 1,73 2/2 110,80%
109 H HSV 186% 10,00 18,64 8,64 7/10 128,58%
110 L langeland4 185% 1,00 1,85 0,85 1/1 107,30%
110 L Lars Baes 185% 3,00 5,56 2,56 2/3 106,33%
110 M Merci 185% 1,00 1,85 0,85 1/1 107,30%
113 M madslarsen 184% 5,00 9,20 4,20 3/5 110,30%
114 C Cave 183% 2,00 3,65 1,65 2/2 109,10%
114 M MLB-eksperten 183% 3,00 5,50 2,50 1/3 155,66%
114 Pete8189 Pete8189 183% 1,00 1,83 0,83 1/1 109,80%
114 Mother North Mother North 183% 9,00 16,51 7,51 4/9 158,04%
118 N Njaft 182% 1,00 1,82 0,82 1/1 112,84%
118 A Andrew 182% 5,00 9,09 4,09 4/5 103,45%
120 M mrvegas 181% 2,00 3,61 1,61 1/2 114,32%
120 S samways 181% 9,00 16,33 7,33 4/9 112,48%
120 F FinnMou 181% 5,00 9,07 4,07 3/5 123,12%
120 M MacDuster 181% 2,00 3,61 1,61 1/2 109,55%
120 L Lilleris 181% 1,00 1,81 0,81 1/1 99,55%
120 W Wolder 181% 10,00 18,09 8,09 7/10 110,77%
126 S skovslund 180% 66,00 118,49 52,49 27/66 128,87%
126 W Wilmund 180% 2,00 3,60 1,60 2/2 109,00%
126 B Bruntse 180% 1,00 1,80 0,80 1/1 108,00%
126 T TennisProfit 180% 1,00 1,80 0,80 1/1 126,00%
126 G GeneralKeefy 180% 1,00 1,80 0,80 1/1 108,00%
126 J JDOS 180% 1,00 1,80 0,80 1/1 117,00%
126 V vicnyn 180% 1,00 1,80 0,80 1/1 108,00%
126 S Sebbe123 180% 4,00 7,20 3,20 4/4 121,63%
126 S Startus 180% 1,00 1,80 0,80 1/1 163,00%
126 E ElPresidente 180% 2,00 3,60 1,60 2/2 107,50%
126 H Haagensen 180% 1,00 1,80 0,80 1/1 171,00%
137 M MadsSorensen 179% 1,00 1,79 0,79 1/1 109,19%
137 L Luckyseven 179% 2,00 3,57 1,57 1/2 230,18%
139 E Elias1903 178% 6,00 10,65 4,65 5/6 115,40%
139 J JayZ 178% 5,00 8,90 3,90 3/5 117,11%
139 M Mikbjer 178% 22,00 39,22 17,22 11/22 130,17%
142 O Oculus 177% 3,00 5,30 2,30 3/3 122,33%
142 H Hennis76 177% 1,00 1,77 0,77 1/1 106,20%
142 S SebastianStenshoej 177% 3,00 5,30 2,30 2/3 108,43%
145 F fodbold-tosset 175% 2,00 3,50 1,50 1/2 141,10%
145 T TheBuffetWay 175% 4,00 7,00 3,00 3/4 123,38%
145 P Palle176 175% 1,00 1,75 0,75 1/1 117,25%
145 S Stormen 175% 4,00 7,00 3,00 4/4 112,10%
149 J Jelleroni 174% 45,00 78,27 33,27 19/45 123,86%
149 P PAK - DP 174% 5,00 8,71 3,71 3/5 112,98%
149 F FifaJensen20 174% 8,00 13,88 5,88 6/8 107,16%
152 P Pommer 173% 1,00 1,73 0,73 1/1 114,18%
152 M MasterYoda 173% 5,00 8,65 3,65 5/5 115,01%
152 R Romlund 173% 1,00 1,73 0,73 1/1 112,45%
155 S Specialisten 171% 13,00 22,22 9,22 4/13 119,19%
156 M mbreezy 170% 1,00 1,70 0,70 1/1 510,00%
156 A asdda 170% 1,00 1,70 0,70 1/1 102,00%
156 V Velman95 170% 1,00 1,70 0,70 1/1 110,50%
156 J jbarasinski 170% 2,00 3,40 1,40 1/2 169,15%
160 DBDamm DBDamm 169% 5,00 8,45 3,45 4/5 110,42%
161 M MBJyellow 168% 7,00 11,75 4,75 4/7 107,10%
161 Y Yorkie 168% 5,00 8,38 3,38 3/5 107,55%
161 K kkgambler 168% 2,00 3,36 1,36 2/2 108,85%
164 T Toro 167% 3,00 5,00 2,00 1/3 112,00%
164 M mlkfa 167% 16,00 26,73 10,73 12/16 105,71%
164 E Enix 167% 3,00 5,00 2,00 2/3 108,73%
167 D DS73 166% 1,00 1,66 0,66 1/1 109,56%
167 C christian_m 166% 4,00 6,63 2,63 3/4 107,58%
167 D Doyle_Johnson 166% 37,00 61,56 24,56 23/37 108,81%
170 T TavseDansker 165% 2,00 3,30 1,30 1/2 106,40%
170 T Troya 165% 2,00 3,30 1,30 1/2 115,50%
170 K kenneth1102 165% 4,00 6,60 2,60 3/4 149,53%
170 S Shady91 165% 2,00 3,30 1,30 1/2 106,50%
174 S snus3 163% 2,00 3,25 1,25 1/2 116,88%
174 T Teamthing 163% 3,00 4,90 1,90 2/3 105,26%
174 D DoubleAcesDK 163% 1,00 1,63 0,63 1/1 112,47%
174 C CodeArmani 163% 5,00 8,15 3,15 4/5 129,50%
178 S superliga 24-7 162% 1,00 1,62 0,62 1/1 105,30%
178 C Capdevila 162% 5,00 8,09 3,09 4/5 109,18%
178 M Mr. Poulsen 162% 3,00 4,87 1,87 2/3 108,08%
181 Filip Filip 161% 1,00 1,61 0,61 1/1 120,75%
182 G g00ksftw 160% 6,00 9,58 3,58 4/6 117,29%
182 H Hr.Andersen 160% 1,00 1,60 0,60 1/1 108,80%
182 R rolatorkenny 160% 9,00 14,39 5,39 7/9 107,03%
182 B Bresemann 160% 10,00 16,00 6,00 6/10 119,19%
186 B Brugernavn 159% 4,00 6,37 2,37 2/4 109,89%
187 H Hilimond 158% 3,00 4,75 1,75 2/3 105,92%
187 N nicolind 158% 1,00 1,58 0,58 1/1 105,86%
187 M MrBraun 158% 3,00 4,75 1,75 1/3 117,47%
190 A 008 Agent Hansen 157% 1,00 1,57 0,57 1/1 102,05%
190 M MortenEgholt 157% 1,00 1,57 0,57 1/1 102,05%
190 R Rasmus1978 157% 1,00 1,57 0,57 1/1 109,90%
190 S Stifler 157% 5,00 7,86 2,86 4/5 111,26%
194 MadsJ90 MadsJ90 155% 4,00 6,21 2,21 3/4 114,97%
194 B B-Freak 155% 4,00 6,18 2,18 3/4 110,94%
194 M Micmic33 155% 5,00 7,75 2,75 3/5 121,90%
194 S SamuelGrothChrisGuccione 155% 20,00 31,09 11,09 10/20 144,61%
194 J jonasvind 155% 1,00 1,55 0,55 1/1 124,00%
194 A A$$er 155% 4,00 6,19 2,19 4/4 113,48%
194 C CZ 155% 2,00 3,10 1,10 1/2 107,25%
194 O ottomagic 155% 2,00 3,10 1,10 1/2 129,00%
194 B Buhl 155% 1,00 1,55 0,55 1/1 105,40%
203 B bose17 154% 6,00 9,24 3,24 2/6 107,20%
203 P ProQeew 154% 2,00 3,08 1,08 1/2 114,40%
203 V Victor2010 154% 9,00 13,82 4,82 7/9 78,57%
203 W wittvogel 154% 9,00 13,88 4,88 5/9 113,49%
207 A a52222257 153% 5,00 7,64 2,64 4/5 104,47%
207 T topper12 153% 8,00 12,27 4,27 7/8 113,61%
207 M moneyball 153% 9,00 13,75 4,75 6/9 129,02%
207 C Cykling 153% 1,00 1,53 0,53 1/1 104,04%
207 N Nesta 153% 2,00 3,05 1,05 1/2 110,80%
212 D Ditlev 152% 24,00 36,39 12,39 13/24 108,86%
212 K kasper M.F.D 152% 1,00 1,52 0,52 1/1 107,92%
214 R r.makaay 151% 4,00 6,02 2,02 3/4 132,00%
214 V volbeat 151% 20,00 30,21 10,21 11/20 125,55%
214 Mathwut Mathwut 151% 9,00 13,58 4,58 6/9 113,86%
217 C cantoking 150% 1,00 1,50 0,50 1/1 112,50%
217 M MadsGodiksen 150% 1,00 1,50 0,50 1/1 100,50%
217 F Fredin 150% 6,00 9,00 3,00 5/6 103,41%
217 B Balutkongen 150% 3,00 4,50 1,50 1/3 186,32%
217 D DHH 150% 2,00 3,00 1,00 1/2 108,14%
217 S suspekt 150% 2,00 3,00 1,00 1/2 106,50%
217 spilforslag spilforslag 150% 1,00 1,50 0,50 1/1 142,50%
224 G gebassa 149% 5,00 7,45 2,45 2/5 106,97%
224 M Money-Cash1000 149% 11,00 16,38 5,38 9/11 113,58%
224 B Bartels 149% 2,00 2,97 0,97 1/2 118,03%
224 B Birch 149% 4,00 5,95 1,95 3/4 114,88%
228 N NBAfreak 148% 10,00 14,75 4,75 6/10 108,55%
228 M morten.k.nielsen.73 148% 1,00 1,48 0,48 1/1 125,80%
228 S Speirs 148% 1,00 1,48 0,48 1/1 111,00%
231 M MDonsen 147% 1,00 1,47 0,47 1/1 159,75%
231 H hanlll 147% 13,00 19,15 6,15 8/13 115,74%
233 O OverHolluf 146% 7,00 10,22 3,22 6/7 108,41%
233 B Bønne 146% 12,00 17,53 5,53 7/12 112,54%
233 M Mr.Thordal 146% 7,00 10,25 3,25 6/7 116,12%
233 U ungkarl 146% 17,00 24,78 7,78 11/17 106,97%
237 D Dnissen 145% 2,00 2,90 0,90 1/2 105,95%
237 L LodSe 145% 4,00 5,81 1,81 3/4 116,06%
237 J JonesBuddy 145% 1,00 1,45 0,45 1/1 108,75%
237 T TPOE67 145% 6,00 8,70 2,70 3/6 107,12%
241 T tøffe 144% 2,00 2,88 0,88 2/2 116,80%
241 M Mathiasti92 144% 2,00 2,88 0,88 2/2 117,60%
241 M Mikelarsen 144% 1,00 1,44 0,44 1/1 115,20%
241 M marokko13 144% 21,00 30,20 9,20 14/21 112,50%
241 M myl 144% 4,00 5,76 1,76 3/4 109,77%
241 M MarcNielsen 144% 5,00 7,22 2,22 4/5 107,58%
247 R rune1409 143% 3,00 4,30 1,30 2/3 131,17%
247 S ScottRichards 143% 1,00 1,43 0,43 1/1 107,25%
247 C CarlsenDK 143% 33,00 47,17 14,17 16/33 110,13%
247 K købmanden 143% 9,00 12,85 3,85 5/9 112,28%
247 R rokken 143% 2,00 2,85 0,85 2/2 104,01%
252 K Kid Rock 142% 15,00 21,26 6,26 6/15 111,78%
252 K kRemel- 142% 14,00 19,93 5,93 9/14 103,08%
252 S swingcat 142% 53,00 75,15 22,15 6/53 162,16%
255 K Krudter 141% 13,00 18,27 5,27 8/13 121,57%
256 J JacobNielsen 140% 4,00 5,61 1,61 3/4 108,43%
256 L Loft 140% 6,00 8,42 2,42 3/6 107,00%
256 H hvidfod 140% 16,00 22,44 6,44 6/16 108,47%
256 K kovacevic 140% 1,00 1,40 0,40 1/1 105,00%
256 T tonokov 140% 17,00 23,87 6,87 11/17 110,65%
256 C CC 140% 10,00 13,98 3,98 7/10 112,90%
262 J Jose 139% 15,00 20,79 5,79 11/15 117,44%
262 R rbjsyd 139% 8,00 11,12 3,12 3/8 156,59%
262 L LasseAgerskov 139% 25,00 34,64 9,64 10/25 171,53%
265 S solpigen 138% 4,00 5,51 1,51 3/4 110,55%
265 D dahll 138% 13,00 17,98 4,98 8/13 107,61%
265 M mikkeljr 138% 2,00 2,75 0,75 1/2 113,75%
265 S Steffen de Vries 138% 7,00 9,65 2,65 4/7 105,52%
265 J jens3883 138% 2,00 2,75 0,75 1/2 129,25%
265 L Levent 138% 10,00 13,76 3,76 7/10 113,46%
271 T Tim Madsen 137% 7,00 9,60 2,60 2/7 120,74%
271 A Anonymous007 137% 3,00 4,10 1,10 2/3 125,67%
271 C cbenz 137% 17,00 23,28 6,28 10/17 110,27%
271 A arnejdo 137% 9,00 12,37 3,37 6/9 108,17%
271 mhensberg2003 mhensberg2003 137% 25,00 34,15 9,15 15/25 114,60%
276 L LPG 136% 13,00 17,72 4,72 9/13 104,65%
276 R ROI 136% 3,00 4,08 1,08 2/3 107,82%
276 R Rambo 136% 16,00 21,76 5,76 8/16 106,27%
276 B Bollerup 136% 3,00 4,07 1,07 2/3 112,20%
276 F Fløjkryds 136% 1,00 1,36 0,36 1/1 102,00%
276 T thumber 136% 1,00 1,36 0,36 1/1 108,80%
276 S Sjapkr 136% 5,00 6,82 1,82 3/5 101,42%
276 D dannyqp 136% 45,00 60,98 15,98 24/45 109,64%
276 C ChristianSB 136% 2,00 2,72 0,72 1/2 107,44%
276 G Godwin 136% 5,00 6,81 1,81 4/5 108,86%
276 C chriztianhen 136% 45,00 61,13 16,13 24/45 108,13%
287 S Splex 135% 4,00 5,40 1,40 1/4 104,89%
287 F Fisseminister 135% 1,00 1,35 0,35 1/1 121,50%
289 L Lasselaugesen 134% 98,00 131,63 33,63 42/98 116,15%
289 M mickey66 134% 3,00 4,03 1,03 2/3 106,44%
289 T Thomas_AGF 134% 18,00 24,12 6,12 11/18 111,16%
289 B Bassen 134% 31,00 41,43 10,43 13/31 112,41%
289 L Limmer 134% 8,00 10,75 2,75 5/8 106,66%
289 T t.v.r 134% 17,00 22,70 5,70 9/17 106,91%
295 M morytter 133% 14,00 18,56 4,56 9/14 109,51%
295 R Roby 133% 8,00 10,66 2,66 4/8 108,84%
295 J Junser_x 133% 26,00 34,66 8,66 12/26 116,49%
295 F fladfisk 133% 1,00 1,33 0,33 1/1 109,31%
295 B bjornkjeldsen 133% 2,00 2,66 0,66 1/2 110,45%
295 N Nikokj92 133% 3,00 4,00 1,00 1/3 166,79%
295 JM77 JM77 133% 6,00 7,95 1,95 4/6 112,24%
295 K kasperk 133% 1,00 1,33 0,33 1/1 119,70%
303 B Bech 132% 112,00 148,22 36,22 50/112 110,56%
303 buettner buettner 132% 10,00 13,15 3,15 7/10 112,49%
303 A akovergaard 132% 17,00 22,48 5,48 13/17 108,76%
303 S Scuba 132% 3,00 3,97 0,97 2/3 107,06%
303 S Swiirp 132% 14,00 18,46 4,46 8/14 108,76%
303 N Natteravnen 132% 13,00 17,11 4,11 9/13 109,49%
303 G Gullberg 132% 9,00 11,90 2,90 5/9 117,34%
310 J jumpshotisking 131% 3,00 3,93 0,93 2/3 106,33%
310 L Liskie 131% 8,00 10,45 2,45 4/8 114,28%
310 M Mr_Hagen 131% 14,00 18,35 4,35 8/14 114,30%
313 P PlayersConsultingManagement 130% 2,00 2,60 0,60 1/2 102,60%
313 K Kristoffer32 130% 18,00 23,36 5,36 13/18 114,68%
313 T thelonely 130% 39,00 50,89 11,89 27/39 114,80%
313 C ChampKrogh 130% 4,00 5,20 1,20 2/4 104,60%
313 M marlenes5 130% 15,00 19,49 4,49 9/15 107,27%
318 S SmartMoney 129% 13,00 16,71 3,71 6/13 132,66%
318 P peterhansen 129% 157,00 202,76 45,76 75/157 113,63%
318 M Martin Pedersen 129% 10,00 12,86 2,86 5/10 114,86%
318 M mck 129% 10,00 12,89 2,89 6/10 109,18%
318 C CRM7 129% 14,00 18,05 4,05 9/14 108,44%
323 N n_tpedersen 128% 1,00 1,28 0,28 1/1 115,20%
323 J Jay-S 128% 2,00 2,55 0,55 1/2 124,98%
323 S Simbs 128% 5,00 6,40 1,40 2/5 109,30%
323 IcyVeins IcyVeins 128% 8,00 10,23 2,23 6/8 104,65%
327 A Avenue 127% 3,00 3,80 0,80 2/3 113,79%
327 M mlm1993 127% 13,00 16,56 3,56 8/13 107,83%
329 F Frederik Thomsen 126% 6,00 7,55 1,55 3/6 111,77%
329 R Rodil 126% 5,00 6,30 1,30 2/5 120,96%
329 B badxpert 126% 5,00 6,31 1,31 2/5 118,06%
329 S serano 126% 24,00 30,23 6,23 16/24 112,68%
329 D dysseus 126% 64,00 80,73 16,73 26/64 113,44%
329 B Bigtuna 126% 16,00 20,09 4,09 9/16 111,77%
329 C CDbjerg 126% 67,00 84,18 17,18 35/67 113,31%
329 M M1xtur 126% 8,00 10,08 2,08 5/8 107,64%
329 T The Darkhorse 126% 398,00 500,57 102,57 173/398 110,02%
338 A AndersV 125% 2,00 2,50 0,50 1/2 108,77%
338 A abild91 125% 23,00 28,68 5,68 15/23 83,77%
338 S Sunrisebeachlime 125% 3,00 3,76 0,76 2/3 106,85%
338 C cbjerg 125% 18,00 22,50 4,50 12/18 106,68%
342 T topbets1 124% 3,00 3,72 0,72 2/3 122,83%
342 A Adam 124% 174,00 215,51 41,51 84/174 118,73%
342 B Bettepjok 124% 12,00 14,88 2,88 8/12 105,16%
342 S stenzel92 124% 18,00 22,24 4,24 5/18 138,15%
342 M MoneyBizz 124% 38,00 47,20 9,20 21/38 105,70%
342 B Buchern 124% 5,00 6,20 1,20 3/5 112,04%
342 K Kriss212 124% 3,00 3,73 0,73 2/3 106,47%
349 P Perryman 123% 13,00 16,01 3,01 7/13 107,05%
349 K KrilleAL 123% 5,00 6,16 1,16 3/5 101,43%
349 F Fizzpeter 123% 15,00 18,51 3,51 10/15 101,62%
349 D deleted-user-22591 123% 10,00 12,34 2,34 7/10 125,36%
349 H HansPedersen 123% 20,00 24,61 4,61 13/20 120,24%
349 L Lundrup 123% 13,00 16,03 3,03 9/13 115,74%
349 A AndreasHolbech 123% 19,00 23,33 4,33 12/19 107,09%
349 J jonde 123% 15,00 18,38 3,38 9/15 99,92%
349 T The-Tage 123% 9,00 11,08 2,08 5/9 105,97%
349 R Rasmus Jørgensen 123% 37,00 45,49 8,49 23/37 105,00%
349 P poppelgaard 123% 8,00 9,81 1,81 6/8 119,40%
349 K Korupdrengen 123% 18,00 22,20 4,20 8/18 116,23%
361 G Gooner 122% 3,00 3,66 0,66 2/3 109,20%
361 R rødsten1994 122% 17,00 20,75 3,75 10/17 107,40%
361 B Blanco 122% 4,00 4,86 0,86 3/4 140,74%
361 M Matias Mortensen 122% 55,00 67,04 12,04 39/55 107,11%
361 L LeFroq 122% 2,00 2,44 0,44 1/2 117,90%
366 D DagensX 121% 4,00 4,82 0,82 2/4 110,85%
366 F Frimann79 121% 7,00 8,49 1,49 4/7 108,19%
366 C Ceminho 121% 31,00 37,49 6,49 17/31 119,47%
366 A Alonso 121% 17,00 20,57 3,57 9/17 111,51%
370 V Vinder kun 120% 2,00 2,40 0,40 1/2 134,25%
370 S stensig95 120% 13,00 15,61 2,61 8/13 101,60%
370 H Hougaard10 120% 17,00 20,35 3,35 9/17 105,65%
370 M Martin Rasmussen 120% 6,00 7,21 1,21 4/6 110,78%
370 R Runerm 120% 9,00 10,80 1,80 6/9 111,64%
370 Neraz Neraz 120% 9,00 10,80 1,80 5/9 112,73%
370 S SimonR 120% 3,00 3,60 0,60 2/3 119,72%
370 C Casperwmn 120% 3,00 3,60 0,60 2/3 107,03%
370 D Danne 120% 4,00 4,79 0,79 2/4 118,31%
370 R Ragnar 120% 20,00 23,92 3,92 9/20 114,25%
370 M martintv 120% 1,00 1,20 0,20 1/1 108,00%
370 E Ethanol-Eric 120% 72,00 86,46 14,46 41/72 111,80%
370 R Ronin 120% 9,00 10,81 1,81 5/9 108,71%
383 C Cantona7777 119% 8,00 9,49 1,49 4/8 112,72%
383 C Chokey 119% 5,00 5,97 0,97 3/5 113,93%
383 M Monaco 119% 70,00 83,07 13,07 33/70 106,37%
383 P per_b_s 119% 2,00 2,38 0,38 1/2 121,88%
383 I Iversen123 119% 4,00 4,75 0,75 2/4 125,40%
383 P PJ 119% 5,00 5,95 0,95 3/5 113,80%
383 A andy2630 119% 9,00 10,72 1,72 5/9 109,48%
383 J jtbondorf 119% 11,00 13,13 2,13 6/11 110,20%
383 I Icemads 119% 7,00 8,31 1,31 4/7 114,02%
383 A alfonsaaberg 119% 14,00 16,62 2,62 6/14 106,06%
383 M Miller31 119% 14,00 16,60 2,60 9/14 99,75%
394 C Christiano 118% 6,00 7,07 1,07 4/6 108,88%
394 S SteffenSeverinsen 118% 15,00 17,77 2,77 8/15 122,72%
394 R rockstar 118% 4,00 4,70 0,70 2/4 111,80%
394 M MSJ1982 118% 13,00 15,36 2,36 7/13 108,73%
394 D Dieckmann 118% 25,00 29,40 4,40 14/25 107,69%
394 B bumba87 118% 2,00 2,35 0,35 1/2 128,15%
394 A Asger Hess-Olesen 118% 19,00 22,33 3,33 10/19 108,68%
394 L Louise83 118% 2,00 2,35 0,35 1/2 110,38%
394 J Jenspm 118% 34,00 40,24 6,24 15/34 105,43%
403 J jepser19 117% 49,00 57,11 8,11 19/49 123,62%
403 T Tumle7 117% 36,00 42,05 6,05 19/36 105,56%
403 Gandalf88 Gandalf88 117% 6,00 6,99 0,99 4/6 108,68%
403 J JackJ20 117% 3,00 3,50 0,50 1/3 130,75%
