EKSPERT-STATISTIK
Ekspertpanelet
EKSPERTER SØGES
Månedlig ekspert-statistik - marts 2010
Vis statistik for
Herunder ses en total måneds-statistik for alle aktive eksperter i panelet.

Klik på en ekspert/liga for at besøge den pågældende ekspertside. Du kan vælge at sortere visningen efter de forskellige kolonner, og vælge mellem hvilke spil der skal inkluderes i statistikken via linkene til højre.

 

Ekspert/liga Balance Indsats Gevinst Procent Hitrate Betvalue
snit
1. Nicolai Bech, VIP SMS 7,96  17,00  24,96  147% 8/17 N/A%
2. Jens Bøye, CL 1,79  4,00  5,79  145% 3/4 105,57%
3. Esben Billum, AL-Bank 1,77  2,00  3,77  189% 2/2 106,78%
4. Mike Larsen, AL-Bank 1,60  2,00  3,60  180% 2/2 105,42%
5. Alex Christensen, Trav 1,55  3,00  4,55  152% 2/3 120,72%
6. Jonas Mikkelsen, Tennis 1,26  8,00  9,26  116% 6/8 107,48%
7. Lars Baes, Tennis 1,14  9,00  10,14  113% 6/9 107,10%
8. Jens Bøye, Frankrig 1,07  4,00  5,07  127% 2/4 105,72%
9. Anders Jørgensen, Eng Conf 1,00  5,00  6,00  120% 3/5 105,71%
10. Mikkel Pedersen, Skotl. 0,85  1,00  1,85  185% 1/1 101,75%
11. Jesper Ambrosius, Prem 0,83  1,00  1,83  183% 1/1 109,80%
12. Lars Hellegaard, Ita 0,74  3,00  3,74  125% 2/3 103,76%
13. Anders Diaz, Argentina 0,73  1,00  1,73  173% 1/1 103,80%
14. Anders Jørgensen, Eng Lge 2 0,52  6,00  6,52  109% 3/6 105,15%
15. Nichlas Birch, Elitserien 0,10  4,00  4,10  103% 2/4 106,49%
16. Rasmus B. Olesen, Andre ligaer 0,00  0,00  0,00  0% 0/0 N/A%
17. Martin Rasmussen, Formel 1 0,00  0,00  0,00  0% 0/0 N/A%
18. Esben Billum, Håndb. 0,00  0,00  0,00  0% 0/0 N/A%
19. Esben Billum, Ishockey 0,00  0,00  0,00  0% 0/0 N/A%
20. Casper Hougaard, NBA 0,00  0,00  0,00  0% 0/0 N/A%
21. Mads Andersen, Spa1 0,00  0,00  0,00  0% 0/0 N/A%
22. Nicolai Kristensen, Vintersport 0,00  0,00  0,00  0% 0/0 N/A%
23. Mads Rasmussen, Vintersport 0,00  0,00  0,00  0% 0/0 N/A%
24. Frank Pilantra, Andre ligaer -0,15  2,00  1,85  93% 1/2 103,68%
25. Jens Bøye, Landskampe -0,18  2,00  1,82  91% 1/2 108,22%
26. Torben N. Sørensen, Diverse -0,38  2,00  1,62  81% 1/2 107,01%
27. Frank Pilantra, Brasilien -0,51  3,00  2,49  83% 2/3 102,53%
28. Loke Barrett, Boksning -1,00  1,00  0,00  0% 0/1 105,00%
29. Daniel Hedelund, SAS Liga -1,00  1,00  0,00  0% 0/1 111,10%
30. Kasper Berg, NHL -1,00  1,00  0,00  0% 0/1 110,30%
31. Mikkel Condé, Cykling -1,30  3,00  1,70  57% 1/3 115,90%
32. Kenneth Runge Andersen, SAS Liga -1,50  2,00  0,50  25% 0/2 105,25%
33. Steen Pedersen, Badminton -1,90  4,00  2,10  53% 1/4 110,63%
34. Jonas Germannsen, Skotl. 1,2,3 -2,00  2,00  0,00  0% 0/2 108,18%
TOTAL 11,99  93,00  104,99  113% 51/93 107,35%
© 2003-2010 - BetXpert Ltd., Malta | mail@betxpert.com
BetXpert Group on Facebook