<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BetXpert | Brugertips</title>
		<link>http://www.betxpert.com/bruger</link>
		<language>da</language> 
		<description>Aktuelle brugertips fra brugere af BetXpert</description> 
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:20:56 +0100</lastBuildDate> 
		<atom:link href="http://www.betxpert.com/rss/bruger/tips" rel="self" type="application/rss+xml" />
 		<image> 
			<title>BetXpert | Brugertips</title> 
			<link>http://www.betxpert.com/bruger</link> 
			<url>http://www.betxpert.com/images/x.gif</url> 
		</image> 
	 
				<item>
							<title>Athletic Bilbao-Lok. Moskva Over 2.5</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/athletic-bilbao-lok-moskva-over-2-5</link>
				<description><![CDATA[<p>Torsdag den 23. februar 2012 kl. 19:00 | Fodbold - Europa League<br />Athletic Bilbao-Lok. Moskva Over 2.5<br />Odds: 1,80 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/4?link_type=u-rss-all">Bet24</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance (o/u):</span> 57-43 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 102,60%)</p>Af Perten <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -76,13 | 86,16%)</span><br />Baskerne skal her f&amp;aring; vendt f&amp;oslash;rste opg&amp;oslash;rs 1-2-nederlag til en samlet sejr. Holdet sparede nogle spillere i weekendens 3-0-hjemmesejr mod M&amp;aacute;laga&amp;nbsp;for netop at v&amp;ael......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/athletic-bilbao-lok-moskva-over-2-5?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/athletic-bilbao-lok-moskva-over-2-5</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:46:34 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Odense Bulldogs-Frederikshavn White Hawks 2</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/odense-bulldogs-frederikshavn-white-hawks-2</link>
				<description><![CDATA[<p>Torsdag den 23. februar 2012 kl. 19:30 | Ishockey - Danmark - AL-Bank Ligaen<br />Odense Bulldogs-Frederikshavn White Hawks 2<br />Odds: 6,10 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/16?link_type=u-rss-all">Scandic</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance:</span> 63-19-18 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 109,80%)</p>Af Kellogs <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +11,21 | 105,52%)</span><br />&amp;nbsp;
S&amp;aring; starter slutspillet, og jeg l&amp;aelig;gger for med lidt af en bombe. Scandic og Danskespil afviger meget fra markedet med deres 6.10 for en overraskende, men dog l......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/odense-bulldogs-frederikshavn-white-hawks-2?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/odense-bulldogs-frederikshavn-white-hawks-2</guid>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:55:23 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Metalist Kharkiv-Salzburg Udeholdet til at score: JA </title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/metalist-kharkiv-salzburg-udeholdet-til-at-score</link>
				<description><![CDATA[<p>Torsdag den 23. februar 2012 kl. 21:05 | Fodbold - Europa League<br />Metalist Kharkiv-Salzburg Udeholdet til at score: JA <br />Odds: 1,70 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/6?link_type=u-rss-all">Unibet</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 60% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 102,00%)</p>Af Sanderf <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -35,11 | 93,17%)</span><br />&amp;nbsp;
F&amp;oslash;rste opg&amp;oslash;r mellem disse to mandskaber endte med en storsejr p&amp;aring; 4-0 til Metalist Kharkiv i Salzburg. Red Bull Salzburg havde en kollektiv off-day, mens det u......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/metalist-kharkiv-salzburg-udeholdet-til-at-score?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/metalist-kharkiv-salzburg-udeholdet-til-at-score</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:18:11 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Atletico Madrid-Lazio (0-1) 1</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/atletico-madrid-lazio-0-1-1</link>
				<description><![CDATA[<p>Torsdag den 23. februar 2012 kl. 21:05 | Fodbold - Europa League<br />Atletico Madrid-Lazio (0-1) 1<br />Odds: 2,60 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/16?link_type=u-rss-all">Scandic</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance:</span> 40-23-37 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 104,00%)</p>Af Perten <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -76,13 | 86,16%)</span><br />Returopg&amp;oslash;r her p&amp;aring; Vicente Calder&amp;oacute;n. Det f&amp;oslash;rste opg&amp;oslash;r i Rom endte med en 3-1-sejr til madrilenerne, s&amp;aring; alt er i realiteten afgjort inden dette opg&amp;oslash;......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/atletico-madrid-lazio-0-1-1?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/atletico-madrid-lazio-0-1-1</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:31:40 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Kjetil Jansrud-Robbie Dixon 1</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/kjetil-jansrud-robbie-dixon-1</link>
				<description><![CDATA[<p>Fredag den 24. februar 2012 kl. 11:30 | Vintersport - Alpint<br />Kjetil Jansrud-Robbie Dixon 1<br />Odds: 1,40 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/24?link_type=u-rss-all">Bet365</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance:</span> 80-0-20 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 112,00%)</p>Af Avint <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +7,72 | 105,68%)</span><br />Alpint m&amp;aelig;nd, Super-G, Crans-Montana (CH)
&amp;nbsp;
M&amp;aring; indr&amp;oslash;mme jeg ikke forst&amp;aring;r man laver dette matchup. Der er - med meget store bogstaver - klasseforskel......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/kjetil-jansrud-robbie-dixon-1?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/kjetil-jansrud-robbie-dixon-1</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:40:24 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Liam Pitchford-Michel Martinez 1</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/liam-pitchford-michel-martinez-1</link>
				<description><![CDATA[<p>Fredag den 24. februar 2012 kl. 19:30 | Bordtennis - ETTU Cup<br />Liam Pitchford-Michel Martinez 1<br />Odds: 2,40 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/24?link_type=u-rss-all">Bet365</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance:</span> 43-0-57 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 103,20%)</p>Af huhu <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -2,32 | 97,42%)</span><br />Ved ETTU Cup (svarende til fodboldens Europa League) er vi n&amp;aring;et frem til kvartfinalerne. Her tager Ochenhausen hjemme i Tyskland imod Angers fra Frankrig. P&amp;aring; hjemmeholdet finder vi ......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/liam-pitchford-michel-martinez-1?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/liam-pitchford-michel-martinez-1</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:48:31 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Borussia Mönchengladbach-Hamburger SV 1</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/borussia-moenchengladbach-hamburger-sv-1</link>
				<description><![CDATA[<p>Fredag den 24. februar 2012 kl. 20:30 | Fodbold - Tyskland - 1. Bundesliga<br />Borussia Mönchengladbach-Hamburger SV 1<br />Odds: 1,80 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/6?link_type=u-rss-all">Unibet</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance:</span> 58-26-16 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 104,40%)</p>Af jokir <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +21,62 | 124,02%)</span><br />P&amp;aring; Borussia-Park m&amp;oslash;des Bundesligaens nr. 2
Munchengladback og nr. 11 Hamborg.
&amp;nbsp;
I flere s&amp;aelig;soner har Munchengladback kun med n&amp;oslash;d og n&amp;aelig;ppe......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/borussia-moenchengladbach-hamburger-sv-1?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/borussia-moenchengladbach-hamburger-sv-1</guid>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:57:49 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>SønderjyskE-Herlev Eagles Under 5.5</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/soenderjyske-herlev-eagles-under-5-5</link>
				<description><![CDATA[<p>Fredag den 24. februar 2012 kl. 21:00 | Ishockey - Danmark - AL-Bank Ligaen<br />SønderjyskE-Herlev Eagles Under 5.5<br />Odds: 2,20 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/24?link_type=u-rss-all">Bet365</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance (o/u):</span> 52-48 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 105,60%)</p>Af Kellogs <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +11,21 | 105,52%)</span><br />&amp;nbsp;
S&amp;oslash;nderjyske er k&amp;aelig;mpe favoritter til at ryge i semifinalerne, og f&amp;oslash;rste skridt skal selvf&amp;oslash;lgelig tages med en sejr i fredagens f&amp;oslash;rste opg......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/soenderjyske-herlev-eagles-under-5-5?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/soenderjyske-herlev-eagles-under-5-5</guid>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:54:23 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Big Brother "Top 2": Amanda</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/big-brother-top-2-amanda</link>
				<description><![CDATA[<p>Fredag den 24. februar 2012 kl. 22:00 | Underholdning - <br />Big Brother "Top 2": Amanda<br />Odds: 10,00 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/4?link_type=u-rss-all">Bet24</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 14% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 140,00%)</p>Af Kellogs <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +11,21 | 105,52%)</span><br />&amp;nbsp;
Spillet g&amp;aring;r p&amp;aring; at Amanda skal v&amp;aelig;re blandt de sidste 2 deltagere i huset, i dette &amp;aring;rs udgave af Big Brother!
&amp;nbsp;
......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/big-brother-top-2-amanda?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/big-brother-top-2-amanda</guid>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:20:17 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>VfB Stuttgart-Freiburg (Asian: VfB -1,5) 1</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/vfb-stuttgart-freiburg-1-5-1</link>
				<description><![CDATA[<p>Lørdag den 25. februar 2012 kl. 15:30 | Fodbold - Tyskland - 1. Bundesliga<br />VfB Stuttgart-Freiburg (Asian: VfB -1,5) 1<br />Odds: 2,90 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/44?link_type=u-rss-all">Danbook</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance:</span> 37-0-63 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 107,30%)</p>Af steneren <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -66,58 | 98,00%)</span><br />Det kan virkelig underligt at spille p&amp;aring; et hold som lige har tabt 4-2 p&amp;aring; udebane, men Stuttgart g&amp;oslash;r det alts&amp;aring; langt bedre p&amp;aring; hjemmebane, faktisk er der 8 point forske......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/vfb-stuttgart-freiburg-1-5-1?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/vfb-stuttgart-freiburg-1-5-1</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:34:37 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Wigan-Aston Villa 2</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/wigan-aston-villa-2-3</link>
				<description><![CDATA[<p>Lørdag den 25. februar 2012 kl. 16:00 | Fodbold - England - Premier League<br />Wigan-Aston Villa 2<br />Odds: 2,60 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/16?link_type=u-rss-all">Scandic</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance:</span> 32-28-40 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 104,00%)</p>Af steneren <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -66,58 | 98,00%)</span><br />For f&amp;oslash;rste gang i denne s&amp;aelig;son pr&amp;oslash;ver jeg p&amp;aring; en Villa sejr, n&amp;aring;r de p&amp;aring; l&amp;oslash;rdag ude mod bundholdet Wigan, godt nok vandt de sidst men de er stadig skr&amp;aelig......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/wigan-aston-villa-2-3?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/wigan-aston-villa-2-3</guid>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:30:59 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Betis-Getafe Over 2,5</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/betis-getafe-over-2-5</link>
				<description><![CDATA[<p>Lørdag den 25. februar 2012 kl. 18:00 | Fodbold - Spanien - Primera Division<br />Betis-Getafe Over 2,5<br />Odds: 2,10 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/6?link_type=u-rss-all">Unibet</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance (o/u):</span> 51-49 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 107,10%)</p>Af steneren <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -66,58 | 98,00%)</span><br />Vi skal til den bedste spanske r&amp;aelig;kke for at finde det n&amp;aelig;ste spil, det g&amp;aring;r p&amp;aring; at vi f&amp;aring;r en m&amp;aring;lrig kamp n&amp;aring;r Betis p&amp;aring; hjemmebane tager i mod Getafe.......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/betis-getafe-over-2-5?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/betis-getafe-over-2-5</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:07:39 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Chievo-Cesena Daniel Pudil får scoret</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/chievo-cesena-daniel-pudil-faar-scoret</link>
				<description><![CDATA[<p>Søndag den 26. februar 2012 kl. 15:00 | Fodbold - Italien - Serie A<br />Chievo-Cesena Daniel Pudil får scoret<br />Odds: 18,00 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/6?link_type=u-rss-all">Unibet</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 7% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 126,00%)</p>Af steneren <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -66,58 | 98,00%)</span><br />Det ser ikke ud til at Unibet har gjort deres arbejde godt nok her, for det er mig en g&amp;aring;de hvordan Daniel Pudil kan give 18 gange pengene igen for et m&amp;aring;l.
Han s......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/chievo-cesena-daniel-pudil-faar-scoret?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/chievo-cesena-daniel-pudil-faar-scoret</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:39 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Borussia Dortmund-Hannover 96 Under 2,5</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/borussia-dortmund-hannover-96-under-2-5</link>
				<description><![CDATA[<p>Søndag den 26. februar 2012 kl. 17:30 | Fodbold - Tyskland - 1. Bundesliga<br />Borussia Dortmund-Hannover 96 Under 2,5<br />Odds: 2,25 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/42?link_type=u-rss-all">Betsafe</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance (o/u):</span> 52-48 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 108,00%)</p>Af frapin <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +1,00 | 200,00%)</span><br />Statistik: Begge hold har spillet 55% af deres kampe under 2,5 m&amp;aring;l i &amp;aring;r. Dortmund har i de f&amp;oslash;rste kampe scoret m&amp;aring;l p&amp;aring; samleb&amp;aring;nd, men i de sidste 2 kampe har de ......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/borussia-dortmund-hannover-96-under-2-5?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/borussia-dortmund-hannover-96-under-2-5</guid>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:20:17 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>SSC Napoli-Inter (Asian: Int +0,5) 2</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/ssc-napoli-inter-0-5-2</link>
				<description><![CDATA[<p>Søndag den 26. februar 2012 kl. 20:45 | Fodbold - Italien - Serie A<br />SSC Napoli-Inter (Asian: Int +0,5) 2<br />Odds: 2,08 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/24?link_type=u-rss-all">Bet365</a><br /><span style='color:#0077c3'>Chance:</span> 48-0-52 (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 107,90%)</p>Af steneren <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -66,58 | 98,00%)</span><br />Det er et brag af en kamp der venter os n&amp;aring;r Napoli p&amp;aring; hjemmebane tager i mod Inter, selve kampen er ogs&amp;aring; ekstrem vigtig da begge h&amp;aring;rdt har brug for 3 point, b&amp;aring;de Inter......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/ssc-napoli-inter-0-5-2?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/ssc-napoli-inter-0-5-2</guid>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:57:58 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Topscorer 2011/2012 Simon Christoffersen</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/topscorer-2011-2012-simon-christoffersen</link>
				<description><![CDATA[<p>Torsdag den 1. marts 2012 kl. 11:00 | Fodbold - Danmark - Superligaen<br />Topscorer 2011/2012 Simon Christoffersen<br />Odds: 100,00 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/4?link_type=u-rss-all">Bet24</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 2% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 200,00%)</p>Af Kellogs <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +11,21 | 105,52%)</span><br />&amp;nbsp;
UPDATE D. 15/2 2012: B&amp;aring;de Utaka og Macena er solgt, at kan derfor ikke l&amp;aelig;ngere n&amp;aring; at blive topscorer. Tim Janssen er ogs&amp;aring; ved at v&amp;aelig;re helt udelukket da ......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/topscorer-2011-2012-simon-christoffersen?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/topscorer-2011-2012-simon-christoffersen</guid>
				<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:55:21 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Stanley Cup Ottawa Senators vinder</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/stanley-cup-ottawa-senators-vinder</link>
				<description><![CDATA[<p>Søndag den 1. april 2012 kl. 23:05 | Ishockey - USA - NHL<br />Stanley Cup Ottawa Senators vinder<br />Odds: 221,00 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/45?link_type=u-rss-all">10Bet</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 2% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 442,00%)</p>Af MrSand <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -19,82 | 90,82%)</span><br />Dette odds overrasker mig en hel del. Det kan godt v&amp;aelig;re at Senators ikke holder kadancen hele s&amp;aelig;sonen, men oddset er alt for h&amp;oslash;jt, med den start de har f&amp;aring;et. De vinder ......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/stanley-cup-ottawa-senators-vinder?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/stanley-cup-ottawa-senators-vinder</guid>
				<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:09:24 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>I start 11'eren til første kamp N. Zimling</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/i-start-11-eren-til-foerste-kamp-n-zimling</link>
				<description><![CDATA[<p>Tirsdag den 1. maj 2012 kl. 12:00 | Fodbold - EM<br />I start 11'eren til første kamp N. Zimling<br />Odds: 1,85 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/17?link_type=u-rss-all">NordicBet</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 68% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 125,80%)</p>Af Jelleroni <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +3,50 | 111,67%)</span><br />Jeg synes nordicbet har ramt helt sk&amp;aelig;vt her. Zimlings samarbejde med Kvist p&amp;aring; den centrale midtbane har fungeret up&amp;aring;klageligt, og jeg har meget sv&amp;aelig;rt ved at se hvorfor h......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/i-start-11-eren-til-foerste-kamp-n-zimling?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/i-start-11-eren-til-foerste-kamp-n-zimling</guid>
				<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:25:15 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>To be relegated Arsenal rykker ned</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/to-be-relegated-arsenal-rykker-ned</link>
				<description><![CDATA[<p>Søndag den 13. maj 2012 kl. 00:00 | Fodbold - England - Premier League<br />To be relegated Arsenal rykker ned<br />Odds: 655,35 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/8?link_type=u-rss-all">Gamebookers</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 1% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 655,35%)</p>Af Nebelong <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -10,31 | 39,35%)</span><br />OBS: Spillet g&amp;aring;r p&amp;aring;, om Arsenal rykker ned fra Premier League i 2011/12-s&amp;aelig;sonen. 
&amp;nbsp;
Jeg giver 0.02 procent for, at Arsenal under ut&amp;a......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/to-be-relegated-arsenal-rykker-ned?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/to-be-relegated-arsenal-rykker-ned</guid>
				<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 01:47:48 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Champions League Cristiano Ronaldo (Topscorer) - Ja</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/allianz-arena-cristiano-ronaldo-topscorer-i-champions-league-ja</link>
				<description><![CDATA[<p>Lørdag den 19. maj 2012 kl. 20:45 | Fodbold - Champions League<br />Champions League Cristiano Ronaldo (Topscorer) - Ja<br />Odds: 7,00 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/24?link_type=u-rss-all">Bet365</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 20% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 140,00%)</p>Af MortenRF <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: -2,27 | 91,59%)</span><br />Dette spil g&amp;aring;r ud p&amp;aring; om Cristiano Ronaldo bliver delt topscorer&amp;nbsp;i Champions League turneringen!
12% for alene topscore
20%......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/allianz-arena-cristiano-ronaldo-topscorer-i-champions-league-ja?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/allianz-arena-cristiano-ronaldo-topscorer-i-champions-league-ja</guid>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:06:49 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>French Open 2012 vinder= Sara Errani</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/french-open-2012-french-open-vinder-2012-sara-errani</link>
				<description><![CDATA[<p>Søndag den 27. maj 2012 kl. 11:00 | Tennis - Grand Slams<br />French Open 2012 vinder= Sara Errani<br />Odds: 400,00 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/17?link_type=u-rss-all">NordicBet</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 1% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 400,00%)</p>Af zola25 <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +3,66 | 105,38%)</span><br />&amp;nbsp;
Kommer her med et rigtig langtidsspil, syntes nemlig jeg har fundet et h&amp;oslash;jt og interessant odds p&amp;aring; vinderen af kvindernes French Open 2012.
&amp;nbsp;
Hende ......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/french-open-2012-french-open-vinder-2012-sara-errani?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/french-open-2012-french-open-vinder-2012-sara-errani</guid>
				<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:50:11 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>I truppen Tobias Mikkelsen</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/i-truppen-tobias-mikkelsen</link>
				<description><![CDATA[<p>Lørdag den 9. juni 2012 kl. 11:00 | Fodbold - EM<br />I truppen Tobias Mikkelsen<br />Odds: 25,00 hos <a target="_blank" href="http://www.betxpert.com/redirect/4?link_type=u-rss-all">Bet24</a><br /><span style='color:#0077c3'>Vinderchance:</span> 10% (<span style='color:#0077c3'>betvalue:</span> 250,00%)</p>Af Jelleroni <span style='color:#8c8c8b'>(overall stats: +3,50 | 111,67%)</span><br />Tobias Mikkel var for f&amp;oslash;rste gang med i landsholdstruppen til tr&amp;aelig;ningskampene mod Sverige og Finland sidste &amp;aring;r, og har i hele efter&amp;aring;rss&amp;aelig;sonen gjort det glimrende (sam......<br /><a href='http://www.betxpert.com/bruger/tips/i-truppen-tobias-mikkelsen?ref=x_rss'><b>Læs mere &raquo;&raquo;</b></a>]]>
				</description>
				<guid>http://www.betxpert.com/bruger/tips/i-truppen-tobias-mikkelsen</guid>
				<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:04:41 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
							<title>Danmark- Bashkim Kadrii med i EM-truppen</title>
				<link>http://www.betxpert.com/bruger/tips/danmark-bashkim-kadrii-med-i-em-truppen</link>
